输入
结果
生成结果...
下表为 100 美元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 美元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 7.1582 | 715.8196 | USD/CNY |
JPY | 日元 | 144.4223 | 14442.2334 | USD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.927 | 92.6986 | USD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.7946 | 79.456 | USD/GBP |
HKD | 港币 | 7.8125 | 781.2455 | USD/HKD |
KRW | 韩国元 | 1318.6714 | 131867.1439 | USD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.5211 | 152.1117 | USD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.3593 | 135.9341 | USD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.3393 | 133.9298 | USD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.8139 | 181.3887 | USD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 22.549 | 2254.9034 | USD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 6.9105 | 691.0523 | USD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 353.5641 | 35356.4066 | USD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 4.0165 | 401.6464 | USD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 4.6142 | 461.4173 | USD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 10.4288 | 1042.8776 | USD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.8754 | 87.5447 | USD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 10.8991 | 1089.9069 | USD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 6.985 | 698.4968 | USD/HRK |
RUB | 卢布 | 92.6077 | 9260.7731 | USD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 28.9191 | 2891.9112 | USD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 4.9062 | 490.6228 | USD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 15494.0394 | 1549403.937 | USD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 3.6994 | 369.9356 | USD/ILS |
INR | 印度卢比 | 83.4145 | 8341.446 | USD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 17.3973 | 1739.728 | USD/MXN |
MYR | 林吉特 | 4.6736 | 467.3586 | USD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.6249 | 162.4911 | USD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 55.3314 | 5533.1424 | USD/PHP |
THB | 泰国铢 | 35.1496 | 3514.9606 | USD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 18.7717 | 1877.1654 | USD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 139.4402 | 13944.0229 | USD/ISK |
TWD | 新台币 | 31.4252 | 3142.5197 | USD/TWD |
MOP | 澳门元 | 8.0458 | 804.5812 | USD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 5823.6392 | 582363.9227 | USD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 3.6714 | 367.1439 | USD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 71.2126 | 7121.2598 | USD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 96.1167 | 9611.6679 | USD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 402.9191 | 40291.9112 | USD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 842.2892 | 84228.9191 | USD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 364.3364 | 36433.6435 | USD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.7895 | 178.9549 | USD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.6915 | 169.1482 | USD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.8132 | 181.3171 | USD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.9993 | 199.9284 | USD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 109.9341 | 10993.4145 | USD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.3759 | 37.5948 | USD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2853.4689 | 285346.8862 | USD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1 | 100 | USD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.3393 | 133.9298 | USD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 6.8554 | 685.5404 | USD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1 | 100 | USD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 83.4044 | 8340.4438 | USD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 13.6457 | 1364.5669 | USD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.2513 | 325.1253 | USD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.9993 | 199.9284 | USD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2727.2097 | 272720.9735 | USD/CDF |
CLP | 智利比索 | 879.6843 | 87968.4324 | USD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4055.8733 | 405587.33 | USD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 524.8633 | 52486.3278 | USD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 23.995 | 2399.4989 | USD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 102.2205 | 10222.0472 | USD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 177.685 | 17768.5039 | USD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 56.3729 | 5637.2942 | USD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 134.4173 | 13441.7323 | USD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 30.8633 | 3086.3278 | USD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 14.9971 | 1499.7137 | USD/ERN |
ETB | 以太币 | 56.1747 | 5617.466 | USD/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.2412 | 224.1231 | USD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.7946 | 79.456 | USD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 2.6786 | 267.8597 | USD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.7946 | 79.456 | USD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 12.1539 | 1215.3901 | USD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.7946 | 79.456 | USD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 65.267 | 6526.7001 | USD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 8579.952 | 857995.204 | USD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 7.7581 | 775.8053 | USD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 209.0737 | 20907.3729 | USD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 24.4495 | 2444.9535 | USD/HNL |
HTG | 海地古德 | 132.4345 | 13243.4503 | USD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.7946 | 79.456 | USD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1311.3815 | 131138.1532 | USD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 42594.3057 | 4259430.5655 | USD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.7946 | 79.456 | USD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 153.8053 | 15380.5297 | USD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.7089 | 70.8876 | USD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 154.2498 | 15424.9821 | USD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 89.3379 | 8933.7867 | USD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 4108.9957 | 410899.5705 | USD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.5211 | 152.1117 | USD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 456.0744 | 45607.4445 | USD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.8332 | 83.3214 | USD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3049 | 30.4939 | USD/KWD |
KZT | 坚戈 | 459.3837 | 45938.3679 | USD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 20425.5884 | 2042558.8404 | USD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 14996.9628 | 1499696.2777 | USD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 325.8905 | 32589.048 | USD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 189.1195 | 18911.9542 | USD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 18.7724 | 1877.2369 | USD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 4.8282 | 482.8203 | USD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 10.0945 | 1009.4488 | USD/MAD |
MDL | 列伊 | 17.743 | 1774.3021 | USD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 4599.622 | 459962.2047 | USD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 57.0043 | 5700.4295 | USD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2514.1002 | 251410.0215 | USD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 3458.0544 | 345805.4402 | USD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 39.5147 | 3951.4674 | USD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 43.7445 | 4374.4452 | USD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 15.2942 | 1529.4202 | USD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1692.8175 | 169281.7466 | USD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 63.8661 | 6386.6142 | USD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 18.7724 | 1877.2369 | USD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 777.4617 | 77746.1704 | USD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 36.2548 | 3625.4832 | USD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 133.4474 | 13344.7387 | USD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.3844 | 38.4395 | USD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1 | 100 | USD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 3.7588 | 375.8769 | USD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 3.6815 | 368.146 | USD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 282.2963 | 28229.6349 | USD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 7311.6407 | 731164.0659 | USD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 3.6392 | 363.9227 | USD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 108.8912 | 10889.1195 | USD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1245.5011 | 124550.1074 | USD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 3.7495 | 374.9463 | USD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 8.3916 | 839.1553 | USD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 13.6428 | 1364.2806 | USD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 446.6299 | 44662.9921 | USD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.7946 | 79.456 | USD/SHP |
SLE | 数字货币 | 22.9678 | 2296.7788 | USD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 22962.1095 | 2296210.952 | USD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 571.7523 | 57175.2326 | USD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 38.126 | 3812.5984 | USD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1080.2849 | 108028.4896 | USD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 22.7122 | 2271.2241 | USD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 12794.156 | 1279415.6049 | USD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 18.7724 | 1877.2369 | USD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 10.9606 | 1096.063 | USD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 3.5032 | 350.3221 | USD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.1238 | 312.3837 | USD/TND |
TOP | 汤币 | 2.3644 | 236.4352 | USD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 6.6578 | 665.7838 | USD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.5211 | 152.1117 | USD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2512.4374 | 251243.7366 | USD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 36.6994 | 3669.9356 | USD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 3766.6722 | 376667.2155 | USD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 39.1603 | 3916.0344 | USD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 12286.6772 | 1228667.7165 | USD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 35.6349 | 3563.4932 | USD/VES |
VND | 越南盾 | 24228.3572 | 2422835.7194 | USD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 120.8883 | 12088.8332 | USD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.7402 | 274.0157 | USD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 24.0737 | 2407.3729 | USD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 608.0995 | 60809.9499 | USD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.6994 | 269.9356 | USD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.7538 | 75.3758 | USD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 608.0995 | 60809.9499 | USD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 110.6256 | 11062.5626 | USD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 247.8797 | 24787.9742 | USD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.7895 | 178.9549 | USD/ANG |
美元与其他货币汇率
- 美元兑人民币
- 美元汇率换算
- 美元兑日元
- 美元兑欧元
- 美元兑英镑
- 美元兑港币
- 美元兑韩国元
- 美元兑澳大利亚元
- 美元兑加拿大元
- 美元兑新加坡元
- 美元兑保加利亚列弗
- 美元兑捷克货币
- 美元兑丹麦克朗
- 美元兑匈牙利福林
- 美元兑波兰兹罗提
- 美元兑罗马尼亚新列伊
- 美元兑瑞典克朗
- 美元兑瑞士法郎
- 美元兑挪威克朗
- 美元兑克罗地亚库纳
- 美元兑卢布
- 美元兑土耳其里拉
- 美元兑巴西雷亚尔
- 美元兑印度尼西亚卢比
- 美元兑以色列谢克尔
- 美元兑印度卢比
- 美元兑墨西哥比索
- 美元兑林吉特
- 美元兑新西兰元
- 美元兑菲律宾比索
- 美元兑泰国铢
- 美元兑南非兰特
- 美元兑冰岛克朗
- 美元兑新台币
- 美元兑澳门元
- 美元兑津巴布韦币
- 美元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 美元兑阿富汗尼
- 美元兑阿尔巴尼亚列克
- 美元兑亚美尼亚德拉姆
- 美元兑安哥拉宽扎
- 美元兑阿根廷比索
- 美元兑阿鲁巴弗罗林
- 美元兑阿塞拜疆马纳特
- 美元兑波黑马克
- 美元兑巴巴多斯元
- 美元兑孟加拉塔卡
- 美元兑巴林
- 美元兑布隆迪法郎
- 美元兑百慕大群岛元
- 美元兑文莱元
- 美元兑玻利维亚诺
- 美元兑巴哈马元
- 美元兑不丹努尔特鲁姆
- 美元兑博茨瓦纳普拉
- 美元兑白俄罗斯卢布
- 美元兑伯利兹元
- 美元兑刚果法郎
- 美元兑智利比索
- 美元兑哥伦比亚比索
- 美元兑哥斯达黎加科朗
- 美元兑古巴比索
- 美元兑佛得角埃斯库多
- 美元兑吉布提法郎
- 美元兑多米尼加比索
- 美元兑阿尔及利亚
- 美元兑埃及镑
- 美元兑厄立特里亚纳克法
- 美元兑以太币
- 美元兑斐济元
- 美元兑福克兰镑
- 美元兑格鲁吉亚拉里
- 美元兑根西岛镑
- 美元兑加纳塞地
- 美元兑直布罗陀镑
- 美元兑冈比亚达拉西
- 美元兑几内亚法郎
- 美元兑危地马拉格查尔
- 美元兑圭亚那元
- 美元兑洪都拉斯伦皮拉
- 美元兑海地古德
- 美元兑ERC20代币
- 美元兑伊拉克第纳尔
- 美元兑伊朗里亚尔
- 美元兑泽西英镑
- 美元兑牙买加元
- 美元兑约旦第纳尔
- 美元兑肯尼亚先令
- 美元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 美元兑柬埔寨瑞尔
- 美元兑基里巴斯元
- 美元兑科摩罗法郎
- 美元兑开曼群岛元
- 美元兑科威特第纳尔
- 美元兑坚戈
- 美元兑老挝基普
- 美元兑黎巴嫩镑
- 美元兑斯里兰卡卢比
- 美元兑利比里亚元
- 美元兑莱索托洛蒂
- 美元兑利比亚第纳尔
- 美元兑摩洛哥迪拉姆
- 美元兑列伊
- 美元兑阿里亚里
- 美元兑马其顿第纳尔
- 美元兑缅甸元
- 美元兑蒙古图格里克
- 美元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 美元兑毛里求斯卢比
- 美元兑马尔代夫拉菲亚
- 美元兑马拉维克瓦查
- 美元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 美元兑纳米比亚元
- 美元兑尼日利亚奈拉
- 美元兑尼加拉瓜科多巴
- 美元兑尼泊尔卢比
- 美元兑阿曼里亚尔
- 美元兑巴拿马巴波亚
- 美元兑秘鲁新索尔
- 美元兑巴布亚新几内亚基那
- 美元兑巴基斯坦卢比
- 美元兑巴拉圭瓜拉尼
- 美元兑卡塔尔里亚尔
- 美元兑塞尔维亚第纳尔
- 美元兑卢旺达法郎
- 美元兑沙特阿拉伯
- 美元兑所罗门群岛元
- 美元兑塞舌尔卢比
- 美元兑苏丹镑
- 美元兑圣赫勒拿镑
- 美元兑数字货币
- 美元兑塞拉利昂
- 美元兑索马里先令
- 美元兑苏里南元
- 美元兑南苏丹镑
- 美元兑圣多美多布拉
- 美元兑叙利亚镑
- 美元兑斯威士兰里兰吉尼
- 美元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 美元兑土库曼斯坦马纳特
- 美元兑突尼斯第纳尔
- 美元兑汤币
- 美元兑特立尼达多巴哥元
- 美元兑图瓦卢元
- 美元兑坦桑尼亚先令
- 美元兑乌克兰格里夫纳
- 美元兑乌干达先令
- 美元兑乌拉圭比索
- 美元兑乌兹别克斯坦索姆
- 美元兑玻利瓦尔
- 美元兑越南盾
- 美元兑瓦努阿图瓦图
- 美元兑萨摩亚塔拉
- 美元兑赞比亚克瓦查
- 美元兑中非共同体法郎
- 美元兑东加勒比元
- 美元兑特别提款权
- 美元兑西非共同体法郎
- 美元兑太平洋法郎
- 美元兑也门里亚尔