输入
结果
生成结果...
下表为 100 玻利瓦尔对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 玻利瓦尔兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2007 | 20.0727 | VES/CNY |
USD | 美元 | 0.0281 | 2.8102 | VES/USD |
JPY | 日元 | 4.1477 | 414.7655 | VES/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0258 | 2.5834 | VES/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0222 | 2.218 | VES/GBP |
HKD | 港币 | 0.2194 | 21.9394 | VES/HKD |
KRW | 韩国元 | 36.5986 | 3659.8587 | VES/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0424 | 4.2393 | VES/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.038 | 3.7998 | VES/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0376 | 3.7576 | VES/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0505 | 5.0523 | VES/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6279 | 62.7853 | VES/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1925 | 19.2477 | VES/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.8075 | 980.7483 | VES/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1121 | 11.2086 | VES/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1284 | 12.8365 | VES/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2933 | 29.3282 | VES/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0245 | 2.4549 | VES/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3017 | 30.1732 | VES/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1946 | 19.4604 | VES/HRK |
RUB | 卢布 | 2.5528 | 255.2841 | VES/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.8134 | 81.3364 | VES/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1383 | 13.8301 | VES/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 435.6256 | 43562.5645 | VES/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1047 | 10.4719 | VES/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.3411 | 234.1095 | VES/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4848 | 48.4795 | VES/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1313 | 13.1335 | VES/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0455 | 4.5485 | VES/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.556 | 155.6033 | VES/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.9875 | 98.7495 | VES/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.5255 | 52.5542 | VES/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.8976 | 389.7629 | VES/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8813 | 88.127 | VES/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.226 | 22.5978 | VES/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 163.0442 | 16304.416 | VES/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1032 | 10.3214 | VES/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 1.9786 | 197.8562 | VES/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.6529 | 265.2924 | VES/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.3129 | 1131.2933 | VES/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.6009 | 2360.0915 | VES/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 10.1464 | 1014.637 | VES/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0503 | 5.0302 | VES/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0477 | 4.7673 | VES/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0505 | 5.0523 | VES/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0562 | 5.6203 | VES/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.094 | 309.396 | VES/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0106 | 1.0566 | VES/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 80.2665 | 8026.6485 | VES/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0281 | 2.8102 | VES/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0376 | 3.7576 | VES/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1931 | 19.3059 | VES/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0281 | 2.8102 | VES/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.3411 | 234.1095 | VES/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3824 | 38.2364 | VES/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0899 | 8.9905 | VES/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0562 | 5.6203 | VES/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 76.7149 | 7671.4868 | VES/CDF |
CLP | 智利比索 | 24.5589 | 2455.8883 | VES/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 112.9828 | 11298.2838 | VES/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.7952 | 1479.5239 | VES/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.6745 | 67.4502 | VES/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.8479 | 284.7909 | VES/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 4.9947 | 499.4661 | VES/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.5879 | 158.7928 | VES/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.7663 | 376.6334 | VES/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.8716 | 87.1555 | VES/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4216 | 42.1566 | VES/ERN |
ETB | 以太币 | 1.5825 | 158.2469 | VES/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0627 | 6.2667 | VES/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0222 | 2.218 | VES/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0759 | 7.5875 | VES/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0222 | 2.218 | VES/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3419 | 34.1898 | VES/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0222 | 2.218 | VES/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.8525 | 185.2546 | VES/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 241.0849 | 24108.4887 | VES/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2185 | 21.8511 | VES/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.8931 | 589.3113 | VES/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6889 | 68.8854 | VES/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.7333 | 373.3335 | VES/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0222 | 2.218 | VES/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 36.8884 | 3688.8436 | VES/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1188.1813 | 118818.1336 | VES/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0222 | 2.218 | VES/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.3329 | 433.2885 | VES/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0199 | 1.9926 | VES/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.3369 | 433.688 | VES/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5005 | 250.0472 | VES/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 115.5838 | 11558.3753 | VES/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0424 | 4.2393 | VES/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 12.7065 | 1270.6457 | VES/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0234 | 2.3425 | VES/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0086 | 0.8621 | VES/KWD |
KZT | 坚戈 | 12.9654 | 1296.5415 | VES/KZT |
LAK | 老挝基普 | 573.7153 | 57371.5309 | VES/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 421.5591 | 42155.9144 | VES/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.1858 | 918.5772 | VES/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.3296 | 532.9553 | VES/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5255 | 52.5522 | VES/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1351 | 13.5089 | VES/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2819 | 28.186 | VES/MAD |
MDL | 列伊 | 0.499 | 49.9026 | VES/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 127.4821 | 12748.2065 | VES/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.5812 | 158.1244 | VES/MKD |
MMK | 缅甸元 | 78.6342 | 7863.4176 | VES/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 98.236 | 9823.6034 | VES/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.1157 | 111.5679 | VES/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.2355 | 123.5472 | VES/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.431 | 43.102 | VES/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 47.6114 | 4761.1393 | VES/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.7946 | 179.4576 | VES/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5255 | 52.5522 | VES/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 22.2852 | 2228.5233 | VES/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0212 | 102.1217 | VES/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.7458 | 374.576 | VES/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0108 | 1.0805 | VES/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0281 | 2.8102 | VES/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.105 | 10.502 | VES/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1038 | 10.3796 | VES/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.0004 | 800.0381 | VES/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 208.8015 | 20880.1522 | VES/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1023 | 10.229 | VES/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.0214 | 302.1418 | VES/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 36.1296 | 3612.9569 | VES/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1054 | 10.5381 | VES/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2364 | 23.6436 | VES/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3773 | 37.7306 | VES/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.6 | 1259.9972 | VES/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0222 | 2.218 | VES/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6505 | 65.0455 | VES/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 650.4487 | 65044.8704 | VES/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.113 | 1611.2969 | VES/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0704 | 107.0355 | VES/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 30.3104 | 3031.0404 | VES/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6328 | 63.2791 | VES/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 359.02 | 35901.9972 | VES/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5255 | 52.5522 | VES/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3078 | 30.7814 | VES/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0984 | 9.8396 | VES/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0873 | 8.7316 | VES/TND |
TOP | 汤币 | 0.0656 | 6.5557 | VES/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.1846 | 18.4648 | VES/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0424 | 4.2393 | VES/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 70.6023 | 7060.23 | VES/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0251 | 102.5091 | VES/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 106.8463 | 10684.6324 | VES/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.0972 | 109.7152 | VES/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 344.8073 | 34480.7302 | VES/UZS |
VND | 越南盾 | 680.6961 | 68069.612 | VES/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.3514 | 335.1432 | VES/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0765 | 7.6537 | VES/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6701 | 67.0086 | VES/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 16.9419 | 1694.195 | VES/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0759 | 7.5875 | VES/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0211 | 2.1137 | VES/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 16.9419 | 1694.195 | VES/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.0821 | 308.2097 | VES/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 6.9807 | 698.069 | VES/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0503 | 5.0302 | VES/ANG |
玻利瓦尔与其他货币汇率
- 玻利瓦尔兑人民币
- 玻利瓦尔兑美元
- 玻利瓦尔兑日元
- 玻利瓦尔兑欧元
- 玻利瓦尔兑英镑
- 玻利瓦尔兑港币
- 玻利瓦尔兑韩国元
- 玻利瓦尔兑澳大利亚元
- 玻利瓦尔兑加拿大元
- 玻利瓦尔兑新加坡元
- 玻利瓦尔兑保加利亚列弗
- 玻利瓦尔兑捷克货币
- 玻利瓦尔兑丹麦克朗
- 玻利瓦尔兑匈牙利福林
- 玻利瓦尔兑波兰兹罗提
- 玻利瓦尔兑罗马尼亚新列伊
- 玻利瓦尔兑瑞典克朗
- 玻利瓦尔兑瑞士法郎
- 玻利瓦尔兑挪威克朗
- 玻利瓦尔兑克罗地亚库纳
- 玻利瓦尔兑卢布
- 玻利瓦尔兑土耳其里拉
- 玻利瓦尔兑巴西雷亚尔
- 玻利瓦尔兑印度尼西亚卢比
- 玻利瓦尔兑以色列谢克尔
- 玻利瓦尔兑印度卢比
- 玻利瓦尔兑墨西哥比索
- 玻利瓦尔兑林吉特
- 玻利瓦尔兑新西兰元
- 玻利瓦尔兑菲律宾比索
- 玻利瓦尔兑泰国铢
- 玻利瓦尔兑南非兰特
- 玻利瓦尔兑冰岛克朗
- 玻利瓦尔兑新台币
- 玻利瓦尔兑澳门元
- 玻利瓦尔兑津巴布韦币
- 玻利瓦尔兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 玻利瓦尔兑阿富汗尼
- 玻利瓦尔兑阿尔巴尼亚列克
- 玻利瓦尔兑亚美尼亚德拉姆
- 玻利瓦尔兑安哥拉宽扎
- 玻利瓦尔兑阿根廷比索
- 玻利瓦尔兑阿鲁巴弗罗林
- 玻利瓦尔兑阿塞拜疆马纳特
- 玻利瓦尔兑波黑马克
- 玻利瓦尔兑巴巴多斯元
- 玻利瓦尔兑孟加拉塔卡
- 玻利瓦尔兑巴林
- 玻利瓦尔兑布隆迪法郎
- 玻利瓦尔兑百慕大群岛元
- 玻利瓦尔兑文莱元
- 玻利瓦尔兑玻利维亚诺
- 玻利瓦尔兑巴哈马元
- 玻利瓦尔兑不丹努尔特鲁姆
- 玻利瓦尔兑博茨瓦纳普拉
- 玻利瓦尔兑白俄罗斯卢布
- 玻利瓦尔兑伯利兹元
- 玻利瓦尔兑刚果法郎
- 玻利瓦尔兑智利比索
- 玻利瓦尔兑哥伦比亚比索
- 玻利瓦尔兑哥斯达黎加科朗
- 玻利瓦尔兑古巴比索
- 玻利瓦尔兑佛得角埃斯库多
- 玻利瓦尔兑吉布提法郎
- 玻利瓦尔兑多米尼加比索
- 玻利瓦尔兑阿尔及利亚
- 玻利瓦尔兑埃及镑
- 玻利瓦尔兑厄立特里亚纳克法
- 玻利瓦尔兑以太币
- 玻利瓦尔兑斐济元
- 玻利瓦尔兑福克兰镑
- 玻利瓦尔兑格鲁吉亚拉里
- 玻利瓦尔兑根西岛镑
- 玻利瓦尔兑加纳塞地
- 玻利瓦尔兑直布罗陀镑
- 玻利瓦尔兑冈比亚达拉西
- 玻利瓦尔兑几内亚法郎
- 玻利瓦尔兑危地马拉格查尔
- 玻利瓦尔兑圭亚那元
- 玻利瓦尔兑洪都拉斯伦皮拉
- 玻利瓦尔兑海地古德
- 玻利瓦尔兑ERC20代币
- 玻利瓦尔兑伊拉克第纳尔
- 玻利瓦尔兑伊朗里亚尔
- 玻利瓦尔兑泽西英镑
- 玻利瓦尔兑牙买加元
- 玻利瓦尔兑约旦第纳尔
- 玻利瓦尔兑肯尼亚先令
- 玻利瓦尔兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 玻利瓦尔兑柬埔寨瑞尔
- 玻利瓦尔兑基里巴斯元
- 玻利瓦尔兑科摩罗法郎
- 玻利瓦尔兑开曼群岛元
- 玻利瓦尔兑科威特第纳尔
- 玻利瓦尔兑坚戈
- 玻利瓦尔兑老挝基普
- 玻利瓦尔兑黎巴嫩镑
- 玻利瓦尔兑斯里兰卡卢比
- 玻利瓦尔兑利比里亚元
- 玻利瓦尔兑莱索托洛蒂
- 玻利瓦尔兑利比亚第纳尔
- 玻利瓦尔兑摩洛哥迪拉姆
- 玻利瓦尔兑列伊
- 玻利瓦尔兑阿里亚里
- 玻利瓦尔兑马其顿第纳尔
- 玻利瓦尔兑缅甸元
- 玻利瓦尔兑蒙古图格里克
- 玻利瓦尔兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 玻利瓦尔兑毛里求斯卢比
- 玻利瓦尔兑马尔代夫拉菲亚
- 玻利瓦尔兑马拉维克瓦查
- 玻利瓦尔兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 玻利瓦尔兑纳米比亚元
- 玻利瓦尔兑尼日利亚奈拉
- 玻利瓦尔兑尼加拉瓜科多巴
- 玻利瓦尔兑尼泊尔卢比
- 玻利瓦尔兑阿曼里亚尔
- 玻利瓦尔兑巴拿马巴波亚
- 玻利瓦尔兑秘鲁新索尔
- 玻利瓦尔兑巴布亚新几内亚基那
- 玻利瓦尔兑巴基斯坦卢比
- 玻利瓦尔兑巴拉圭瓜拉尼
- 玻利瓦尔兑卡塔尔里亚尔
- 玻利瓦尔兑塞尔维亚第纳尔
- 玻利瓦尔兑卢旺达法郎
- 玻利瓦尔兑沙特阿拉伯
- 玻利瓦尔兑所罗门群岛元
- 玻利瓦尔兑塞舌尔卢比
- 玻利瓦尔兑苏丹镑
- 玻利瓦尔兑圣赫勒拿镑
- 玻利瓦尔兑数字货币
- 玻利瓦尔兑塞拉利昂
- 玻利瓦尔兑索马里先令
- 玻利瓦尔兑苏里南元
- 玻利瓦尔兑南苏丹镑
- 玻利瓦尔兑圣多美多布拉
- 玻利瓦尔兑叙利亚镑
- 玻利瓦尔兑斯威士兰里兰吉尼
- 玻利瓦尔兑塔吉克斯坦索莫尼
- 玻利瓦尔兑土库曼斯坦马纳特
- 玻利瓦尔兑突尼斯第纳尔
- 玻利瓦尔兑汤币
- 玻利瓦尔兑特立尼达多巴哥元
- 玻利瓦尔兑图瓦卢元
- 玻利瓦尔兑坦桑尼亚先令
- 玻利瓦尔兑乌克兰格里夫纳
- 玻利瓦尔兑乌干达先令
- 玻利瓦尔兑乌拉圭比索
- 玻利瓦尔兑乌兹别克斯坦索姆
- 玻利瓦尔汇率换算
- 玻利瓦尔兑越南盾
- 玻利瓦尔兑瓦努阿图瓦图
- 玻利瓦尔兑萨摩亚塔拉
- 玻利瓦尔兑赞比亚克瓦查
- 玻利瓦尔兑中非共同体法郎
- 玻利瓦尔兑东加勒比元
- 玻利瓦尔兑特别提款权
- 玻利瓦尔兑西非共同体法郎
- 玻利瓦尔兑太平洋法郎
- 玻利瓦尔兑也门里亚尔