输入
结果
生成结果...
下表为 100 中非共同体法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 中非共同体法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0118 | 1.1848 | XAF/CNY |
USD | 美元 | 0.0017 | 0.1659 | XAF/USD |
JPY | 日元 | 0.2448 | 24.4816 | XAF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0015 | 0.1525 | XAF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0013 | 0.1309 | XAF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0129 | 1.295 | XAF/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.1602 | 216.0235 | XAF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0025 | 0.2502 | XAF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0022 | 0.2243 | XAF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0022 | 0.2218 | XAF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.003 | 0.2982 | XAF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0371 | 3.7059 | XAF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0114 | 1.1361 | XAF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.5789 | 57.8888 | XAF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0066 | 0.6616 | XAF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0076 | 0.7577 | XAF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0173 | 1.7311 | XAF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0014 | 0.1449 | XAF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0178 | 1.781 | XAF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0115 | 1.1487 | XAF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1507 | 15.0682 | XAF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.048 | 4.8009 | XAF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0082 | 0.8163 | XAF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 25.7128 | 2571.284 | XAF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0062 | 0.6181 | XAF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1382 | 13.8183 | XAF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0286 | 2.8615 | XAF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0078 | 0.7752 | XAF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0027 | 0.2685 | XAF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0918 | 9.1845 | XAF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0583 | 5.8287 | XAF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.031 | 3.102 | XAF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2301 | 23.0058 | XAF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.052 | 5.2017 | XAF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0133 | 1.3338 | XAF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 9.6237 | 962.3695 | XAF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0061 | 0.6092 | XAF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1168 | 11.6785 | XAF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1566 | 15.6589 | XAF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.6677 | 66.7747 | XAF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.393 | 139.3046 | XAF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.5989 | 59.889 | XAF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.003 | 0.2969 | XAF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0028 | 0.2814 | XAF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.003 | 0.2982 | XAF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0033 | 0.3317 | XAF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1826 | 18.2621 | XAF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0006 | 0.0624 | XAF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 4.7377 | 473.7736 | XAF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0017 | 0.1659 | XAF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0022 | 0.2218 | XAF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0114 | 1.1395 | XAF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0017 | 0.1659 | XAF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1382 | 13.8183 | XAF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0226 | 2.2569 | XAF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0053 | 0.5307 | XAF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0033 | 0.3317 | XAF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 4.5281 | 452.8101 | XAF/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.4496 | 144.959 | XAF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 6.6688 | 666.8821 | XAF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.8733 | 87.329 | XAF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0398 | 3.9813 | XAF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1681 | 16.8098 | XAF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.2948 | 29.481 | XAF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0937 | 9.3728 | XAF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2223 | 22.2308 | XAF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0514 | 5.1444 | XAF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.0249 | 2.4883 | XAF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0934 | 9.3405 | XAF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0037 | 0.3699 | XAF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0013 | 0.1309 | XAF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0045 | 0.4479 | XAF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0013 | 0.1309 | XAF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0202 | 2.0181 | XAF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0013 | 0.1309 | XAF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1093 | 10.9347 | XAF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 14.2301 | 1423.0056 | XAF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0129 | 1.2898 | XAF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.3478 | 34.7841 | XAF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0407 | 4.066 | XAF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2204 | 22.036 | XAF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0013 | 0.1309 | XAF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.1773 | 217.7343 | XAF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 70.1325 | 7013.2502 | XAF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0013 | 0.1309 | XAF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.2557 | 25.5749 | XAF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0012 | 0.1176 | XAF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.256 | 25.5985 | XAF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1476 | 14.7591 | XAF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 6.8223 | 682.2341 | XAF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0025 | 0.2502 | XAF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.75 | 75 | XAF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0014 | 0.1383 | XAF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0005 | 0.0509 | XAF/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.7653 | 76.5285 | XAF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 33.8636 | 3386.3594 | XAF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 24.8826 | 2488.2564 | XAF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.5422 | 54.2191 | XAF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.3146 | 31.4577 | XAF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.031 | 3.1019 | XAF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.008 | 0.7974 | XAF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0166 | 1.6637 | XAF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0295 | 2.9455 | XAF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 7.5246 | 752.4639 | XAF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0933 | 9.3333 | XAF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 4.6414 | 464.1389 | XAF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 5.7984 | 579.839 | XAF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0659 | 6.5853 | XAF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0729 | 7.2924 | XAF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0254 | 2.5441 | XAF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2.8103 | 281.0266 | XAF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1059 | 10.5925 | XAF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.031 | 3.1019 | XAF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.3154 | 131.5388 | XAF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0603 | 6.0277 | XAF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2211 | 22.1094 | XAF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0006 | 0.0638 | XAF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0017 | 0.1659 | XAF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0062 | 0.6199 | XAF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0061 | 0.6127 | XAF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.4722 | 47.2223 | XAF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 12.3245 | 1232.4527 | XAF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.006 | 0.6038 | XAF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1783 | 17.8339 | XAF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 2.1326 | 213.2551 | XAF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0062 | 0.622 | XAF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.014 | 1.3956 | XAF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0223 | 2.2271 | XAF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.7437 | 74.3714 | XAF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0013 | 0.1309 | XAF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.0384 | 3.8393 | XAF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 38.3928 | 3839.2789 | XAF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.9511 | 95.1069 | XAF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0632 | 6.3178 | XAF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.7891 | 178.9074 | XAF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0374 | 3.7351 | XAF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 21.1912 | 2119.1184 | XAF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.031 | 3.1019 | XAF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0182 | 1.8169 | XAF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0058 | 0.5808 | XAF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0052 | 0.5154 | XAF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0039 | 0.387 | XAF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0109 | 1.0899 | XAF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0025 | 0.2502 | XAF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 4.1673 | 416.7307 | XAF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0605 | 6.0506 | XAF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 6.3066 | 630.6613 | XAF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0648 | 6.4759 | XAF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 20.3523 | 2035.228 | XAF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.059 | 5.9025 | XAF/VES |
VND | 越南盾 | 40.1781 | 4017.8145 | XAF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.1978 | 19.7819 | XAF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0045 | 0.4518 | XAF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0396 | 3.9552 | XAF/ZMW |
XCD | 东加勒比元 | 0.0045 | 0.4479 | XAF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0012 | 0.1248 | XAF/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 1 | 100 | XAF/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1819 | 18.1921 | XAF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.412 | 41.2036 | XAF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.003 | 0.2969 | XAF/ANG |
中非共同体法郎与其他货币汇率
- 中非共同体法郎兑人民币
- 中非共同体法郎兑美元
- 中非共同体法郎兑日元
- 中非共同体法郎兑欧元
- 中非共同体法郎兑英镑
- 中非共同体法郎兑港币
- 中非共同体法郎兑韩国元
- 中非共同体法郎兑澳大利亚元
- 中非共同体法郎兑加拿大元
- 中非共同体法郎兑新加坡元
- 中非共同体法郎兑保加利亚列弗
- 中非共同体法郎兑捷克货币
- 中非共同体法郎兑丹麦克朗
- 中非共同体法郎兑匈牙利福林
- 中非共同体法郎兑波兰兹罗提
- 中非共同体法郎兑罗马尼亚新列伊
- 中非共同体法郎兑瑞典克朗
- 中非共同体法郎兑瑞士法郎
- 中非共同体法郎兑挪威克朗
- 中非共同体法郎兑克罗地亚库纳
- 中非共同体法郎兑卢布
- 中非共同体法郎兑土耳其里拉
- 中非共同体法郎兑巴西雷亚尔
- 中非共同体法郎兑印度尼西亚卢比
- 中非共同体法郎兑以色列谢克尔
- 中非共同体法郎兑印度卢比
- 中非共同体法郎兑墨西哥比索
- 中非共同体法郎兑林吉特
- 中非共同体法郎兑新西兰元
- 中非共同体法郎兑菲律宾比索
- 中非共同体法郎兑泰国铢
- 中非共同体法郎兑南非兰特
- 中非共同体法郎兑冰岛克朗
- 中非共同体法郎兑新台币
- 中非共同体法郎兑澳门元
- 中非共同体法郎兑津巴布韦币
- 中非共同体法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 中非共同体法郎兑阿富汗尼
- 中非共同体法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 中非共同体法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 中非共同体法郎兑安哥拉宽扎
- 中非共同体法郎兑阿根廷比索
- 中非共同体法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 中非共同体法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 中非共同体法郎兑波黑马克
- 中非共同体法郎兑巴巴多斯元
- 中非共同体法郎兑孟加拉塔卡
- 中非共同体法郎兑巴林
- 中非共同体法郎兑布隆迪法郎
- 中非共同体法郎兑百慕大群岛元
- 中非共同体法郎兑文莱元
- 中非共同体法郎兑玻利维亚诺
- 中非共同体法郎兑巴哈马元
- 中非共同体法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 中非共同体法郎兑博茨瓦纳普拉
- 中非共同体法郎兑白俄罗斯卢布
- 中非共同体法郎兑伯利兹元
- 中非共同体法郎兑刚果法郎
- 中非共同体法郎兑智利比索
- 中非共同体法郎兑哥伦比亚比索
- 中非共同体法郎兑哥斯达黎加科朗
- 中非共同体法郎兑古巴比索
- 中非共同体法郎兑佛得角埃斯库多
- 中非共同体法郎兑吉布提法郎
- 中非共同体法郎兑多米尼加比索
- 中非共同体法郎兑阿尔及利亚
- 中非共同体法郎兑埃及镑
- 中非共同体法郎兑厄立特里亚纳克法
- 中非共同体法郎兑以太币
- 中非共同体法郎兑斐济元
- 中非共同体法郎兑福克兰镑
- 中非共同体法郎兑格鲁吉亚拉里
- 中非共同体法郎兑根西岛镑
- 中非共同体法郎兑加纳塞地
- 中非共同体法郎兑直布罗陀镑
- 中非共同体法郎兑冈比亚达拉西
- 中非共同体法郎兑几内亚法郎
- 中非共同体法郎兑危地马拉格查尔
- 中非共同体法郎兑圭亚那元
- 中非共同体法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 中非共同体法郎兑海地古德
- 中非共同体法郎兑ERC20代币
- 中非共同体法郎兑伊拉克第纳尔
- 中非共同体法郎兑伊朗里亚尔
- 中非共同体法郎兑泽西英镑
- 中非共同体法郎兑牙买加元
- 中非共同体法郎兑约旦第纳尔
- 中非共同体法郎兑肯尼亚先令
- 中非共同体法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 中非共同体法郎兑柬埔寨瑞尔
- 中非共同体法郎兑基里巴斯元
- 中非共同体法郎兑科摩罗法郎
- 中非共同体法郎兑开曼群岛元
- 中非共同体法郎兑科威特第纳尔
- 中非共同体法郎兑坚戈
- 中非共同体法郎兑老挝基普
- 中非共同体法郎兑黎巴嫩镑
- 中非共同体法郎兑斯里兰卡卢比
- 中非共同体法郎兑利比里亚元
- 中非共同体法郎兑莱索托洛蒂
- 中非共同体法郎兑利比亚第纳尔
- 中非共同体法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 中非共同体法郎兑列伊
- 中非共同体法郎兑阿里亚里
- 中非共同体法郎兑马其顿第纳尔
- 中非共同体法郎兑缅甸元
- 中非共同体法郎兑蒙古图格里克
- 中非共同体法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 中非共同体法郎兑毛里求斯卢比
- 中非共同体法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 中非共同体法郎兑马拉维克瓦查
- 中非共同体法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 中非共同体法郎兑纳米比亚元
- 中非共同体法郎兑尼日利亚奈拉
- 中非共同体法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 中非共同体法郎兑尼泊尔卢比
- 中非共同体法郎兑阿曼里亚尔
- 中非共同体法郎兑巴拿马巴波亚
- 中非共同体法郎兑秘鲁新索尔
- 中非共同体法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 中非共同体法郎兑巴基斯坦卢比
- 中非共同体法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 中非共同体法郎兑卡塔尔里亚尔
- 中非共同体法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 中非共同体法郎兑卢旺达法郎
- 中非共同体法郎兑沙特阿拉伯
- 中非共同体法郎兑所罗门群岛元
- 中非共同体法郎兑塞舌尔卢比
- 中非共同体法郎兑苏丹镑
- 中非共同体法郎兑圣赫勒拿镑
- 中非共同体法郎兑数字货币
- 中非共同体法郎兑塞拉利昂
- 中非共同体法郎兑索马里先令
- 中非共同体法郎兑苏里南元
- 中非共同体法郎兑南苏丹镑
- 中非共同体法郎兑圣多美多布拉
- 中非共同体法郎兑叙利亚镑
- 中非共同体法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 中非共同体法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 中非共同体法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 中非共同体法郎兑突尼斯第纳尔
- 中非共同体法郎兑汤币
- 中非共同体法郎兑特立尼达多巴哥元
- 中非共同体法郎兑图瓦卢元
- 中非共同体法郎兑坦桑尼亚先令
- 中非共同体法郎兑乌克兰格里夫纳
- 中非共同体法郎兑乌干达先令
- 中非共同体法郎兑乌拉圭比索
- 中非共同体法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 中非共同体法郎兑玻利瓦尔
- 中非共同体法郎兑越南盾
- 中非共同体法郎兑瓦努阿图瓦图
- 中非共同体法郎兑萨摩亚塔拉
- 中非共同体法郎兑赞比亚克瓦查
- 中非共同体法郎汇率换算
- 中非共同体法郎兑东加勒比元
- 中非共同体法郎兑特别提款权
- 中非共同体法郎兑西非共同体法郎
- 中非共同体法郎兑太平洋法郎
- 中非共同体法郎兑也门里亚尔