输入
结果
生成结果...
下表为 100 特别提款权对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 特别提款权兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.8135 | 981.3543 | XDR/CNY |
USD | 美元 | 1.3631 | 136.3101 | XDR/USD |
JPY | 日元 | 194.6104 | 19461.0402 | XDR/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1933 | 119.3327 | XDR/EUR |
GBP | 英镑 | 1.0069 | 100.6869 | XDR/GBP |
HKD | 港币 | 10.6889 | 1068.8911 | XDR/HKD |
KRW | 韩国元 | 1876.631 | 187663.1011 | XDR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.1021 | 210.2061 | XDR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.8685 | 186.8499 | XDR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7527 | 175.2699 | XDR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.3346 | 233.4642 | XDR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 29.7517 | 2975.1717 | XDR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.897 | 889.6958 | XDR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 480.6114 | 48061.1384 | XDR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.0746 | 507.4583 | XDR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 6.054 | 605.3974 | XDR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 12.9863 | 1298.6261 | XDR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1148 | 111.4818 | XDR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.7488 | 1374.8773 | XDR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.9921 | 899.2149 | XDR/HRK |
RUB | 卢布 | 107.1276 | 10712.7576 | XDR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 53.3945 | 5339.4504 | XDR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.7713 | 777.1344 | XDR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 22201.2659 | 2220126.5947 | XDR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.8057 | 480.5692 | XDR/ILS |
INR | 印度卢比 | 116.3857 | 11638.5672 | XDR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 26.2532 | 2625.3189 | XDR/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7988 | 579.8822 | XDR/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.2689 | 226.8891 | XDR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 75.8714 | 7587.1443 | XDR/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.3621 | 4436.212 | XDR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 24.4063 | 2440.6281 | XDR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 172.419 | 17241.9038 | XDR/ISK |
TWD | 新台币 | 40.79 | 4078.999 | XDR/TWD |
MOP | 澳门元 | 11.0098 | 1100.9814 | XDR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 9.4338 | 943.3759 | XDR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 5.0059 | 500.5888 | XDR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 94.6644 | 9466.4377 | XDR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 117.7802 | 11778.0177 | XDR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 523.9411 | 52394.1119 | XDR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1274.2924 | 127429.2444 | XDR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1610 | 161000 | XDR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.4396 | 243.9647 | XDR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.318 | 231.7959 | XDR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.3346 | 233.4642 | XDR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.7262 | 272.6202 | XDR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 166.3121 | 16631.2071 | XDR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.5125 | 51.2463 | XDR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 4056.0422 | 405604.2198 | XDR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.3631 | 136.3101 | XDR/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7527 | 175.2699 | XDR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.4279 | 942.787 | XDR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.3631 | 136.3101 | XDR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 116.3817 | 11638.1747 | XDR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.2866 | 1828.6555 | XDR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.2385 | 423.8469 | XDR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.7262 | 272.6202 | XDR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3978.7841 | 397878.4102 | XDR/CDF |
CLP | 智利比索 | 1291.6781 | 129167.8116 | XDR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5640.5584 | 564055.8391 | XDR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 691.63 | 69163.0029 | XDR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 32.7134 | 3271.3445 | XDR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 131.5976 | 13159.7645 | XDR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 242.2434 | 24224.3376 | XDR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 80.2797 | 8027.9686 | XDR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 179.842 | 17984.2002 | XDR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 67.7036 | 6770.3631 | XDR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 20.4455 | 2044.5535 | XDR/ERN |
ETB | 以太币 | 185.842 | 18584.2002 | XDR/ETB |
FJD | 斐济元 | 3.0687 | 306.8695 | XDR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1.0069 | 100.6869 | XDR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.7242 | 372.4239 | XDR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1.0069 | 100.6869 | XDR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.3042 | 1430.422 | XDR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1.0069 | 100.6869 | XDR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 99.0363 | 9903.631 | XDR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11850.3032 | 1185030.3238 | XDR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.4652 | 1046.5162 | XDR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 285.1688 | 28516.8793 | XDR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 35.4966 | 3549.6565 | XDR/HNL |
HTG | 海地古德 | 178.4593 | 17845.9274 | XDR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1.0069 | 100.6869 | XDR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1785.3523 | 178535.2306 | XDR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 58300.4357 | 5830043.5721 | XDR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1.0069 | 100.6869 | XDR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 217.1894 | 21718.9401 | XDR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.9664 | 96.6438 | XDR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 176.0736 | 17607.3602 | XDR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 119.1197 | 11911.9725 | XDR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5425.6143 | 542561.4328 | XDR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.1021 | 210.2061 | XDR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 587.1472 | 58714.7203 | XDR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.1354 | 113.5427 | XDR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.4173 | 41.7272 | XDR/KWD |
KZT | 坚戈 | 695.6977 | 69569.7743 | XDR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 29618.4367 | 2961843.6703 | XDR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 121993.4818 | 12199348.1845 | XDR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 407.895 | 40789.4995 | XDR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 271.9264 | 27192.6398 | XDR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 24.4092 | 2440.9225 | XDR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 7.4671 | 746.7125 | XDR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.5574 | 1255.7409 | XDR/MAD |
MDL | 列伊 | 23.5868 | 2358.685 | XDR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 6235.4082 | 623540.8243 | XDR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 74.1256 | 7412.5613 | XDR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3878.9902 | 387899.0186 | XDR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4818.9853 | 481898.528 | XDR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 54.1923 | 5419.2345 | XDR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 62.2365 | 6223.6506 | XDR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 21.0726 | 2107.262 | XDR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2371.9902 | 237199.0186 | XDR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 86.894 | 8689.4014 | XDR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 24.4092 | 2440.9225 | XDR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2162.0972 | 216209.7154 | XDR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 50.1374 | 5013.739 | XDR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 186.212 | 18621.1973 | XDR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.524 | 52.4043 | XDR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.3631 | 136.3101 | XDR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.9293 | 492.9342 | XDR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.5908 | 559.0775 | XDR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 383.8126 | 38381.2561 | XDR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 10935.3327 | 1093533.2679 | XDR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.9617 | 496.1727 | XDR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 140.1855 | 14018.5476 | XDR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1967.8302 | 196783.0226 | XDR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 5.1119 | 511.1874 | XDR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.6163 | 1161.629 | XDR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 20.1217 | 2012.1688 | XDR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 608.998 | 60899.8037 | XDR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1.0069 | 100.6869 | XDR/SHP |
SLE | 数字货币 | 30.9833 | 3098.3317 | XDR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 30985.1315 | 3098513.1501 | XDR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 779.4259 | 77942.5908 | XDR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 50.159 | 5015.8979 | XDR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6354.1923 | 635419.2345 | XDR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 29.2395 | 2923.945 | XDR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 17556.7978 | 1755679.7841 | XDR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 24.4092 | 2440.9225 | XDR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.8194 | 1381.9431 | XDR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.7713 | 477.1344 | XDR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 4.0383 | 403.8273 | XDR/TND |
TOP | 汤币 | 3.2718 | 327.1835 | XDR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.2473 | 924.7301 | XDR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.1021 | 210.2061 | XDR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3678.1776 | 367817.7625 | XDR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 56.7311 | 5673.1109 | XDR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4960.8871 | 496088.7144 | XDR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 56.6045 | 5660.4514 | XDR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 17440.1286 | 1744012.8557 | XDR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 132.6457 | 13264.5731 | XDR/VES |
VND | 越南盾 | 35466.0687 | 3546606.8695 | XDR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 163.3042 | 16330.422 | XDR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.7576 | 375.7605 | XDR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 36.3189 | 3631.894 | XDR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 782.8626 | 78286.261 | XDR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.6801 | 368.0079 | XDR/XCD |
XOF | 西非共同体法郎 | 782.8626 | 78286.261 | XDR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 142.419 | 14241.9038 | XDR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 332.0913 | 33209.1266 | XDR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.4396 | 243.9647 | XDR/ANG |
特别提款权与其他货币汇率
- 特别提款权兑人民币
- 特别提款权兑美元
- 特别提款权兑日元
- 特别提款权兑欧元
- 特别提款权兑英镑
- 特别提款权兑港币
- 特别提款权兑韩国元
- 特别提款权兑澳大利亚元
- 特别提款权兑加拿大元
- 特别提款权兑新加坡元
- 特别提款权兑保加利亚列弗
- 特别提款权兑捷克货币
- 特别提款权兑丹麦克朗
- 特别提款权兑匈牙利福林
- 特别提款权兑波兰兹罗提
- 特别提款权兑罗马尼亚新列伊
- 特别提款权兑瑞典克朗
- 特别提款权兑瑞士法郎
- 特别提款权兑挪威克朗
- 特别提款权兑克罗地亚库纳
- 特别提款权兑卢布
- 特别提款权兑土耳其里拉
- 特别提款权兑巴西雷亚尔
- 特别提款权兑印度尼西亚卢比
- 特别提款权兑以色列谢克尔
- 特别提款权兑印度卢比
- 特别提款权兑墨西哥比索
- 特别提款权兑林吉特
- 特别提款权兑新西兰元
- 特别提款权兑菲律宾比索
- 特别提款权兑泰国铢
- 特别提款权兑南非兰特
- 特别提款权兑冰岛克朗
- 特别提款权兑新台币
- 特别提款权兑澳门元
- 特别提款权兑津巴布韦币
- 特别提款权兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 特别提款权兑阿富汗尼
- 特别提款权兑阿尔巴尼亚列克
- 特别提款权兑亚美尼亚德拉姆
- 特别提款权兑安哥拉宽扎
- 特别提款权兑阿根廷比索
- 特别提款权兑阿鲁巴弗罗林
- 特别提款权兑阿塞拜疆马纳特
- 特别提款权兑波黑马克
- 特别提款权兑巴巴多斯元
- 特别提款权兑孟加拉塔卡
- 特别提款权兑巴林
- 特别提款权兑布隆迪法郎
- 特别提款权兑百慕大群岛元
- 特别提款权兑文莱元
- 特别提款权兑玻利维亚诺
- 特别提款权兑巴哈马元
- 特别提款权兑不丹努尔特鲁姆
- 特别提款权兑博茨瓦纳普拉
- 特别提款权兑白俄罗斯卢布
- 特别提款权兑伯利兹元
- 特别提款权兑刚果法郎
- 特别提款权兑智利比索
- 特别提款权兑哥伦比亚比索
- 特别提款权兑哥斯达黎加科朗
- 特别提款权兑古巴比索
- 特别提款权兑佛得角埃斯库多
- 特别提款权兑吉布提法郎
- 特别提款权兑多米尼加比索
- 特别提款权兑阿尔及利亚
- 特别提款权兑埃及镑
- 特别提款权兑厄立特里亚纳克法
- 特别提款权兑以太币
- 特别提款权兑斐济元
- 特别提款权兑福克兰镑
- 特别提款权兑格鲁吉亚拉里
- 特别提款权兑根西岛镑
- 特别提款权兑加纳塞地
- 特别提款权兑直布罗陀镑
- 特别提款权兑冈比亚达拉西
- 特别提款权兑几内亚法郎
- 特别提款权兑危地马拉格查尔
- 特别提款权兑圭亚那元
- 特别提款权兑洪都拉斯伦皮拉
- 特别提款权兑海地古德
- 特别提款权兑ERC20代币
- 特别提款权兑伊拉克第纳尔
- 特别提款权兑伊朗里亚尔
- 特别提款权兑泽西英镑
- 特别提款权兑牙买加元
- 特别提款权兑约旦第纳尔
- 特别提款权兑肯尼亚先令
- 特别提款权兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 特别提款权兑柬埔寨瑞尔
- 特别提款权兑基里巴斯元
- 特别提款权兑科摩罗法郎
- 特别提款权兑开曼群岛元
- 特别提款权兑科威特第纳尔
- 特别提款权兑坚戈
- 特别提款权兑老挝基普
- 特别提款权兑黎巴嫩镑
- 特别提款权兑斯里兰卡卢比
- 特别提款权兑利比里亚元
- 特别提款权兑莱索托洛蒂
- 特别提款权兑利比亚第纳尔
- 特别提款权兑摩洛哥迪拉姆
- 特别提款权兑列伊
- 特别提款权兑阿里亚里
- 特别提款权兑马其顿第纳尔
- 特别提款权兑缅甸元
- 特别提款权兑蒙古图格里克
- 特别提款权兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 特别提款权兑毛里求斯卢比
- 特别提款权兑马尔代夫拉菲亚
- 特别提款权兑马拉维克瓦查
- 特别提款权兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 特别提款权兑纳米比亚元
- 特别提款权兑尼日利亚奈拉
- 特别提款权兑尼加拉瓜科多巴
- 特别提款权兑尼泊尔卢比
- 特别提款权兑阿曼里亚尔
- 特别提款权兑巴拿马巴波亚
- 特别提款权兑秘鲁新索尔
- 特别提款权兑巴布亚新几内亚基那
- 特别提款权兑巴基斯坦卢比
- 特别提款权兑巴拉圭瓜拉尼
- 特别提款权兑卡塔尔里亚尔
- 特别提款权兑塞尔维亚第纳尔
- 特别提款权兑卢旺达法郎
- 特别提款权兑沙特阿拉伯
- 特别提款权兑所罗门群岛元
- 特别提款权兑塞舌尔卢比
- 特别提款权兑苏丹镑
- 特别提款权兑圣赫勒拿镑
- 特别提款权兑数字货币
- 特别提款权兑塞拉利昂
- 特别提款权兑索马里先令
- 特别提款权兑苏里南元
- 特别提款权兑南苏丹镑
- 特别提款权兑圣多美多布拉
- 特别提款权兑叙利亚镑
- 特别提款权兑斯威士兰里兰吉尼
- 特别提款权兑塔吉克斯坦索莫尼
- 特别提款权兑土库曼斯坦马纳特
- 特别提款权兑突尼斯第纳尔
- 特别提款权兑汤币
- 特别提款权兑特立尼达多巴哥元
- 特别提款权兑图瓦卢元
- 特别提款权兑坦桑尼亚先令
- 特别提款权兑乌克兰格里夫纳
- 特别提款权兑乌干达先令
- 特别提款权兑乌拉圭比索
- 特别提款权兑乌兹别克斯坦索姆
- 特别提款权兑玻利瓦尔
- 特别提款权兑越南盾
- 特别提款权兑瓦努阿图瓦图
- 特别提款权兑萨摩亚塔拉
- 特别提款权兑赞比亚克瓦查
- 特别提款权兑中非共同体法郎
- 特别提款权兑东加勒比元
- 特别提款权汇率换算
- 特别提款权兑西非共同体法郎
- 特别提款权兑太平洋法郎
- 特别提款权兑也门里亚尔