输入
结果
生成结果...
下表为 100 西非共同体法郎对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 西非共同体法郎兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0117 | 1.171 | XOF/CNY |
USD | 美元 | 0.0016 | 0.1601 | XOF/USD |
JPY | 日元 | 0.2393 | 23.9331 | XOF/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0015 | 0.1525 | XOF/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0013 | 0.1321 | XOF/GBP |
HKD | 港币 | 0.0125 | 1.2539 | XOF/HKD |
KRW | 韩国元 | 2.1674 | 216.7398 | XOF/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0025 | 0.2516 | XOF/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0022 | 0.2163 | XOF/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0022 | 0.2197 | XOF/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.003 | 0.2981 | XOF/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.0371 | 3.7085 | XOF/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0113 | 1.1349 | XOF/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 0.5945 | 59.4509 | XOF/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.007 | 0.7022 | XOF/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0076 | 0.7553 | XOF/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0177 | 1.7673 | XOF/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0015 | 0.1473 | XOF/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0173 | 1.7262 | XOF/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0115 | 1.1486 | XOF/HRK |
RUB | 卢布 | 0.1553 | 15.5295 | XOF/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.0438 | 4.376 | XOF/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.008 | 0.7999 | XOF/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 24.8893 | 2488.9341 | XOF/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0062 | 0.6152 | XOF/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.1333 | 13.3322 | XOF/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.0282 | 2.824 | XOF/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0075 | 0.7539 | XOF/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0027 | 0.2701 | XOF/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.0912 | 9.1211 | XOF/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.0585 | 5.8547 | XOF/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.0307 | 3.0669 | XOF/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.2202 | 22.0196 | XOF/ISK |
TWD | 新台币 | 0.0516 | 5.1635 | XOF/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0129 | 1.2915 | XOF/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 8.4173 | 841.7327 | XOF/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0059 | 0.5881 | XOF/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.1256 | 12.5612 | XOF/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.1617 | 16.1665 | XOF/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 0.6274 | 62.7441 | XOF/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1.3393 | 133.9337 | XOF/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 0.5604 | 56.0431 | XOF/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0029 | 0.2867 | XOF/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0027 | 0.2726 | XOF/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.003 | 0.2981 | XOF/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0032 | 0.3203 | XOF/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.1767 | 17.6694 | XOF/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0006 | 0.0602 | XOF/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 4.5441 | 454.4077 | XOF/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0016 | 0.1601 | XOF/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0022 | 0.2197 | XOF/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0111 | 1.1112 | XOF/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0016 | 0.1601 | XOF/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.1333 | 13.3313 | XOF/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0221 | 2.2114 | XOF/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0045 | 0.4508 | XOF/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0032 | 0.3203 | XOF/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3.9944 | 399.4391 | XOF/CDF |
CLP | 智利比索 | 1.4488 | 144.8796 | XOF/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 6.5259 | 652.5885 | XOF/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 0.8608 | 86.0795 | XOF/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.0384 | 3.8426 | XOF/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.1681 | 16.8098 | XOF/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 0.2845 | 28.4548 | XOF/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.0911 | 9.1101 | XOF/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.2205 | 22.0514 | XOF/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.0495 | 4.95 | XOF/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.024 | 2.4016 | XOF/ERN |
ETB | 以太币 | 0.0887 | 8.8669 | XOF/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0036 | 0.3646 | XOF/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0013 | 0.1321 | XOF/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0043 | 0.4311 | XOF/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0013 | 0.1321 | XOF/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0187 | 1.8733 | XOF/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0013 | 0.1321 | XOF/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.1048 | 10.4827 | XOF/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 13.7585 | 1375.8457 | XOF/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0126 | 1.2615 | XOF/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 0.3353 | 33.5345 | XOF/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.0396 | 3.9607 | XOF/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.2172 | 21.7239 | XOF/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0013 | 0.1321 | XOF/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 2.0987 | 209.8748 | XOF/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 68.5728 | 6857.2809 | XOF/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0013 | 0.1321 | XOF/JEP |
JMD | 牙买加元 | 0.2482 | 24.8194 | XOF/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0011 | 0.1135 | XOF/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.2371 | 23.7066 | XOF/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.1426 | 14.26 | XOF/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 6.6041 | 660.406 | XOF/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0025 | 0.2515 | XOF/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 0.75 | 75 | XOF/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0013 | 0.1334 | XOF/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0005 | 0.0495 | XOF/KWD |
KZT | 坚戈 | 0.7688 | 76.8789 | XOF/KZT |
LAK | 老挝基普 | 32.7207 | 3272.0707 | XOF/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 24.0164 | 2401.6391 | XOF/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 0.5185 | 51.8539 | XOF/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 0.3033 | 30.332 | XOF/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.0307 | 3.0669 | XOF/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0078 | 0.7835 | XOF/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0165 | 1.6496 | XOF/MAD |
MDL | 列伊 | 0.0291 | 2.9085 | XOF/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 7.2839 | 728.3889 | XOF/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.0929 | 9.2913 | XOF/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3.7827 | 378.2658 | XOF/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 5.5758 | 557.5786 | XOF/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.0613 | 6.1345 | XOF/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.0714 | 7.1362 | XOF/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.0248 | 2.477 | XOF/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1.7807 | 178.0712 | XOF/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.1023 | 10.2316 | XOF/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.0307 | 3.0669 | XOF/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1.3175 | 131.7453 | XOF/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.0588 | 5.8775 | XOF/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.2133 | 21.33 | XOF/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0006 | 0.0616 | XOF/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0016 | 0.1601 | XOF/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0061 | 0.6082 | XOF/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0058 | 0.5833 | XOF/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 0.4592 | 45.9222 | XOF/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 11.7535 | 1175.3512 | XOF/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0058 | 0.5828 | XOF/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.1779 | 17.7948 | XOF/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1.9917 | 199.1748 | XOF/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.006 | 0.6004 | XOF/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0135 | 1.3501 | XOF/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0225 | 2.2463 | XOF/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 0.7168 | 71.6794 | XOF/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0013 | 0.1321 | XOF/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.033 | 3.2973 | XOF/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 32.9728 | 3297.282 | XOF/SLL |
SOS | 索马里先令 | 0.9155 | 91.5535 | XOF/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.0618 | 6.1774 | XOF/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1.6251 | 162.5133 | XOF/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.0374 | 3.735 | XOF/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 20.7495 | 2074.9539 | XOF/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.0307 | 3.0669 | XOF/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0177 | 1.7665 | XOF/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0056 | 0.5604 | XOF/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0051 | 0.5096 | XOF/TND |
TOP | 汤币 | 0.0038 | 0.3844 | XOF/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0109 | 1.0904 | XOF/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0025 | 0.2515 | XOF/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 4.0215 | 402.1493 | XOF/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.0591 | 5.9137 | XOF/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 6.0272 | 602.7234 | XOF/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.0614 | 6.1412 | XOF/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 19.7138 | 1971.3782 | XOF/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.0549 | 5.4865 | XOF/VES |
VND | 越南盾 | 39.058 | 3905.7991 | XOF/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.1962 | 19.6212 | XOF/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0045 | 0.4454 | XOF/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.0333 | 3.3253 | XOF/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 1 | 100 | XOF/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0043 | 0.4323 | XOF/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0012 | 0.1232 | XOF/XDR |
XPF | 太平洋法郎 | 0.1819 | 18.192 | XOF/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 0.4014 | 40.1444 | XOF/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0029 | 0.2867 | XOF/ANG |
西非共同体法郎与其他货币汇率
- 西非共同体法郎兑人民币
- 西非共同体法郎兑美元
- 西非共同体法郎兑日元
- 西非共同体法郎兑欧元
- 西非共同体法郎兑英镑
- 西非共同体法郎兑港币
- 西非共同体法郎兑韩国元
- 西非共同体法郎兑澳大利亚元
- 西非共同体法郎兑加拿大元
- 西非共同体法郎兑新加坡元
- 西非共同体法郎兑保加利亚列弗
- 西非共同体法郎兑捷克货币
- 西非共同体法郎兑丹麦克朗
- 西非共同体法郎兑匈牙利福林
- 西非共同体法郎兑波兰兹罗提
- 西非共同体法郎兑罗马尼亚新列伊
- 西非共同体法郎兑瑞典克朗
- 西非共同体法郎兑瑞士法郎
- 西非共同体法郎兑挪威克朗
- 西非共同体法郎兑克罗地亚库纳
- 西非共同体法郎兑卢布
- 西非共同体法郎兑土耳其里拉
- 西非共同体法郎兑巴西雷亚尔
- 西非共同体法郎兑印度尼西亚卢比
- 西非共同体法郎兑以色列谢克尔
- 西非共同体法郎兑印度卢比
- 西非共同体法郎兑墨西哥比索
- 西非共同体法郎兑林吉特
- 西非共同体法郎兑新西兰元
- 西非共同体法郎兑菲律宾比索
- 西非共同体法郎兑泰国铢
- 西非共同体法郎兑南非兰特
- 西非共同体法郎兑冰岛克朗
- 西非共同体法郎兑新台币
- 西非共同体法郎兑澳门元
- 西非共同体法郎兑津巴布韦币
- 西非共同体法郎兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 西非共同体法郎兑阿富汗尼
- 西非共同体法郎兑阿尔巴尼亚列克
- 西非共同体法郎兑亚美尼亚德拉姆
- 西非共同体法郎兑安哥拉宽扎
- 西非共同体法郎兑阿根廷比索
- 西非共同体法郎兑阿鲁巴弗罗林
- 西非共同体法郎兑阿塞拜疆马纳特
- 西非共同体法郎兑波黑马克
- 西非共同体法郎兑巴巴多斯元
- 西非共同体法郎兑孟加拉塔卡
- 西非共同体法郎兑巴林
- 西非共同体法郎兑布隆迪法郎
- 西非共同体法郎兑百慕大群岛元
- 西非共同体法郎兑文莱元
- 西非共同体法郎兑玻利维亚诺
- 西非共同体法郎兑巴哈马元
- 西非共同体法郎兑不丹努尔特鲁姆
- 西非共同体法郎兑博茨瓦纳普拉
- 西非共同体法郎兑白俄罗斯卢布
- 西非共同体法郎兑伯利兹元
- 西非共同体法郎兑刚果法郎
- 西非共同体法郎兑智利比索
- 西非共同体法郎兑哥伦比亚比索
- 西非共同体法郎兑哥斯达黎加科朗
- 西非共同体法郎兑古巴比索
- 西非共同体法郎兑佛得角埃斯库多
- 西非共同体法郎兑吉布提法郎
- 西非共同体法郎兑多米尼加比索
- 西非共同体法郎兑阿尔及利亚
- 西非共同体法郎兑埃及镑
- 西非共同体法郎兑厄立特里亚纳克法
- 西非共同体法郎兑以太币
- 西非共同体法郎兑斐济元
- 西非共同体法郎兑福克兰镑
- 西非共同体法郎兑格鲁吉亚拉里
- 西非共同体法郎兑根西岛镑
- 西非共同体法郎兑加纳塞地
- 西非共同体法郎兑直布罗陀镑
- 西非共同体法郎兑冈比亚达拉西
- 西非共同体法郎兑几内亚法郎
- 西非共同体法郎兑危地马拉格查尔
- 西非共同体法郎兑圭亚那元
- 西非共同体法郎兑洪都拉斯伦皮拉
- 西非共同体法郎兑海地古德
- 西非共同体法郎兑ERC20代币
- 西非共同体法郎兑伊拉克第纳尔
- 西非共同体法郎兑伊朗里亚尔
- 西非共同体法郎兑泽西英镑
- 西非共同体法郎兑牙买加元
- 西非共同体法郎兑约旦第纳尔
- 西非共同体法郎兑肯尼亚先令
- 西非共同体法郎兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 西非共同体法郎兑柬埔寨瑞尔
- 西非共同体法郎兑基里巴斯元
- 西非共同体法郎兑科摩罗法郎
- 西非共同体法郎兑开曼群岛元
- 西非共同体法郎兑科威特第纳尔
- 西非共同体法郎兑坚戈
- 西非共同体法郎兑老挝基普
- 西非共同体法郎兑黎巴嫩镑
- 西非共同体法郎兑斯里兰卡卢比
- 西非共同体法郎兑利比里亚元
- 西非共同体法郎兑莱索托洛蒂
- 西非共同体法郎兑利比亚第纳尔
- 西非共同体法郎兑摩洛哥迪拉姆
- 西非共同体法郎兑列伊
- 西非共同体法郎兑阿里亚里
- 西非共同体法郎兑马其顿第纳尔
- 西非共同体法郎兑缅甸元
- 西非共同体法郎兑蒙古图格里克
- 西非共同体法郎兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 西非共同体法郎兑毛里求斯卢比
- 西非共同体法郎兑马尔代夫拉菲亚
- 西非共同体法郎兑马拉维克瓦查
- 西非共同体法郎兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 西非共同体法郎兑纳米比亚元
- 西非共同体法郎兑尼日利亚奈拉
- 西非共同体法郎兑尼加拉瓜科多巴
- 西非共同体法郎兑尼泊尔卢比
- 西非共同体法郎兑阿曼里亚尔
- 西非共同体法郎兑巴拿马巴波亚
- 西非共同体法郎兑秘鲁新索尔
- 西非共同体法郎兑巴布亚新几内亚基那
- 西非共同体法郎兑巴基斯坦卢比
- 西非共同体法郎兑巴拉圭瓜拉尼
- 西非共同体法郎兑卡塔尔里亚尔
- 西非共同体法郎兑塞尔维亚第纳尔
- 西非共同体法郎兑卢旺达法郎
- 西非共同体法郎兑沙特阿拉伯
- 西非共同体法郎兑所罗门群岛元
- 西非共同体法郎兑塞舌尔卢比
- 西非共同体法郎兑苏丹镑
- 西非共同体法郎兑圣赫勒拿镑
- 西非共同体法郎兑数字货币
- 西非共同体法郎兑塞拉利昂
- 西非共同体法郎兑索马里先令
- 西非共同体法郎兑苏里南元
- 西非共同体法郎兑南苏丹镑
- 西非共同体法郎兑圣多美多布拉
- 西非共同体法郎兑叙利亚镑
- 西非共同体法郎兑斯威士兰里兰吉尼
- 西非共同体法郎兑塔吉克斯坦索莫尼
- 西非共同体法郎兑土库曼斯坦马纳特
- 西非共同体法郎兑突尼斯第纳尔
- 西非共同体法郎兑汤币
- 西非共同体法郎兑特立尼达多巴哥元
- 西非共同体法郎兑图瓦卢元
- 西非共同体法郎兑坦桑尼亚先令
- 西非共同体法郎兑乌克兰格里夫纳
- 西非共同体法郎兑乌干达先令
- 西非共同体法郎兑乌拉圭比索
- 西非共同体法郎兑乌兹别克斯坦索姆
- 西非共同体法郎兑玻利瓦尔
- 西非共同体法郎兑越南盾
- 西非共同体法郎兑瓦努阿图瓦图
- 西非共同体法郎兑萨摩亚塔拉
- 西非共同体法郎兑赞比亚克瓦查
- 西非共同体法郎兑中非共同体法郎
- 西非共同体法郎兑东加勒比元
- 西非共同体法郎兑特别提款权
- 西非共同体法郎汇率换算
- 西非共同体法郎兑太平洋法郎
- 西非共同体法郎兑也门里亚尔