输入
结果
生成结果...
下表为 100 阿尔及利亚对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 阿尔及利亚兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0546 | 5.4568 | DZD/CNY |
USD | 美元 | 0.0076 | 0.7579 | DZD/USD |
JPY | 日元 | 1.0821 | 108.2119 | DZD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0066 | 0.6635 | DZD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0056 | 0.5599 | DZD/GBP |
HKD | 港币 | 0.0594 | 5.9435 | DZD/HKD |
KRW | 韩国元 | 10.4349 | 1043.4887 | DZD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0117 | 1.1688 | DZD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0104 | 1.039 | DZD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0097 | 0.9746 | DZD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.013 | 1.2982 | DZD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1654 | 16.5433 | DZD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0495 | 4.9471 | DZD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.6724 | 267.2409 | DZD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0282 | 2.8217 | DZD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0337 | 3.3663 | DZD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0722 | 7.2209 | DZD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0062 | 0.6199 | DZD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0764 | 7.6449 | DZD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.05 | 5 | DZD/HRK |
RUB | 卢布 | 0.5957 | 59.5676 | DZD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.2969 | 29.6897 | DZD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0432 | 4.3212 | DZD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 123.4487 | 12344.8726 | DZD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0267 | 2.6722 | DZD/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.6472 | 64.7155 | DZD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.146 | 14.5979 | DZD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0322 | 3.2244 | DZD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0126 | 1.2616 | DZD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.4219 | 42.1878 | DZD/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2467 | 24.6673 | DZD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1357 | 13.571 | DZD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9587 | 95.8725 | DZD/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2268 | 22.681 | DZD/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0612 | 6.1219 | DZD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 0.0525 | 5.2456 | DZD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0278 | 2.7835 | DZD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5264 | 52.6375 | DZD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6549 | 65.4909 | DZD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.9133 | 291.3341 | DZD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 7.0856 | 708.5622 | DZD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 8.9523 | 895.2302 | DZD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0136 | 1.3566 | DZD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0129 | 1.2889 | DZD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.013 | 1.2982 | DZD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0152 | 1.5159 | DZD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.9248 | 92.4768 | DZD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0028 | 0.285 | DZD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 22.5534 | 2255.3364 | DZD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0076 | 0.7579 | DZD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0097 | 0.9746 | DZD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0524 | 5.2423 | DZD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0076 | 0.7579 | DZD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.6471 | 64.7133 | DZD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.1017 | 10.1681 | DZD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0236 | 2.3568 | DZD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0152 | 1.5159 | DZD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 22.1238 | 2212.3776 | DZD/CDF |
CLP | 智利比索 | 7.1823 | 718.2294 | DZD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 31.364 | 3136.3966 | DZD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.8458 | 384.5765 | DZD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1819 | 18.1901 | DZD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7317 | 73.174 | DZD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.347 | 134.6979 | DZD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.4464 | 44.639 | DZD/DOP |
EGP | 埃及镑 | 0.3765 | 37.6462 | DZD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1137 | 11.3686 | DZD/ERN |
ETB | 以太币 | 1.0334 | 103.3363 | DZD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0171 | 1.7063 | DZD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0056 | 0.5599 | DZD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0207 | 2.0708 | DZD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0056 | 0.5599 | DZD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0795 | 7.9538 | DZD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0056 | 0.5599 | DZD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.5507 | 55.0685 | DZD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 65.8929 | 6589.2857 | DZD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0582 | 5.8191 | DZD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5857 | 158.5663 | DZD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1974 | 19.7376 | DZD/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9923 | 99.2311 | DZD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0056 | 0.5599 | DZD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.9273 | 992.7338 | DZD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 324.1759 | 32417.586 | DZD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0056 | 0.5599 | DZD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.2077 | 120.7668 | DZD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0054 | 0.5374 | DZD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.979 | 97.9046 | DZD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6624 | 66.2358 | DZD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 30.1688 | 3016.8783 | DZD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0117 | 1.1688 | DZD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.2648 | 326.4795 | DZD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0063 | 0.6313 | DZD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0023 | 0.232 | DZD/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.8684 | 386.8383 | DZD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 164.6914 | 16469.1431 | DZD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 678.337 | 67833.6988 | DZD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.2681 | 226.8074 | DZD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.512 | 151.2029 | DZD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1357 | 13.5726 | DZD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0415 | 4.152 | DZD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0698 | 6.9825 | DZD/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1312 | 13.1153 | DZD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 34.6716 | 3467.159 | DZD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4122 | 41.2171 | DZD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 21.5689 | 2156.8878 | DZD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 26.7957 | 2679.5661 | DZD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.3013 | 30.1333 | DZD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3461 | 34.6062 | DZD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1172 | 11.7173 | DZD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 13.1893 | 1318.93 | DZD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4832 | 48.3169 | DZD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1357 | 13.5726 | DZD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 12.0222 | 1202.2204 | DZD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2788 | 27.8786 | DZD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 1.0354 | 103.542 | DZD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0029 | 0.2914 | DZD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0076 | 0.7579 | DZD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0274 | 2.7409 | DZD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0311 | 3.1087 | DZD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.1342 | 213.4165 | DZD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 60.8052 | 6080.5221 | DZD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0276 | 2.7589 | DZD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7795 | 77.9492 | DZD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 10.942 | 1094.1995 | DZD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0284 | 2.8424 | DZD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0646 | 6.4592 | DZD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.1119 | 11.1885 | DZD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.3863 | 338.6295 | DZD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0056 | 0.5599 | DZD/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1723 | 17.2281 | DZD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 172.2909 | 17229.0851 | DZD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.3339 | 433.3948 | DZD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2789 | 27.8906 | DZD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 35.3321 | 3533.2082 | DZD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1626 | 16.2584 | DZD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 97.6235 | 9762.3456 | DZD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1357 | 13.5726 | DZD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0768 | 7.6842 | DZD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0265 | 2.6531 | DZD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0225 | 2.2455 | DZD/TND |
TOP | 汤币 | 0.0182 | 1.8193 | DZD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0514 | 5.1419 | DZD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0117 | 1.1688 | DZD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 20.4523 | 2045.2272 | DZD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.3154 | 31.545 | DZD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 27.5847 | 2758.4697 | DZD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.3147 | 31.4746 | DZD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 96.9747 | 9697.4724 | DZD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.7376 | 73.7568 | DZD/VES |
VND | 越南盾 | 197.2068 | 19720.6817 | DZD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.908 | 90.8043 | DZD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0209 | 2.0894 | DZD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.2019 | 20.1949 | DZD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.3531 | 435.3058 | DZD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0205 | 2.0463 | DZD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0056 | 0.556 | DZD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.3531 | 435.3058 | DZD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7919 | 79.1912 | DZD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.8466 | 184.6572 | DZD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0136 | 1.3566 | DZD/ANG |
阿尔及利亚与其他货币汇率
- 阿尔及利亚兑人民币
- 阿尔及利亚兑美元
- 阿尔及利亚兑日元
- 阿尔及利亚兑欧元
- 阿尔及利亚兑英镑
- 阿尔及利亚兑港币
- 阿尔及利亚兑韩国元
- 阿尔及利亚兑澳大利亚元
- 阿尔及利亚兑加拿大元
- 阿尔及利亚兑新加坡元
- 阿尔及利亚兑保加利亚列弗
- 阿尔及利亚兑捷克货币
- 阿尔及利亚兑丹麦克朗
- 阿尔及利亚兑匈牙利福林
- 阿尔及利亚兑波兰兹罗提
- 阿尔及利亚兑罗马尼亚新列伊
- 阿尔及利亚兑瑞典克朗
- 阿尔及利亚兑瑞士法郎
- 阿尔及利亚兑挪威克朗
- 阿尔及利亚兑克罗地亚库纳
- 阿尔及利亚兑卢布
- 阿尔及利亚兑土耳其里拉
- 阿尔及利亚兑巴西雷亚尔
- 阿尔及利亚兑印度尼西亚卢比
- 阿尔及利亚兑以色列谢克尔
- 阿尔及利亚兑印度卢比
- 阿尔及利亚兑墨西哥比索
- 阿尔及利亚兑林吉特
- 阿尔及利亚兑新西兰元
- 阿尔及利亚兑菲律宾比索
- 阿尔及利亚兑泰国铢
- 阿尔及利亚兑南非兰特
- 阿尔及利亚兑冰岛克朗
- 阿尔及利亚兑新台币
- 阿尔及利亚兑澳门元
- 阿尔及利亚兑津巴布韦币
- 阿尔及利亚兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 阿尔及利亚兑阿富汗尼
- 阿尔及利亚兑阿尔巴尼亚列克
- 阿尔及利亚兑亚美尼亚德拉姆
- 阿尔及利亚兑安哥拉宽扎
- 阿尔及利亚兑阿根廷比索
- 阿尔及利亚兑阿鲁巴弗罗林
- 阿尔及利亚兑阿塞拜疆马纳特
- 阿尔及利亚兑波黑马克
- 阿尔及利亚兑巴巴多斯元
- 阿尔及利亚兑孟加拉塔卡
- 阿尔及利亚兑巴林
- 阿尔及利亚兑布隆迪法郎
- 阿尔及利亚兑百慕大群岛元
- 阿尔及利亚兑文莱元
- 阿尔及利亚兑玻利维亚诺
- 阿尔及利亚兑巴哈马元
- 阿尔及利亚兑不丹努尔特鲁姆
- 阿尔及利亚兑博茨瓦纳普拉
- 阿尔及利亚兑白俄罗斯卢布
- 阿尔及利亚兑伯利兹元
- 阿尔及利亚兑刚果法郎
- 阿尔及利亚兑智利比索
- 阿尔及利亚兑哥伦比亚比索
- 阿尔及利亚兑哥斯达黎加科朗
- 阿尔及利亚兑古巴比索
- 阿尔及利亚兑佛得角埃斯库多
- 阿尔及利亚兑吉布提法郎
- 阿尔及利亚兑多米尼加比索
- 阿尔及利亚汇率换算
- 阿尔及利亚兑埃及镑
- 阿尔及利亚兑厄立特里亚纳克法
- 阿尔及利亚兑以太币
- 阿尔及利亚兑斐济元
- 阿尔及利亚兑福克兰镑
- 阿尔及利亚兑格鲁吉亚拉里
- 阿尔及利亚兑根西岛镑
- 阿尔及利亚兑加纳塞地
- 阿尔及利亚兑直布罗陀镑
- 阿尔及利亚兑冈比亚达拉西
- 阿尔及利亚兑几内亚法郎
- 阿尔及利亚兑危地马拉格查尔
- 阿尔及利亚兑圭亚那元
- 阿尔及利亚兑洪都拉斯伦皮拉
- 阿尔及利亚兑海地古德
- 阿尔及利亚兑ERC20代币
- 阿尔及利亚兑伊拉克第纳尔
- 阿尔及利亚兑伊朗里亚尔
- 阿尔及利亚兑泽西英镑
- 阿尔及利亚兑牙买加元
- 阿尔及利亚兑约旦第纳尔
- 阿尔及利亚兑肯尼亚先令
- 阿尔及利亚兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑柬埔寨瑞尔
- 阿尔及利亚兑基里巴斯元
- 阿尔及利亚兑科摩罗法郎
- 阿尔及利亚兑开曼群岛元
- 阿尔及利亚兑科威特第纳尔
- 阿尔及利亚兑坚戈
- 阿尔及利亚兑老挝基普
- 阿尔及利亚兑黎巴嫩镑
- 阿尔及利亚兑斯里兰卡卢比
- 阿尔及利亚兑利比里亚元
- 阿尔及利亚兑莱索托洛蒂
- 阿尔及利亚兑利比亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑摩洛哥迪拉姆
- 阿尔及利亚兑列伊
- 阿尔及利亚兑阿里亚里
- 阿尔及利亚兑马其顿第纳尔
- 阿尔及利亚兑缅甸元
- 阿尔及利亚兑蒙古图格里克
- 阿尔及利亚兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 阿尔及利亚兑毛里求斯卢比
- 阿尔及利亚兑马尔代夫拉菲亚
- 阿尔及利亚兑马拉维克瓦查
- 阿尔及利亚兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 阿尔及利亚兑纳米比亚元
- 阿尔及利亚兑尼日利亚奈拉
- 阿尔及利亚兑尼加拉瓜科多巴
- 阿尔及利亚兑尼泊尔卢比
- 阿尔及利亚兑阿曼里亚尔
- 阿尔及利亚兑巴拿马巴波亚
- 阿尔及利亚兑秘鲁新索尔
- 阿尔及利亚兑巴布亚新几内亚基那
- 阿尔及利亚兑巴基斯坦卢比
- 阿尔及利亚兑巴拉圭瓜拉尼
- 阿尔及利亚兑卡塔尔里亚尔
- 阿尔及利亚兑塞尔维亚第纳尔
- 阿尔及利亚兑卢旺达法郎
- 阿尔及利亚兑沙特阿拉伯
- 阿尔及利亚兑所罗门群岛元
- 阿尔及利亚兑塞舌尔卢比
- 阿尔及利亚兑苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣赫勒拿镑
- 阿尔及利亚兑数字货币
- 阿尔及利亚兑塞拉利昂
- 阿尔及利亚兑索马里先令
- 阿尔及利亚兑苏里南元
- 阿尔及利亚兑南苏丹镑
- 阿尔及利亚兑圣多美多布拉
- 阿尔及利亚兑叙利亚镑
- 阿尔及利亚兑斯威士兰里兰吉尼
- 阿尔及利亚兑塔吉克斯坦索莫尼
- 阿尔及利亚兑土库曼斯坦马纳特
- 阿尔及利亚兑突尼斯第纳尔
- 阿尔及利亚兑汤币
- 阿尔及利亚兑特立尼达多巴哥元
- 阿尔及利亚兑图瓦卢元
- 阿尔及利亚兑坦桑尼亚先令
- 阿尔及利亚兑乌克兰格里夫纳
- 阿尔及利亚兑乌干达先令
- 阿尔及利亚兑乌拉圭比索
- 阿尔及利亚兑乌兹别克斯坦索姆
- 阿尔及利亚兑玻利瓦尔
- 阿尔及利亚兑越南盾
- 阿尔及利亚兑瓦努阿图瓦图
- 阿尔及利亚兑萨摩亚塔拉
- 阿尔及利亚兑赞比亚克瓦查
- 阿尔及利亚兑中非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑东加勒比元
- 阿尔及利亚兑特别提款权
- 阿尔及利亚兑西非共同体法郎
- 阿尔及利亚兑太平洋法郎
- 阿尔及利亚兑也门里亚尔