输入
结果
生成结果...
下表为 100 肯尼亚先令对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 肯尼亚先令兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0494 | 4.9366 | KES/CNY |
USD | 美元 | 0.0068 | 0.6758 | KES/USD |
JPY | 日元 | 1.0098 | 100.9789 | KES/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0064 | 0.6418 | KES/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0055 | 0.5549 | KES/GBP |
HKD | 港币 | 0.0529 | 5.2941 | KES/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.1423 | 914.2313 | KES/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0106 | 1.0555 | KES/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0091 | 0.9118 | KES/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0093 | 0.9261 | KES/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0125 | 1.2549 | KES/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1562 | 15.62 | KES/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0478 | 4.7801 | KES/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.5163 | 251.6254 | KES/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0297 | 2.9664 | KES/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0319 | 3.1925 | KES/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0742 | 7.4193 | KES/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0062 | 0.6215 | KES/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0726 | 7.2648 | KES/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0484 | 4.8354 | KES/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6565 | 65.6484 | KES/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1855 | 18.5548 | KES/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0341 | 3.4097 | KES/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 104.9167 | 10491.6665 | KES/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.026 | 2.5991 | KES/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5622 | 56.2184 | KES/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1191 | 11.9082 | KES/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0318 | 3.1797 | KES/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0113 | 1.1349 | KES/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3845 | 38.4451 | KES/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2474 | 24.7414 | KES/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1289 | 12.8856 | KES/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.9293 | 92.9278 | KES/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2176 | 21.7558 | KES/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0545 | 5.4525 | KES/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 35.9567 | 3595.6691 | KES/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0248 | 2.4826 | KES/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5291 | 52.9114 | KES/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6834 | 68.3374 | KES/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.6588 | 265.876 | KES/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.6345 | 563.4486 | KES/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.3664 | 236.6417 | KES/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0121 | 1.21 | KES/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0115 | 1.1492 | KES/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0126 | 1.2554 | KES/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0135 | 1.3521 | KES/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7449 | 74.4919 | KES/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0025 | 0.2542 | KES/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 19.1573 | 1915.7326 | KES/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0068 | 0.6758 | KES/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0093 | 0.9261 | KES/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0468 | 4.6799 | KES/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0068 | 0.6758 | KES/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5621 | 56.213 | KES/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0932 | 9.3164 | KES/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.019 | 1.9011 | KES/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0135 | 1.3521 | KES/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 16.8399 | 1683.991 | KES/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.1395 | 613.9549 | KES/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 27.6891 | 2768.9086 | KES/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.6164 | 361.6384 | KES/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1623 | 16.2252 | KES/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7076 | 70.7647 | KES/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2015 | 120.1504 | KES/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3842 | 38.4194 | KES/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.9304 | 93.0384 | KES/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2088 | 20.882 | KES/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1014 | 10.1408 | KES/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3738 | 37.3817 | KES/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0154 | 1.5397 | KES/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0055 | 0.5549 | KES/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0182 | 1.8236 | KES/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0055 | 0.5549 | KES/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0795 | 7.947 | KES/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0055 | 0.5549 | KES/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4419 | 44.1938 | KES/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 58.0041 | 5800.4127 | KES/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0532 | 5.3182 | KES/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.4138 | 141.3779 | KES/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.167 | 16.7016 | KES/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9159 | 91.5855 | KES/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0055 | 0.5549 | KES/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.8481 | 884.809 | KES/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 288.0715 | 28807.1483 | KES/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0055 | 0.5549 | KES/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.0466 | 104.6552 | KES/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0048 | 0.4793 | KES/JOD |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6013 | 60.1263 | KES/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 27.842 | 2784.1983 | KES/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0105 | 1.055 | KES/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.1573 | 315.7291 | KES/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0056 | 0.5633 | KES/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0021 | 0.2087 | KES/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.2221 | 322.2124 | KES/KZT |
LAK | 老挝基普 | 137.3466 | 13734.6557 | KES/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 101.4091 | 10140.9099 | KES/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.1918 | 219.1774 | KES/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.2727 | 127.2744 | KES/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.129 | 12.898 | KES/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.033 | 3.3031 | KES/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0697 | 6.9671 | KES/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1229 | 12.2898 | KES/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 30.7081 | 3070.8067 | KES/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3937 | 39.3741 | KES/MKD |
MMK | 缅甸元 | 16.3982 | 1639.8244 | KES/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 23.3776 | 2337.7648 | KES/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2586 | 25.8626 | KES/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3011 | 30.1051 | KES/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1043 | 10.4321 | KES/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 7.5708 | 757.0819 | KES/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4321 | 43.2055 | KES/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.129 | 12.898 | KES/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.6589 | 565.8868 | KES/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2478 | 24.7834 | KES/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.8994 | 89.9406 | KES/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0026 | 0.26 | KES/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0068 | 0.6758 | KES/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0257 | 2.5695 | KES/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0246 | 2.4644 | KES/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.9358 | 193.5779 | KES/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 49.4293 | 4942.928 | KES/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0246 | 2.4609 | KES/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7515 | 75.1519 | KES/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.507 | 850.7017 | KES/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0254 | 2.5355 | KES/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.057 | 5.7008 | KES/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0896 | 8.9595 | KES/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.0219 | 302.1924 | KES/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0055 | 0.5549 | KES/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1392 | 13.9228 | KES/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 139.2275 | 13922.7544 | KES/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.8598 | 385.9795 | KES/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2604 | 26.0432 | KES/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6.8663 | 686.6316 | KES/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1572 | 15.7232 | KES/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 87.6041 | 8760.4136 | KES/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.129 | 12.898 | KES/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0745 | 7.4479 | KES/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0237 | 2.3656 | KES/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0215 | 2.1479 | KES/TND |
TOP | 汤币 | 0.0162 | 1.6177 | KES/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0459 | 4.5911 | KES/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0105 | 1.055 | KES/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.9745 | 1697.4483 | KES/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2494 | 24.9399 | KES/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 25.4429 | 2544.294 | KES/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2594 | 25.943 | KES/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 83.2222 | 8322.2208 | KES/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2319 | 23.1943 | KES/VES |
VND | 越南盾 | 164.6807 | 16468.0718 | KES/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8289 | 82.8931 | KES/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0188 | 1.8823 | KES/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1414 | 14.1405 | KES/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.2097 | 420.9718 | KES/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0183 | 1.8256 | KES/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0052 | 0.5193 | KES/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.2097 | 420.9718 | KES/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7658 | 76.5836 | KES/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.6917 | 169.1692 | KES/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0121 | 1.21 | KES/ANG |
肯尼亚先令与其他货币汇率
- 肯尼亚先令兑人民币
- 肯尼亚先令兑美元
- 肯尼亚先令兑日元
- 肯尼亚先令兑欧元
- 肯尼亚先令兑英镑
- 肯尼亚先令兑港币
- 肯尼亚先令兑韩国元
- 肯尼亚先令兑澳大利亚元
- 肯尼亚先令兑加拿大元
- 肯尼亚先令兑新加坡元
- 肯尼亚先令兑保加利亚列弗
- 肯尼亚先令兑捷克货币
- 肯尼亚先令兑丹麦克朗
- 肯尼亚先令兑匈牙利福林
- 肯尼亚先令兑波兰兹罗提
- 肯尼亚先令兑罗马尼亚新列伊
- 肯尼亚先令兑瑞典克朗
- 肯尼亚先令兑瑞士法郎
- 肯尼亚先令兑挪威克朗
- 肯尼亚先令兑克罗地亚库纳
- 肯尼亚先令兑卢布
- 肯尼亚先令兑土耳其里拉
- 肯尼亚先令兑巴西雷亚尔
- 肯尼亚先令兑印度尼西亚卢比
- 肯尼亚先令兑以色列谢克尔
- 肯尼亚先令兑印度卢比
- 肯尼亚先令兑墨西哥比索
- 肯尼亚先令兑林吉特
- 肯尼亚先令兑新西兰元
- 肯尼亚先令兑菲律宾比索
- 肯尼亚先令兑泰国铢
- 肯尼亚先令兑南非兰特
- 肯尼亚先令兑冰岛克朗
- 肯尼亚先令兑新台币
- 肯尼亚先令兑澳门元
- 肯尼亚先令兑津巴布韦币
- 肯尼亚先令兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 肯尼亚先令兑阿富汗尼
- 肯尼亚先令兑阿尔巴尼亚列克
- 肯尼亚先令兑亚美尼亚德拉姆
- 肯尼亚先令兑安哥拉宽扎
- 肯尼亚先令兑阿根廷比索
- 肯尼亚先令兑阿鲁巴弗罗林
- 肯尼亚先令兑阿塞拜疆马纳特
- 肯尼亚先令兑波黑马克
- 肯尼亚先令兑巴巴多斯元
- 肯尼亚先令兑孟加拉塔卡
- 肯尼亚先令兑巴林
- 肯尼亚先令兑布隆迪法郎
- 肯尼亚先令兑百慕大群岛元
- 肯尼亚先令兑文莱元
- 肯尼亚先令兑玻利维亚诺
- 肯尼亚先令兑巴哈马元
- 肯尼亚先令兑不丹努尔特鲁姆
- 肯尼亚先令兑博茨瓦纳普拉
- 肯尼亚先令兑白俄罗斯卢布
- 肯尼亚先令兑伯利兹元
- 肯尼亚先令兑刚果法郎
- 肯尼亚先令兑智利比索
- 肯尼亚先令兑哥伦比亚比索
- 肯尼亚先令兑哥斯达黎加科朗
- 肯尼亚先令兑古巴比索
- 肯尼亚先令兑佛得角埃斯库多
- 肯尼亚先令兑吉布提法郎
- 肯尼亚先令兑多米尼加比索
- 肯尼亚先令兑阿尔及利亚
- 肯尼亚先令兑埃及镑
- 肯尼亚先令兑厄立特里亚纳克法
- 肯尼亚先令兑以太币
- 肯尼亚先令兑斐济元
- 肯尼亚先令兑福克兰镑
- 肯尼亚先令兑格鲁吉亚拉里
- 肯尼亚先令兑根西岛镑
- 肯尼亚先令兑加纳塞地
- 肯尼亚先令兑直布罗陀镑
- 肯尼亚先令兑冈比亚达拉西
- 肯尼亚先令兑几内亚法郎
- 肯尼亚先令兑危地马拉格查尔
- 肯尼亚先令兑圭亚那元
- 肯尼亚先令兑洪都拉斯伦皮拉
- 肯尼亚先令兑海地古德
- 肯尼亚先令兑ERC20代币
- 肯尼亚先令兑伊拉克第纳尔
- 肯尼亚先令兑伊朗里亚尔
- 肯尼亚先令兑泽西英镑
- 肯尼亚先令兑牙买加元
- 肯尼亚先令兑约旦第纳尔
- 肯尼亚先令汇率换算
- 肯尼亚先令兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 肯尼亚先令兑柬埔寨瑞尔
- 肯尼亚先令兑基里巴斯元
- 肯尼亚先令兑科摩罗法郎
- 肯尼亚先令兑开曼群岛元
- 肯尼亚先令兑科威特第纳尔
- 肯尼亚先令兑坚戈
- 肯尼亚先令兑老挝基普
- 肯尼亚先令兑黎巴嫩镑
- 肯尼亚先令兑斯里兰卡卢比
- 肯尼亚先令兑利比里亚元
- 肯尼亚先令兑莱索托洛蒂
- 肯尼亚先令兑利比亚第纳尔
- 肯尼亚先令兑摩洛哥迪拉姆
- 肯尼亚先令兑列伊
- 肯尼亚先令兑阿里亚里
- 肯尼亚先令兑马其顿第纳尔
- 肯尼亚先令兑缅甸元
- 肯尼亚先令兑蒙古图格里克
- 肯尼亚先令兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 肯尼亚先令兑毛里求斯卢比
- 肯尼亚先令兑马尔代夫拉菲亚
- 肯尼亚先令兑马拉维克瓦查
- 肯尼亚先令兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 肯尼亚先令兑纳米比亚元
- 肯尼亚先令兑尼日利亚奈拉
- 肯尼亚先令兑尼加拉瓜科多巴
- 肯尼亚先令兑尼泊尔卢比
- 肯尼亚先令兑阿曼里亚尔
- 肯尼亚先令兑巴拿马巴波亚
- 肯尼亚先令兑秘鲁新索尔
- 肯尼亚先令兑巴布亚新几内亚基那
- 肯尼亚先令兑巴基斯坦卢比
- 肯尼亚先令兑巴拉圭瓜拉尼
- 肯尼亚先令兑卡塔尔里亚尔
- 肯尼亚先令兑塞尔维亚第纳尔
- 肯尼亚先令兑卢旺达法郎
- 肯尼亚先令兑沙特阿拉伯
- 肯尼亚先令兑所罗门群岛元
- 肯尼亚先令兑塞舌尔卢比
- 肯尼亚先令兑苏丹镑
- 肯尼亚先令兑圣赫勒拿镑
- 肯尼亚先令兑数字货币
- 肯尼亚先令兑塞拉利昂
- 肯尼亚先令兑索马里先令
- 肯尼亚先令兑苏里南元
- 肯尼亚先令兑南苏丹镑
- 肯尼亚先令兑圣多美多布拉
- 肯尼亚先令兑叙利亚镑
- 肯尼亚先令兑斯威士兰里兰吉尼
- 肯尼亚先令兑塔吉克斯坦索莫尼
- 肯尼亚先令兑土库曼斯坦马纳特
- 肯尼亚先令兑突尼斯第纳尔
- 肯尼亚先令兑汤币
- 肯尼亚先令兑特立尼达多巴哥元
- 肯尼亚先令兑图瓦卢元
- 肯尼亚先令兑坦桑尼亚先令
- 肯尼亚先令兑乌克兰格里夫纳
- 肯尼亚先令兑乌干达先令
- 肯尼亚先令兑乌拉圭比索
- 肯尼亚先令兑乌兹别克斯坦索姆
- 肯尼亚先令兑玻利瓦尔
- 肯尼亚先令兑越南盾
- 肯尼亚先令兑瓦努阿图瓦图
- 肯尼亚先令兑萨摩亚塔拉
- 肯尼亚先令兑赞比亚克瓦查
- 肯尼亚先令兑中非共同体法郎
- 肯尼亚先令兑东加勒比元
- 肯尼亚先令兑特别提款权
- 肯尼亚先令兑西非共同体法郎
- 肯尼亚先令兑太平洋法郎
- 肯尼亚先令兑也门里亚尔