输入
结果
生成结果...
下表为 100 林吉特对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 林吉特兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 1.548 | 154.7988 | MYR/CNY |
USD | 美元 | 0.2118 | 21.1765 | MYR/USD |
JPY | 日元 | 31.6087 | 3160.8669 | MYR/JPY |
EUR | 欧元 | 0.2023 | 20.2322 | MYR/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1752 | 17.5232 | MYR/GBP |
HKD | 港币 | 1.6598 | 165.9752 | MYR/HKD |
KRW | 韩国元 | 288.0563 | 28805.6347 | MYR/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.3358 | 33.5759 | MYR/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.2901 | 29.0093 | MYR/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.2909 | 29.0867 | MYR/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.3958 | 39.582 | MYR/BGN |
CZK | 捷克货币 | 4.9531 | 495.3096 | MYR/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 1.5087 | 150.8669 | MYR/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 78.6351 | 7863.5139 | MYR/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.9344 | 93.4365 | MYR/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.0071 | 100.7121 | MYR/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 2.3497 | 234.969 | MYR/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.195 | 19.5046 | MYR/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 2.3172 | 231.7183 | MYR/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 1.5248 | 152.4768 | MYR/HRK |
RUB | 卢布 | 21.196 | 2119.5975 | MYR/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 5.8314 | 583.1424 | MYR/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 1.0827 | 108.2663 | MYR/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 3293.0068 | 329300.6811 | MYR/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.8146 | 81.4551 | MYR/ILS |
INR | 印度卢比 | 17.6269 | 1762.6935 | MYR/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 3.7971 | 379.7059 | MYR/MXN |
NZD | 新西兰元 | 0.3588 | 35.8824 | MYR/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 12.0163 | 1201.6254 | MYR/PHP |
THB | 泰国铢 | 7.8455 | 784.5511 | MYR/THB |
ZAR | 南非兰特 | 4.0862 | 408.6223 | MYR/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 29.5158 | 2951.5789 | MYR/ISK |
TWD | 新台币 | 6.8505 | 685.0464 | MYR/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.7096 | 170.9598 | MYR/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 1176.2658 | 117626.5789 | MYR/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.7777 | 77.7709 | MYR/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 16.5031 | 1650.3096 | MYR/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 21.5042 | 2150.418 | MYR/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 87.6675 | 8766.7492 | MYR/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 177.0918 | 17709.1796 | MYR/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 74.1176 | 7411.7647 | MYR/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.3791 | 37.9102 | MYR/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.3608 | 36.0836 | MYR/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.3958 | 39.582 | MYR/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.4235 | 42.3529 | MYR/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 23.3144 | 2331.4396 | MYR/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0796 | 7.9613 | MYR/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 601.4003 | 60140.031 | MYR/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.2118 | 21.1765 | MYR/BMD |
BND | 文莱元 | 0.2909 | 29.0867 | MYR/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 1.472 | 147.1981 | MYR/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.2118 | 21.1765 | MYR/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 17.6311 | 1763.1115 | MYR/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 2.937 | 293.6997 | MYR/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.704 | 70.4025 | MYR/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.4235 | 42.3529 | MYR/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 524.4211 | 52442.1053 | MYR/CDF |
CLP | 智利比索 | 192.1063 | 19210.6347 | MYR/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 885.3288 | 88532.8793 | MYR/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 113.8023 | 11380.2322 | MYR/CRC |
CUP | 古巴比索 | 5.0819 | 508.1889 | MYR/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 22.3153 | 2231.5325 | MYR/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 37.6317 | 3763.1734 | MYR/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 12.1006 | 1210.0619 | MYR/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 29.2587 | 2925.8669 | MYR/DZD |
EGP | 埃及镑 | 6.5415 | 654.1486 | MYR/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 3.1762 | 317.6161 | MYR/ERN |
ETB | 以太币 | 11.8135 | 1181.3467 | MYR/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.4847 | 48.4675 | MYR/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1752 | 17.5232 | MYR/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.5715 | 57.1517 | MYR/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1752 | 17.5232 | MYR/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 2.4893 | 248.9319 | MYR/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1752 | 17.5232 | MYR/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 13.9029 | 1390.2941 | MYR/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1820.9065 | 182090.6502 | MYR/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.6703 | 167.0279 | MYR/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 44.4124 | 4441.2384 | MYR/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 5.2489 | 524.8916 | MYR/HNL |
HTG | 海地古德 | 28.4023 | 2840.2322 | MYR/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1752 | 17.5232 | MYR/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 277.7653 | 27776.5325 | MYR/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 9103.5333 | 910353.3282 | MYR/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1752 | 17.5232 | MYR/JEP |
JMD | 牙买加元 | 32.926 | 3292.6006 | MYR/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.1501 | 15.0124 | MYR/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 31.4771 | 3147.709 | MYR/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 18.8458 | 1884.582 | MYR/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 874.0351 | 87403.5139 | MYR/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.3354 | 33.5449 | MYR/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 99.5638 | 9956.3777 | MYR/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1765 | 17.6471 | MYR/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0655 | 6.5542 | MYR/KWD |
KZT | 坚戈 | 100.998 | 10099.7988 | MYR/KZT |
LAK | 老挝基普 | 4357.4138 | 435741.3777 | MYR/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 3176.1981 | 317619.8142 | MYR/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 68.6675 | 6866.7492 | MYR/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 40.2757 | 4027.5697 | MYR/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 4.0889 | 408.8854 | MYR/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 1.0367 | 103.6687 | MYR/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 2.1937 | 219.3653 | MYR/MAD |
MDL | 列伊 | 3.8723 | 387.2291 | MYR/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 964.0093 | 96400.9288 | MYR/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 12.3655 | 1236.548 | MYR/MKD |
MMK | 缅甸元 | 525.6596 | 52565.9598 | MYR/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 737.1981 | 73719.8142 | MYR/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 8.0661 | 806.6099 | MYR/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 9.4364 | 943.6378 | MYR/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 3.2749 | 327.4923 | MYR/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 242.0128 | 24201.2848 | MYR/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 13.5277 | 1352.7709 | MYR/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 4.0889 | 408.8854 | MYR/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 173.8356 | 17383.5604 | MYR/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 7.783 | 778.2972 | MYR/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 28.2099 | 2820.9907 | MYR/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0814 | 8.1409 | MYR/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.2118 | 21.1765 | MYR/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.8059 | 80.5882 | MYR/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.7772 | 77.7245 | MYR/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 60.3653 | 6036.5325 | MYR/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1558.4947 | 155849.4737 | MYR/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.7707 | 77.0743 | MYR/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 23.7334 | 2373.3437 | MYR/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 265.7873 | 26578.7307 | MYR/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.7941 | 79.4118 | MYR/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.7983 | 179.8297 | MYR/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 2.8995 | 289.9536 | MYR/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 94.7293 | 9472.9257 | MYR/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1752 | 17.5232 | MYR/SHP |
SLE | 数字货币 | 4.3604 | 436.0372 | MYR/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 4360.6969 | 436069.6904 | MYR/SLL |
SOS | 索马里先令 | 121.1693 | 12116.935 | MYR/SOS |
SRD | 苏里南元 | 8.0769 | 807.6935 | MYR/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 215.9144 | 21591.4396 | MYR/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 4.9582 | 495.8204 | MYR/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 2745.6887 | 274568.87 | MYR/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 4.0889 | 408.8854 | MYR/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 2.3412 | 234.1176 | MYR/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.7424 | 74.2415 | MYR/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.6748 | 67.4768 | MYR/TND |
TOP | 汤币 | 0.509 | 50.8978 | MYR/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 1.4466 | 144.6594 | MYR/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.3354 | 33.5449 | MYR/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 532.2163 | 53221.6254 | MYR/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 7.7661 | 776.6099 | MYR/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 794.774 | 79477.3994 | MYR/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 8.1991 | 819.9071 | MYR/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 2609.1666 | 260916.6563 | MYR/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 7.3511 | 735.1084 | MYR/VES |
VND | 越南盾 | 5167.0621 | 516706.2074 | MYR/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 26.0438 | 2604.3808 | MYR/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.5898 | 58.9783 | MYR/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 4.4741 | 447.4149 | MYR/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 132.7517 | 13275.1703 | MYR/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.5717 | 57.1672 | MYR/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1625 | 16.2539 | MYR/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 132.7517 | 13275.1703 | MYR/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 24.1503 | 2415.031 | MYR/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 53.1031 | 5310.3096 | MYR/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.3791 | 37.9102 | MYR/ANG |
林吉特与其他货币汇率
- 林吉特兑人民币
- 林吉特兑美元
- 林吉特兑日元
- 林吉特兑欧元
- 林吉特兑英镑
- 林吉特兑港币
- 林吉特兑韩国元
- 林吉特兑澳大利亚元
- 林吉特兑加拿大元
- 林吉特兑新加坡元
- 林吉特兑保加利亚列弗
- 林吉特兑捷克货币
- 林吉特兑丹麦克朗
- 林吉特兑匈牙利福林
- 林吉特兑波兰兹罗提
- 林吉特兑罗马尼亚新列伊
- 林吉特兑瑞典克朗
- 林吉特兑瑞士法郎
- 林吉特兑挪威克朗
- 林吉特兑克罗地亚库纳
- 林吉特兑卢布
- 林吉特兑土耳其里拉
- 林吉特兑巴西雷亚尔
- 林吉特兑印度尼西亚卢比
- 林吉特兑以色列谢克尔
- 林吉特兑印度卢比
- 林吉特兑墨西哥比索
- 林吉特汇率换算
- 林吉特兑新西兰元
- 林吉特兑菲律宾比索
- 林吉特兑泰国铢
- 林吉特兑南非兰特
- 林吉特兑冰岛克朗
- 林吉特兑新台币
- 林吉特兑澳门元
- 林吉特兑津巴布韦币
- 林吉特兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 林吉特兑阿富汗尼
- 林吉特兑阿尔巴尼亚列克
- 林吉特兑亚美尼亚德拉姆
- 林吉特兑安哥拉宽扎
- 林吉特兑阿根廷比索
- 林吉特兑阿鲁巴弗罗林
- 林吉特兑阿塞拜疆马纳特
- 林吉特兑波黑马克
- 林吉特兑巴巴多斯元
- 林吉特兑孟加拉塔卡
- 林吉特兑巴林
- 林吉特兑布隆迪法郎
- 林吉特兑百慕大群岛元
- 林吉特兑文莱元
- 林吉特兑玻利维亚诺
- 林吉特兑巴哈马元
- 林吉特兑不丹努尔特鲁姆
- 林吉特兑博茨瓦纳普拉
- 林吉特兑白俄罗斯卢布
- 林吉特兑伯利兹元
- 林吉特兑刚果法郎
- 林吉特兑智利比索
- 林吉特兑哥伦比亚比索
- 林吉特兑哥斯达黎加科朗
- 林吉特兑古巴比索
- 林吉特兑佛得角埃斯库多
- 林吉特兑吉布提法郎
- 林吉特兑多米尼加比索
- 林吉特兑阿尔及利亚
- 林吉特兑埃及镑
- 林吉特兑厄立特里亚纳克法
- 林吉特兑以太币
- 林吉特兑斐济元
- 林吉特兑福克兰镑
- 林吉特兑格鲁吉亚拉里
- 林吉特兑根西岛镑
- 林吉特兑加纳塞地
- 林吉特兑直布罗陀镑
- 林吉特兑冈比亚达拉西
- 林吉特兑几内亚法郎
- 林吉特兑危地马拉格查尔
- 林吉特兑圭亚那元
- 林吉特兑洪都拉斯伦皮拉
- 林吉特兑海地古德
- 林吉特兑ERC20代币
- 林吉特兑伊拉克第纳尔
- 林吉特兑伊朗里亚尔
- 林吉特兑泽西英镑
- 林吉特兑牙买加元
- 林吉特兑约旦第纳尔
- 林吉特兑肯尼亚先令
- 林吉特兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 林吉特兑柬埔寨瑞尔
- 林吉特兑基里巴斯元
- 林吉特兑科摩罗法郎
- 林吉特兑开曼群岛元
- 林吉特兑科威特第纳尔
- 林吉特兑坚戈
- 林吉特兑老挝基普
- 林吉特兑黎巴嫩镑
- 林吉特兑斯里兰卡卢比
- 林吉特兑利比里亚元
- 林吉特兑莱索托洛蒂
- 林吉特兑利比亚第纳尔
- 林吉特兑摩洛哥迪拉姆
- 林吉特兑列伊
- 林吉特兑阿里亚里
- 林吉特兑马其顿第纳尔
- 林吉特兑缅甸元
- 林吉特兑蒙古图格里克
- 林吉特兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 林吉特兑毛里求斯卢比
- 林吉特兑马尔代夫拉菲亚
- 林吉特兑马拉维克瓦查
- 林吉特兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 林吉特兑纳米比亚元
- 林吉特兑尼日利亚奈拉
- 林吉特兑尼加拉瓜科多巴
- 林吉特兑尼泊尔卢比
- 林吉特兑阿曼里亚尔
- 林吉特兑巴拿马巴波亚
- 林吉特兑秘鲁新索尔
- 林吉特兑巴布亚新几内亚基那
- 林吉特兑巴基斯坦卢比
- 林吉特兑巴拉圭瓜拉尼
- 林吉特兑卡塔尔里亚尔
- 林吉特兑塞尔维亚第纳尔
- 林吉特兑卢旺达法郎
- 林吉特兑沙特阿拉伯
- 林吉特兑所罗门群岛元
- 林吉特兑塞舌尔卢比
- 林吉特兑苏丹镑
- 林吉特兑圣赫勒拿镑
- 林吉特兑数字货币
- 林吉特兑塞拉利昂
- 林吉特兑索马里先令
- 林吉特兑苏里南元
- 林吉特兑南苏丹镑
- 林吉特兑圣多美多布拉
- 林吉特兑叙利亚镑
- 林吉特兑斯威士兰里兰吉尼
- 林吉特兑塔吉克斯坦索莫尼
- 林吉特兑土库曼斯坦马纳特
- 林吉特兑突尼斯第纳尔
- 林吉特兑汤币
- 林吉特兑特立尼达多巴哥元
- 林吉特兑图瓦卢元
- 林吉特兑坦桑尼亚先令
- 林吉特兑乌克兰格里夫纳
- 林吉特兑乌干达先令
- 林吉特兑乌拉圭比索
- 林吉特兑乌兹别克斯坦索姆
- 林吉特兑玻利瓦尔
- 林吉特兑越南盾
- 林吉特兑瓦努阿图瓦图
- 林吉特兑萨摩亚塔拉
- 林吉特兑赞比亚克瓦查
- 林吉特兑中非共同体法郎
- 林吉特兑东加勒比元
- 林吉特兑特别提款权
- 林吉特兑西非共同体法郎
- 林吉特兑太平洋法郎
- 林吉特兑也门里亚尔