输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2035 | 20.3488 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.0285 | 2.8488 | THB/USD |
JPY | 日元 | 4.1858 | 418.5845 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0263 | 2.627 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0225 | 2.2526 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.2228 | 22.2758 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 37.1963 | 3719.6284 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0429 | 4.2936 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0386 | 3.8561 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0381 | 3.8093 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0514 | 5.1381 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6404 | 64.0417 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.196 | 19.5999 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.9646 | 996.4573 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1137 | 11.375 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.1303 | 13.0293 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.2971 | 29.7051 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0249 | 2.4866 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3078 | 30.7775 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.198 | 19.8014 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 2.5994 | 259.9373 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.8236 | 82.3576 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1393 | 13.9348 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 439.7366 | 43973.6585 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.1059 | 10.5936 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.3761 | 237.6086 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4948 | 49.4801 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.1328 | 13.2755 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0461 | 4.6131 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.578 | 157.8048 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.5351 | 53.5091 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.9624 | 396.2436 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8952 | 89.5244 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2295 | 22.9494 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 165.2271 | 16522.7092 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1047 | 10.4674 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.0294 | 202.9445 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.713 | 271.3001 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.5006 | 1150.058 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.9927 | 2399.2735 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 10.3326 | 1033.258 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.051 | 5.1014 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0481 | 4.8105 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0514 | 5.1401 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.057 | 5.6997 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.1321 | 313.2104 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0107 | 1.0716 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 81.2934 | 8129.3368 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0285 | 2.8509 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0381 | 3.8093 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1945 | 19.4534 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0285 | 2.8509 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.3762 | 237.6208 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3876 | 38.7644 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0915 | 9.1508 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.057 | 5.6997 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 77.6963 | 7769.6315 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 24.7514 | 2475.1419 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 114.3035 | 11430.3461 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.9176 | 1491.7567 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.684 | 68.4024 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.8978 | 289.7808 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.0653 | 506.5279 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.5997 | 159.9719 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.8139 | 381.389 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.884 | 88.4032 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4275 | 42.7528 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 1.6021 | 160.2141 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0636 | 6.3631 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0225 | 2.2546 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0767 | 7.6715 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0225 | 2.2546 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3453 | 34.5298 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0225 | 2.2546 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.8932 | 189.3169 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 244.3356 | 24433.5612 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2203 | 22.0316 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.9726 | 597.257 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6944 | 69.4422 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.7925 | 379.2524 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0225 | 2.2546 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 37.3604 | 3736.0357 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1212.8517 | 121285.1718 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0225 | 2.2546 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.3594 | 435.938 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0202 | 2.0208 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.3925 | 439.2467 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5431 | 254.315 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 117.0625 | 11706.245 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.043 | 4.2956 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 12.9291 | 1292.9105 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0237 | 2.3747 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0087 | 0.8667 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.1631 | 1316.3136 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 579.5743 | 57957.4344 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 427.5198 | 42751.9789 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.3213 | 932.1328 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.3575 | 535.7487 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5348 | 53.4847 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1368 | 13.6825 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2862 | 28.6226 | THB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5044 | 50.4446 | THB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 129.113 | 12911.2997 | THB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6096 | 160.9588 | THB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 70.3098 | 7030.979 | THB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 98.25 | 9824.9964 | THB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.131 | 113.0965 | THB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.2454 | 124.5406 | THB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4342 | 43.4223 | THB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 48.2108 | 4821.0752 | THB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.8199 | 181.9852 | THB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5348 | 53.4847 | THB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 21.9024 | 2190.2428 | THB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0294 | 102.9404 | THB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.8019 | 380.1925 | THB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.011 | 1.0958 | THB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0285 | 2.8509 | THB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1068 | 10.677 | THB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1046 | 10.4552 | THB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.0582 | 805.8238 | THB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 207.4441 | 20744.4051 | THB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1037 | 10.3738 | THB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.0742 | 307.4212 | THB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 35.4716 | 3547.1563 | THB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1069 | 10.6872 | THB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2383 | 23.8305 | THB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3864 | 38.6423 | THB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.7426 | 1274.2649 | THB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0225 | 2.2546 | THB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6595 | 65.9484 | THB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 659.659 | 65965.8975 | THB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.2888 | 1628.8831 | THB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0832 | 108.3247 | THB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 30.7536 | 3075.3617 | THB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6439 | 64.3876 | THB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 363.0055 | 36300.5453 | THB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5348 | 53.4847 | THB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3119 | 31.1886 | THB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0998 | 9.977 | THB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0885 | 8.8497 | THB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0668 | 6.6785 | THB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.188 | 18.8043 | THB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.043 | 4.2956 | THB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 71.7976 | 7179.757 | THB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0412 | 104.1247 | THB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 108.253 | 10825.3037 | THB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.1111 | 111.1104 | THB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 349.8846 | 34988.4582 | THB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.0126 | 101.2637 | THB/VES |
VND | 越南盾 | 687.932 | 68793.2015 | THB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.4142 | 341.4199 | THB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0774 | 7.7447 | THB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6819 | 68.1949 | THB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.2388 | 1723.8793 | THB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.077 | 7.6959 | THB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0214 | 2.1407 | THB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.2388 | 1723.8793 | THB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.1361 | 313.6093 | THB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.0365 | 703.6485 | THB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.051 | 5.1014 | THB/ANG |
泰国铢与其他货币汇率
- 泰国铢兑人民币
- 泰国铢兑美元
- 泰国铢兑日元
- 泰国铢兑欧元
- 泰国铢兑英镑
- 泰国铢兑港币
- 泰国铢兑韩国元
- 泰国铢兑澳大利亚元
- 泰国铢兑加拿大元
- 泰国铢兑新加坡元
- 泰国铢兑保加利亚列弗
- 泰国铢兑捷克货币
- 泰国铢兑丹麦克朗
- 泰国铢兑匈牙利福林
- 泰国铢兑波兰兹罗提
- 泰国铢兑罗马尼亚新列伊
- 泰国铢兑瑞典克朗
- 泰国铢兑瑞士法郎
- 泰国铢兑挪威克朗
- 泰国铢兑克罗地亚库纳
- 泰国铢兑卢布
- 泰国铢兑土耳其里拉
- 泰国铢兑巴西雷亚尔
- 泰国铢兑印度尼西亚卢比
- 泰国铢兑以色列谢克尔
- 泰国铢兑印度卢比
- 泰国铢兑墨西哥比索
- 泰国铢兑林吉特
- 泰国铢兑新西兰元
- 泰国铢兑菲律宾比索
- 泰国铢汇率换算
- 泰国铢兑南非兰特
- 泰国铢兑冰岛克朗
- 泰国铢兑新台币
- 泰国铢兑澳门元
- 泰国铢兑津巴布韦币
- 泰国铢兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 泰国铢兑阿富汗尼
- 泰国铢兑阿尔巴尼亚列克
- 泰国铢兑亚美尼亚德拉姆
- 泰国铢兑安哥拉宽扎
- 泰国铢兑阿根廷比索
- 泰国铢兑阿鲁巴弗罗林
- 泰国铢兑阿塞拜疆马纳特
- 泰国铢兑波黑马克
- 泰国铢兑巴巴多斯元
- 泰国铢兑孟加拉塔卡
- 泰国铢兑巴林
- 泰国铢兑布隆迪法郎
- 泰国铢兑百慕大群岛元
- 泰国铢兑文莱元
- 泰国铢兑玻利维亚诺
- 泰国铢兑巴哈马元
- 泰国铢兑不丹努尔特鲁姆
- 泰国铢兑博茨瓦纳普拉
- 泰国铢兑白俄罗斯卢布
- 泰国铢兑伯利兹元
- 泰国铢兑刚果法郎
- 泰国铢兑智利比索
- 泰国铢兑哥伦比亚比索
- 泰国铢兑哥斯达黎加科朗
- 泰国铢兑古巴比索
- 泰国铢兑佛得角埃斯库多
- 泰国铢兑吉布提法郎
- 泰国铢兑多米尼加比索
- 泰国铢兑阿尔及利亚
- 泰国铢兑埃及镑
- 泰国铢兑厄立特里亚纳克法
- 泰国铢兑以太币
- 泰国铢兑斐济元
- 泰国铢兑福克兰镑
- 泰国铢兑格鲁吉亚拉里
- 泰国铢兑根西岛镑
- 泰国铢兑加纳塞地
- 泰国铢兑直布罗陀镑
- 泰国铢兑冈比亚达拉西
- 泰国铢兑几内亚法郎
- 泰国铢兑危地马拉格查尔
- 泰国铢兑圭亚那元
- 泰国铢兑洪都拉斯伦皮拉
- 泰国铢兑海地古德
- 泰国铢兑ERC20代币
- 泰国铢兑伊拉克第纳尔
- 泰国铢兑伊朗里亚尔
- 泰国铢兑泽西英镑
- 泰国铢兑牙买加元
- 泰国铢兑约旦第纳尔
- 泰国铢兑肯尼亚先令
- 泰国铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 泰国铢兑柬埔寨瑞尔
- 泰国铢兑基里巴斯元
- 泰国铢兑科摩罗法郎
- 泰国铢兑开曼群岛元
- 泰国铢兑科威特第纳尔
- 泰国铢兑坚戈
- 泰国铢兑老挝基普
- 泰国铢兑黎巴嫩镑
- 泰国铢兑斯里兰卡卢比
- 泰国铢兑利比里亚元
- 泰国铢兑莱索托洛蒂
- 泰国铢兑利比亚第纳尔
- 泰国铢兑摩洛哥迪拉姆
- 泰国铢兑列伊
- 泰国铢兑阿里亚里
- 泰国铢兑马其顿第纳尔
- 泰国铢兑缅甸元
- 泰国铢兑蒙古图格里克
- 泰国铢兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 泰国铢兑毛里求斯卢比
- 泰国铢兑马尔代夫拉菲亚
- 泰国铢兑马拉维克瓦查
- 泰国铢兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 泰国铢兑纳米比亚元
- 泰国铢兑尼日利亚奈拉
- 泰国铢兑尼加拉瓜科多巴
- 泰国铢兑尼泊尔卢比
- 泰国铢兑阿曼里亚尔
- 泰国铢兑巴拿马巴波亚
- 泰国铢兑秘鲁新索尔
- 泰国铢兑巴布亚新几内亚基那
- 泰国铢兑巴基斯坦卢比
- 泰国铢兑巴拉圭瓜拉尼
- 泰国铢兑卡塔尔里亚尔
- 泰国铢兑塞尔维亚第纳尔
- 泰国铢兑卢旺达法郎
- 泰国铢兑沙特阿拉伯
- 泰国铢兑所罗门群岛元
- 泰国铢兑塞舌尔卢比
- 泰国铢兑苏丹镑
- 泰国铢兑圣赫勒拿镑
- 泰国铢兑数字货币
- 泰国铢兑塞拉利昂
- 泰国铢兑索马里先令
- 泰国铢兑苏里南元
- 泰国铢兑南苏丹镑
- 泰国铢兑圣多美多布拉
- 泰国铢兑叙利亚镑
- 泰国铢兑斯威士兰里兰吉尼
- 泰国铢兑塔吉克斯坦索莫尼
- 泰国铢兑土库曼斯坦马纳特
- 泰国铢兑突尼斯第纳尔
- 泰国铢兑汤币
- 泰国铢兑特立尼达多巴哥元
- 泰国铢兑图瓦卢元
- 泰国铢兑坦桑尼亚先令
- 泰国铢兑乌克兰格里夫纳
- 泰国铢兑乌干达先令
- 泰国铢兑乌拉圭比索
- 泰国铢兑乌兹别克斯坦索姆
- 泰国铢兑玻利瓦尔
- 泰国铢兑越南盾
- 泰国铢兑瓦努阿图瓦图
- 泰国铢兑萨摩亚塔拉
- 泰国铢兑赞比亚克瓦查
- 泰国铢兑中非共同体法郎
- 泰国铢兑东加勒比元
- 泰国铢兑特别提款权
- 泰国铢兑西非共同体法郎
- 泰国铢兑太平洋法郎
- 泰国铢兑也门里亚尔