输入
结果
生成结果...
下表为 100 泰国铢对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 泰国铢兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.2033 | 20.3269 | THB/CNY |
USD | 美元 | 0.0285 | 2.8458 | THB/USD |
JPY | 日元 | 4.2002 | 420.0179 | THB/JPY |
EUR | 欧元 | 0.0262 | 2.6161 | THB/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0225 | 2.2461 | THB/GBP |
HKD | 港币 | 0.2222 | 22.2173 | THB/HKD |
KRW | 韩国元 | 37.0621 | 3706.2058 | THB/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0429 | 4.293 | THB/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0385 | 3.8479 | THB/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0381 | 3.8052 | THB/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0512 | 5.1163 | THB/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.6358 | 63.5804 | THB/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.1949 | 19.4914 | THB/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 9.9317 | 993.1681 | THB/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.1135 | 11.3505 | THB/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.13 | 12.999 | THB/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.297 | 29.6996 | THB/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0249 | 2.486 | THB/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.3056 | 30.5553 | THB/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.1971 | 19.7069 | THB/HRK |
RUB | 卢布 | 2.5852 | 258.517 | THB/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.8237 | 82.3665 | THB/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.1401 | 14.0052 | THB/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 441.1422 | 44114.2247 | THB/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.106 | 10.6045 | THB/ILS |
INR | 印度卢比 | 2.3707 | 237.0742 | THB/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.4909 | 49.0934 | THB/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.133 | 13.2999 | THB/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0461 | 4.6061 | THB/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 1.5757 | 157.5738 | THB/PHP |
ZAR | 南非兰特 | 0.5322 | 53.2198 | THB/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 3.947 | 394.6988 | THB/ISK |
TWD | 新台币 | 0.8924 | 89.243 | THB/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.2288 | 22.884 | THB/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 165.1089 | 16510.8891 | THB/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.1045 | 10.4521 | THB/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 2.0036 | 200.3618 | THB/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 2.6865 | 268.6519 | THB/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 11.4562 | 1145.6196 | THB/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 23.8998 | 2389.9789 | THB/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 10.2749 | 1027.486 | THB/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0509 | 5.0939 | THB/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0483 | 4.8276 | THB/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0512 | 5.1163 | THB/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0569 | 5.6915 | THB/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 3.1331 | 313.3141 | THB/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0107 | 1.07 | THB/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 81.2829 | 8128.295 | THB/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0285 | 2.8458 | THB/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0381 | 3.8052 | THB/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.1955 | 19.5504 | THB/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0285 | 2.8458 | THB/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 2.3707 | 237.0742 | THB/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.3872 | 38.7206 | THB/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.091 | 9.1044 | THB/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0569 | 5.6915 | THB/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 77.6864 | 7768.6357 | THB/CDF |
CLP | 智利比索 | 24.8699 | 2486.9888 | THB/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 114.4136 | 11441.3611 | THB/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 14.9826 | 1498.26 | THB/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.683 | 68.3043 | THB/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 2.884 | 288.3974 | THB/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 5.0579 | 505.7911 | THB/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 1.608 | 160.8037 | THB/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 3.814 | 381.403 | THB/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.8826 | 88.2592 | THB/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.4269 | 42.6905 | THB/ERN |
ETB | 以太币 | 1.6025 | 160.2508 | THB/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0635 | 6.346 | THB/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0225 | 2.2461 | THB/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0768 | 7.6836 | THB/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0225 | 2.2461 | THB/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.3462 | 34.6227 | THB/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0225 | 2.2461 | THB/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 1.876 | 187.6006 | THB/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 244.1379 | 24413.7897 | THB/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.2213 | 22.1278 | THB/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 5.9677 | 596.7741 | THB/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.6976 | 69.7577 | THB/HNL |
HTG | 海地古德 | 3.7806 | 378.0612 | THB/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0225 | 2.2461 | THB/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 37.3556 | 3735.5578 | THB/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 1203.228 | 120322.8027 | THB/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0225 | 2.2461 | THB/JEP |
JMD | 牙买加元 | 4.3878 | 438.7755 | THB/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0202 | 2.0178 | THB/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 4.3918 | 439.18 | THB/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 2.5321 | 253.2137 | THB/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 117.0475 | 11704.7463 | THB/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0429 | 4.293 | THB/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 12.8674 | 1286.7367 | THB/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0237 | 2.3721 | THB/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0087 | 0.873 | THB/KWD |
KZT | 坚戈 | 13.1296 | 1312.9604 | THB/KZT |
LAK | 老挝基普 | 580.9806 | 58098.0629 | THB/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 426.8976 | 42689.7614 | THB/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 9.3021 | 930.2098 | THB/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 5.397 | 539.7044 | THB/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.5322 | 53.2177 | THB/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.1368 | 13.68 | THB/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.2854 | 28.543 | THB/MAD |
MDL | 列伊 | 0.5053 | 50.5346 | THB/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 129.0965 | 12909.6451 | THB/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 1.6013 | 160.1268 | THB/MKD |
MMK | 缅甸元 | 79.63 | 7962.997 | THB/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 99.4801 | 9948.0059 | THB/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 1.1298 | 112.9807 | THB/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 1.2511 | 125.1118 | THB/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.4365 | 43.6479 | THB/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 48.2143 | 4821.4326 | THB/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 1.8173 | 181.7302 | THB/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.5322 | 53.2177 | THB/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 22.5674 | 2256.7445 | THB/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 1.0341 | 103.4149 | THB/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 3.7932 | 379.3195 | THB/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0109 | 1.0942 | THB/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0285 | 2.8458 | THB/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.1064 | 10.635 | THB/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.1051 | 10.511 | THB/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 8.1017 | 810.1695 | THB/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 211.4457 | 21144.5707 | THB/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.1036 | 10.3586 | THB/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 3.0597 | 305.968 | THB/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 36.5871 | 3658.7101 | THB/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.1067 | 10.6716 | THB/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.2394 | 23.943 | THB/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.3821 | 38.2084 | THB/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 12.7595 | 1275.9533 | THB/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0225 | 2.2461 | THB/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.6587 | 65.8692 | THB/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 658.6857 | 65868.5747 | THB/SLL |
SOS | 索马里先令 | 16.317 | 1631.7018 | THB/SOS |
SRD | 苏里南元 | 1.0839 | 108.3909 | THB/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 30.6942 | 3069.4243 | THB/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.6408 | 64.0804 | THB/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 363.5665 | 36356.6469 | THB/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.5322 | 53.2177 | THB/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.3117 | 31.1712 | THB/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0996 | 9.9642 | THB/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0884 | 8.8422 | THB/TND |
TOP | 汤币 | 0.0664 | 6.6388 | THB/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.187 | 18.6987 | THB/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0429 | 4.293 | THB/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 71.4964 | 7149.6382 | THB/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 1.0381 | 103.8072 | THB/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 108.1994 | 10819.9386 | THB/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 1.111 | 111.1046 | THB/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 349.1738 | 34917.3815 | THB/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 1.0127 | 101.2664 | THB/VES |
VND | 越南盾 | 689.3162 | 68931.6205 | THB/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 3.3939 | 339.3873 | THB/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0775 | 7.7506 | THB/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.6786 | 67.8571 | THB/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 17.1565 | 1715.6496 | THB/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0768 | 7.6836 | THB/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0214 | 2.1404 | THB/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 17.1565 | 1715.6496 | THB/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 3.1211 | 312.1128 | THB/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 7.0691 | 706.9091 | THB/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0509 | 5.0939 | THB/ANG |
泰国铢与其他货币汇率
- 泰国铢兑人民币
- 泰国铢兑美元
- 泰国铢兑日元
- 泰国铢兑欧元
- 泰国铢兑英镑
- 泰国铢兑港币
- 泰国铢兑韩国元
- 泰国铢兑澳大利亚元
- 泰国铢兑加拿大元
- 泰国铢兑新加坡元
- 泰国铢兑保加利亚列弗
- 泰国铢兑捷克货币
- 泰国铢兑丹麦克朗
- 泰国铢兑匈牙利福林
- 泰国铢兑波兰兹罗提
- 泰国铢兑罗马尼亚新列伊
- 泰国铢兑瑞典克朗
- 泰国铢兑瑞士法郎
- 泰国铢兑挪威克朗
- 泰国铢兑克罗地亚库纳
- 泰国铢兑卢布
- 泰国铢兑土耳其里拉
- 泰国铢兑巴西雷亚尔
- 泰国铢兑印度尼西亚卢比
- 泰国铢兑以色列谢克尔
- 泰国铢兑印度卢比
- 泰国铢兑墨西哥比索
- 泰国铢兑林吉特
- 泰国铢兑新西兰元
- 泰国铢兑菲律宾比索
- 泰国铢汇率换算
- 泰国铢兑南非兰特
- 泰国铢兑冰岛克朗
- 泰国铢兑新台币
- 泰国铢兑澳门元
- 泰国铢兑津巴布韦币
- 泰国铢兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 泰国铢兑阿富汗尼
- 泰国铢兑阿尔巴尼亚列克
- 泰国铢兑亚美尼亚德拉姆
- 泰国铢兑安哥拉宽扎
- 泰国铢兑阿根廷比索
- 泰国铢兑阿鲁巴弗罗林
- 泰国铢兑阿塞拜疆马纳特
- 泰国铢兑波黑马克
- 泰国铢兑巴巴多斯元
- 泰国铢兑孟加拉塔卡
- 泰国铢兑巴林
- 泰国铢兑布隆迪法郎
- 泰国铢兑百慕大群岛元
- 泰国铢兑文莱元
- 泰国铢兑玻利维亚诺
- 泰国铢兑巴哈马元
- 泰国铢兑不丹努尔特鲁姆
- 泰国铢兑博茨瓦纳普拉
- 泰国铢兑白俄罗斯卢布
- 泰国铢兑伯利兹元
- 泰国铢兑刚果法郎
- 泰国铢兑智利比索
- 泰国铢兑哥伦比亚比索
- 泰国铢兑哥斯达黎加科朗
- 泰国铢兑古巴比索
- 泰国铢兑佛得角埃斯库多
- 泰国铢兑吉布提法郎
- 泰国铢兑多米尼加比索
- 泰国铢兑阿尔及利亚
- 泰国铢兑埃及镑
- 泰国铢兑厄立特里亚纳克法
- 泰国铢兑以太币
- 泰国铢兑斐济元
- 泰国铢兑福克兰镑
- 泰国铢兑格鲁吉亚拉里
- 泰国铢兑根西岛镑
- 泰国铢兑加纳塞地
- 泰国铢兑直布罗陀镑
- 泰国铢兑冈比亚达拉西
- 泰国铢兑几内亚法郎
- 泰国铢兑危地马拉格查尔
- 泰国铢兑圭亚那元
- 泰国铢兑洪都拉斯伦皮拉
- 泰国铢兑海地古德
- 泰国铢兑ERC20代币
- 泰国铢兑伊拉克第纳尔
- 泰国铢兑伊朗里亚尔
- 泰国铢兑泽西英镑
- 泰国铢兑牙买加元
- 泰国铢兑约旦第纳尔
- 泰国铢兑肯尼亚先令
- 泰国铢兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 泰国铢兑柬埔寨瑞尔
- 泰国铢兑基里巴斯元
- 泰国铢兑科摩罗法郎
- 泰国铢兑开曼群岛元
- 泰国铢兑科威特第纳尔
- 泰国铢兑坚戈
- 泰国铢兑老挝基普
- 泰国铢兑黎巴嫩镑
- 泰国铢兑斯里兰卡卢比
- 泰国铢兑利比里亚元
- 泰国铢兑莱索托洛蒂
- 泰国铢兑利比亚第纳尔
- 泰国铢兑摩洛哥迪拉姆
- 泰国铢兑列伊
- 泰国铢兑阿里亚里
- 泰国铢兑马其顿第纳尔
- 泰国铢兑缅甸元
- 泰国铢兑蒙古图格里克
- 泰国铢兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 泰国铢兑毛里求斯卢比
- 泰国铢兑马尔代夫拉菲亚
- 泰国铢兑马拉维克瓦查
- 泰国铢兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 泰国铢兑纳米比亚元
- 泰国铢兑尼日利亚奈拉
- 泰国铢兑尼加拉瓜科多巴
- 泰国铢兑尼泊尔卢比
- 泰国铢兑阿曼里亚尔
- 泰国铢兑巴拿马巴波亚
- 泰国铢兑秘鲁新索尔
- 泰国铢兑巴布亚新几内亚基那
- 泰国铢兑巴基斯坦卢比
- 泰国铢兑巴拉圭瓜拉尼
- 泰国铢兑卡塔尔里亚尔
- 泰国铢兑塞尔维亚第纳尔
- 泰国铢兑卢旺达法郎
- 泰国铢兑沙特阿拉伯
- 泰国铢兑所罗门群岛元
- 泰国铢兑塞舌尔卢比
- 泰国铢兑苏丹镑
- 泰国铢兑圣赫勒拿镑
- 泰国铢兑数字货币
- 泰国铢兑塞拉利昂
- 泰国铢兑索马里先令
- 泰国铢兑苏里南元
- 泰国铢兑南苏丹镑
- 泰国铢兑圣多美多布拉
- 泰国铢兑叙利亚镑
- 泰国铢兑斯威士兰里兰吉尼
- 泰国铢兑塔吉克斯坦索莫尼
- 泰国铢兑土库曼斯坦马纳特
- 泰国铢兑突尼斯第纳尔
- 泰国铢兑汤币
- 泰国铢兑特立尼达多巴哥元
- 泰国铢兑图瓦卢元
- 泰国铢兑坦桑尼亚先令
- 泰国铢兑乌克兰格里夫纳
- 泰国铢兑乌干达先令
- 泰国铢兑乌拉圭比索
- 泰国铢兑乌兹别克斯坦索姆
- 泰国铢兑玻利瓦尔
- 泰国铢兑越南盾
- 泰国铢兑瓦努阿图瓦图
- 泰国铢兑萨摩亚塔拉
- 泰国铢兑赞比亚克瓦查
- 泰国铢兑中非共同体法郎
- 泰国铢兑东加勒比元
- 泰国铢兑特别提款权
- 泰国铢兑西非共同体法郎
- 泰国铢兑太平洋法郎
- 泰国铢兑也门里亚尔