输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.3562 | 535.6186 | CAD/CNY |
USD | 美元 | 0.7327 | 73.2726 | CAD/USD |
JPY | 日元 | 109.7509 | 10975.0937 | CAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6984 | 69.8447 | CAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.6047 | 60.4713 | CAD/GBP |
HKD | 港币 | 5.752 | 575.2009 | CAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 992.5613 | 99256.1328 | CAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1489 | 114.8902 | CAD/AUD |
SGD | 新加坡元 | 1.0064 | 100.6427 | CAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3653 | 136.5292 | CAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 17.0177 | 1701.7675 | CAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1987 | 519.8715 | CAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 270.7761 | 27077.6111 | CAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.2121 | 321.2105 | CAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4633 | 346.331 | CAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 8.0734 | 807.338 | CAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6722 | 67.2201 | CAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.9089 | 790.8945 | CAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.2614 | 526.1382 | CAD/HRK |
RUB | 卢布 | 71.9261 | 7192.6085 | CAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 20.1296 | 2012.962 | CAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.7027 | 370.2732 | CAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11404.4237 | 1140442.3674 | CAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.8115 | 281.1462 | CAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 60.9871 | 6098.7145 | CAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.8816 | 1288.1628 | CAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4558 | 345.5811 | CAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2298 | 122.978 | CAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.7076 | 4170.7552 | CAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.9882 | 2698.8216 | CAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 14.0171 | 1401.714 | CAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 101.7477 | 10174.7724 | CAD/ISK |
TWD | 新台币 | 23.6304 | 2363.0423 | CAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9245 | 592.4478 | CAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 4050.6411 | 405064.1136 | CAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.6915 | 269.1484 | CAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 57.4044 | 5740.4392 | CAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 74.0809 | 7408.0878 | CAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 297.0311 | 29703.1066 | CAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 613.2892 | 61328.9234 | CAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 256.5362 | 25653.6154 | CAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3117 | 131.173 | CAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2496 | 124.9598 | CAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3658 | 136.5828 | CAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.466 | 146.5988 | CAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 80.8602 | 8086.0204 | CAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2756 | 27.5576 | CAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2079.5763 | 207957.6326 | CAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7327 | 73.2726 | CAD/BMD |
BND | 文莱元 | 1.0064 | 100.6427 | CAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0857 | 508.5699 | CAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7327 | 73.2726 | CAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 60.9866 | 6098.661 | CAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.1623 | 1016.2292 | CAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.4301 | 243.0102 | CAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.466 | 146.5988 | CAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1828.0145 | 182801.4462 | CAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 654.256 | 65425.6026 | CAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2989.4317 | 298943.1709 | CAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 394.2019 | 39420.1928 | CAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.5897 | 1758.9716 | CAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 76.9973 | 7699.7322 | CAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 130.2512 | 13025.1205 | CAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 41.7799 | 4177.9861 | CAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.9454 | 10094.5367 | CAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.6749 | 2267.4879 | CAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.9936 | 1099.3573 | CAD/ERN |
ETB | 以太币 | 40.879 | 4087.895 | CAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6701 | 167.0059 | CAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.6047 | 60.4713 | CAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9791 | 197.9111 | CAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.6047 | 60.4713 | CAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.6395 | 863.9529 | CAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.6047 | 60.4713 | CAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.5206 | 4752.0621 | CAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6296.4949 | 629649.4912 | CAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7804 | 578.0396 | CAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 153.4692 | 15346.9202 | CAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.1468 | 1814.676 | CAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 99.4183 | 9941.8318 | CAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.6047 | 60.4713 | CAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 960.4821 | 96048.2057 | CAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31224.7456 | 3122474.5581 | CAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.6047 | 60.4713 | CAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 114.0161 | 11401.6069 | CAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5196 | 51.9604 | CAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 108.8013 | 10880.1285 | CAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 65.2507 | 6525.067 | CAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3022.3176 | 302231.7622 | CAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1489 | 114.8902 | CAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 343.5372 | 34353.7225 | CAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6106 | 61.0605 | CAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2266 | 22.6567 | CAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 351.4462 | 35144.617 | CAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 15096.4692 | 1509646.9202 | CAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 10993.4563 | 1099345.6347 | CAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 237.5731 | 23757.3112 | CAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 138.5683 | 13856.8291 | CAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 14.0171 | 1401.714 | CAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.586 | 358.5967 | CAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5613 | 756.1328 | CAD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.399 | 1339.9036 | CAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3333.4381 | 333343.8136 | CAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.5474 | 4254.7402 | CAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1892.5983 | 189259.8286 | CAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2554.805 | 255480.5035 | CAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 27.9052 | 2790.5196 | CAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.5736 | 3257.3648 | CAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.3166 | 1131.6551 | CAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 847.3658 | 84736.5828 | CAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 46.8216 | 4682.1639 | CAD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 14.0171 | 1401.714 | CAD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 605.2673 | 60526.7274 | CAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.9941 | 2699.4108 | CAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 97.579 | 9757.9004 | CAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2818 | 28.1789 | CAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7327 | 73.2726 | CAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7895 | 278.9502 | CAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.6856 | 268.5592 | CAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 210.4649 | 21046.4917 | CAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5382.557 | 538255.7043 | CAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.6679 | 266.7916 | CAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 81.5603 | 8156.0257 | CAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 920.9871 | 92098.7145 | CAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7483 | 274.8259 | CAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.1966 | 619.6572 | CAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.0166 | 1001.6604 | CAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 328.0375 | 32803.7493 | CAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.6047 | 60.4713 | CAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 15.0932 | 1509.3198 | CAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15093.2458 | 1509324.5849 | CAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 418.9904 | 41899.0359 | CAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.3449 | 2834.4938 | CAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 747.5174 | 74751.7408 | CAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 17.1082 | 1710.8195 | CAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9515.4012 | 951540.1178 | CAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 14.0171 | 1401.714 | CAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0836 | 808.3557 | CAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5688 | 256.8827 | CAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3262 | 232.6192 | CAD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7574 | 175.7365 | CAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9984 | 499.8393 | CAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1489 | 114.8902 | CAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1841.4885 | 184148.8484 | CAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.1162 | 2711.6229 | CAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2755.0209 | 275502.0889 | CAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.3182 | 2831.8157 | CAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 9026.624 | 902662.3996 | CAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 25.2882 | 2528.8163 | CAD/VES |
VND | 越南盾 | 17896.0177 | 1789601.7675 | CAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.5313 | 8953.1334 | CAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.038 | 203.8029 | CAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.4403 | 1544.0279 | CAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 458.0498 | 45804.9813 | CAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9786 | 197.8575 | CAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5629 | 56.2935 | CAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 458.0498 | 45804.9813 | CAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 83.3289 | 8332.887 | CAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 183.7606 | 18376.0578 | CAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3117 | 131.173 | CAD/ANG |
加拿大元与其他货币汇率
- 加拿大元兑人民币
- 加拿大元兑美元
- 加拿大元兑日元
- 加拿大元兑欧元
- 加拿大元兑英镑
- 加拿大元兑港币
- 加拿大元兑韩国元
- 加拿大元兑澳大利亚元
- 加拿大元汇率换算
- 加拿大元兑新加坡元
- 加拿大元兑保加利亚列弗
- 加拿大元兑捷克货币
- 加拿大元兑丹麦克朗
- 加拿大元兑匈牙利福林
- 加拿大元兑波兰兹罗提
- 加拿大元兑罗马尼亚新列伊
- 加拿大元兑瑞典克朗
- 加拿大元兑瑞士法郎
- 加拿大元兑挪威克朗
- 加拿大元兑克罗地亚库纳
- 加拿大元兑卢布
- 加拿大元兑土耳其里拉
- 加拿大元兑巴西雷亚尔
- 加拿大元兑印度尼西亚卢比
- 加拿大元兑以色列谢克尔
- 加拿大元兑印度卢比
- 加拿大元兑墨西哥比索
- 加拿大元兑林吉特
- 加拿大元兑新西兰元
- 加拿大元兑菲律宾比索
- 加拿大元兑泰国铢
- 加拿大元兑南非兰特
- 加拿大元兑冰岛克朗
- 加拿大元兑新台币
- 加拿大元兑澳门元
- 加拿大元兑津巴布韦币
- 加拿大元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加拿大元兑阿富汗尼
- 加拿大元兑阿尔巴尼亚列克
- 加拿大元兑亚美尼亚德拉姆
- 加拿大元兑安哥拉宽扎
- 加拿大元兑阿根廷比索
- 加拿大元兑阿鲁巴弗罗林
- 加拿大元兑阿塞拜疆马纳特
- 加拿大元兑波黑马克
- 加拿大元兑巴巴多斯元
- 加拿大元兑孟加拉塔卡
- 加拿大元兑巴林
- 加拿大元兑布隆迪法郎
- 加拿大元兑百慕大群岛元
- 加拿大元兑文莱元
- 加拿大元兑玻利维亚诺
- 加拿大元兑巴哈马元
- 加拿大元兑不丹努尔特鲁姆
- 加拿大元兑博茨瓦纳普拉
- 加拿大元兑白俄罗斯卢布
- 加拿大元兑伯利兹元
- 加拿大元兑刚果法郎
- 加拿大元兑智利比索
- 加拿大元兑哥伦比亚比索
- 加拿大元兑哥斯达黎加科朗
- 加拿大元兑古巴比索
- 加拿大元兑佛得角埃斯库多
- 加拿大元兑吉布提法郎
- 加拿大元兑多米尼加比索
- 加拿大元兑阿尔及利亚
- 加拿大元兑埃及镑
- 加拿大元兑厄立特里亚纳克法
- 加拿大元兑以太币
- 加拿大元兑斐济元
- 加拿大元兑福克兰镑
- 加拿大元兑格鲁吉亚拉里
- 加拿大元兑根西岛镑
- 加拿大元兑加纳塞地
- 加拿大元兑直布罗陀镑
- 加拿大元兑冈比亚达拉西
- 加拿大元兑几内亚法郎
- 加拿大元兑危地马拉格查尔
- 加拿大元兑圭亚那元
- 加拿大元兑洪都拉斯伦皮拉
- 加拿大元兑海地古德
- 加拿大元兑ERC20代币
- 加拿大元兑伊拉克第纳尔
- 加拿大元兑伊朗里亚尔
- 加拿大元兑泽西英镑
- 加拿大元兑牙买加元
- 加拿大元兑约旦第纳尔
- 加拿大元兑肯尼亚先令
- 加拿大元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加拿大元兑柬埔寨瑞尔
- 加拿大元兑基里巴斯元
- 加拿大元兑科摩罗法郎
- 加拿大元兑开曼群岛元
- 加拿大元兑科威特第纳尔
- 加拿大元兑坚戈
- 加拿大元兑老挝基普
- 加拿大元兑黎巴嫩镑
- 加拿大元兑斯里兰卡卢比
- 加拿大元兑利比里亚元
- 加拿大元兑莱索托洛蒂
- 加拿大元兑利比亚第纳尔
- 加拿大元兑摩洛哥迪拉姆
- 加拿大元兑列伊
- 加拿大元兑阿里亚里
- 加拿大元兑马其顿第纳尔
- 加拿大元兑缅甸元
- 加拿大元兑蒙古图格里克
- 加拿大元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加拿大元兑毛里求斯卢比
- 加拿大元兑马尔代夫拉菲亚
- 加拿大元兑马拉维克瓦查
- 加拿大元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加拿大元兑纳米比亚元
- 加拿大元兑尼日利亚奈拉
- 加拿大元兑尼加拉瓜科多巴
- 加拿大元兑尼泊尔卢比
- 加拿大元兑阿曼里亚尔
- 加拿大元兑巴拿马巴波亚
- 加拿大元兑秘鲁新索尔
- 加拿大元兑巴布亚新几内亚基那
- 加拿大元兑巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑巴拉圭瓜拉尼
- 加拿大元兑卡塔尔里亚尔
- 加拿大元兑塞尔维亚第纳尔
- 加拿大元兑卢旺达法郎
- 加拿大元兑沙特阿拉伯
- 加拿大元兑所罗门群岛元
- 加拿大元兑塞舌尔卢比
- 加拿大元兑苏丹镑
- 加拿大元兑圣赫勒拿镑
- 加拿大元兑数字货币
- 加拿大元兑塞拉利昂
- 加拿大元兑索马里先令
- 加拿大元兑苏里南元
- 加拿大元兑南苏丹镑
- 加拿大元兑圣多美多布拉
- 加拿大元兑叙利亚镑
- 加拿大元兑斯威士兰里兰吉尼
- 加拿大元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加拿大元兑土库曼斯坦马纳特
- 加拿大元兑突尼斯第纳尔
- 加拿大元兑汤币
- 加拿大元兑特立尼达多巴哥元
- 加拿大元兑图瓦卢元
- 加拿大元兑坦桑尼亚先令
- 加拿大元兑乌克兰格里夫纳
- 加拿大元兑乌干达先令
- 加拿大元兑乌拉圭比索
- 加拿大元兑乌兹别克斯坦索姆
- 加拿大元兑玻利瓦尔
- 加拿大元兑越南盾
- 加拿大元兑瓦努阿图瓦图
- 加拿大元兑萨摩亚塔拉
- 加拿大元兑赞比亚克瓦查
- 加拿大元兑中非共同体法郎
- 加拿大元兑东加勒比元
- 加拿大元兑特别提款权
- 加拿大元兑西非共同体法郎
- 加拿大元兑太平洋法郎
- 加拿大元兑也门里亚尔