输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.0813 | 508.1301 | CAD/CNY |
USD | 美元 | 0.7388 | 73.8821 | CAD/USD |
JPY | 日元 | 97.9721 | 9797.2053 | CAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6784 | 67.8354 | CAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.5976 | 59.7561 | CAD/GBP |
HKD | 港币 | 5.7993 | 579.9289 | CAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 959.279 | 95927.8963 | CAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1021 | 110.2134 | CAD/AUD |
SGD | 新加坡元 | 0.9812 | 98.1199 | CAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3267 | 132.6728 | CAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 15.9599 | 1595.9858 | CAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.0615 | 506.1484 | CAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 257.9797 | 25797.9675 | CAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.1712 | 317.124 | CAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.3567 | 335.6707 | CAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.6651 | 766.5142 | CAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6753 | 67.5305 | CAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.6895 | 768.9533 | CAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.1118 | 511.1789 | CAD/HRK |
RUB | 卢布 | 57.0173 | 5701.7276 | CAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 14.1748 | 1417.4797 | CAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.7815 | 378.1504 | CAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11105.844 | 1110584.4004 | CAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.6504 | 265.0407 | CAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 60.687 | 6068.6992 | CAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 13.3745 | 1337.4492 | CAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.2652 | 326.5244 | CAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.1829 | 118.2927 | CAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 40.1682 | 4016.8191 | CAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 25.2398 | 2523.9837 | CAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.2505 | 1325.0508 | CAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 100.5437 | 10054.3699 | CAD/ISK |
TWD | 新台币 | 22.5147 | 2251.4736 | CAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.9736 | 597.3577 | CAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 682.7983 | 68279.8272 | CAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7139 | 271.3923 | CAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 64.0976 | 6409.7561 | CAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 77.1138 | 7711.3821 | CAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 287.3171 | 28731.7073 | CAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 377.8572 | 37785.7215 | CAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 153.6062 | 15360.6199 | CAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3227 | 132.2663 | CAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2546 | 125.4573 | CAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3267 | 132.6728 | CAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4782 | 147.815 | CAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 78.9339 | 7893.3943 | CAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2779 | 27.7896 | CAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1539.7033 | 153970.3252 | CAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7388 | 73.8821 | CAD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.9812 | 98.1199 | CAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.1037 | 510.3659 | CAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7388 | 73.8821 | CAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 60.687 | 6068.6992 | CAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 9.7017 | 970.1728 | CAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.9472 | 194.7154 | CAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4782 | 147.815 | CAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1539.7033 | 153970.3252 | CAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 585.7368 | 58573.6789 | CAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3418.8755 | 341887.5508 | CAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 399.5442 | 39954.4207 | CAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.7368 | 1773.6789 | CAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 74.8115 | 7481.1484 | CAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 131.3425 | 13134.248 | CAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 40.4512 | 4045.122 | CAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.029 | 10002.8963 | CAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.7515 | 2275.1524 | CAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.0854 | 1108.5366 | CAD/ERN |
ETB | 以太币 | 39.7917 | 3979.1667 | CAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6321 | 163.2114 | CAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.5976 | 59.7561 | CAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.8867 | 188.6687 | CAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.5976 | 59.7561 | CAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.657 | 865.7012 | CAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.5976 | 59.7561 | CAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.0361 | 4703.6077 | CAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6287.122 | 628712.1951 | CAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7464 | 574.6443 | CAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 156.2017 | 15620.1728 | CAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.159 | 1815.9045 | CAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 114.4268 | 11442.6829 | CAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.5976 | 59.7561 | CAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 967.2495 | 96724.9492 | CAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31426.0325 | 3142603.252 | CAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.5976 | 59.7561 | CAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 111.3425 | 11134.248 | CAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5239 | 52.3882 | CAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 97.4563 | 9745.6301 | CAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 64.6347 | 6463.4654 | CAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 2978.1103 | 297811.0264 | CAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.1021 | 110.2134 | CAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 333.7851 | 33378.5061 | CAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6159 | 61.5854 | CAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.226 | 22.6016 | CAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 332.0249 | 33202.4898 | CAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 12548.8201 | 1254882.0122 | CAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 11085.5539 | 1108555.3862 | CAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 241.0691 | 24106.9106 | CAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 120.4944 | 12049.4411 | CAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.2505 | 1325.0508 | CAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.53 | 352.998 | CAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5386 | 753.8618 | CAD/MAD |
MDL | 列伊 | 13.5859 | 1358.5874 | CAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3181.3913 | 318139.126 | CAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.0208 | 4202.0833 | CAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1738.3191 | 173831.9106 | CAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2601.5676 | 260156.7581 | CAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 25.2663 | 2526.626 | CAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 33.8821 | 3388.2114 | CAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.3791 | 1137.9065 | CAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 759.5234 | 75952.3374 | CAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 47.2597 | 4725.9654 | CAD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.2505 | 1325.0508 | CAD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 339.4416 | 33944.1565 | CAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.9731 | 2697.3069 | CAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 97.0991 | 9709.9085 | CAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2841 | 28.4146 | CAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7388 | 73.8821 | CAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7754 | 277.5407 | CAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.5965 | 259.6545 | CAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 209.1606 | 20916.0569 | CAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5277.2322 | 527723.2215 | CAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.69 | 269.0041 | CAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 79.6814 | 7968.1402 | CAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 842.9466 | 84294.6646 | CAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7713 | 277.1341 | CAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2078 | 620.7825 | CAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 9.7241 | 972.4085 | CAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 329.9365 | 32993.6484 | CAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.5976 | 59.7561 | CAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 15.9858 | 1598.5772 | CAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15985.8791 | 1598587.9065 | CAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 419.9192 | 41991.9207 | CAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 25.9441 | 2594.4106 | CAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 635.4207 | 63542.0732 | CAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.6225 | 1662.2459 | CAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1852.9568 | 185295.6809 | CAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.2505 | 1325.0508 | CAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0361 | 803.6077 | CAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5843 | 258.435 | CAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.1611 | 216.1077 | CAD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7302 | 173.0183 | CAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9954 | 499.5427 | CAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.1021 | 110.2134 | CAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1725.0798 | 172507.9776 | CAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.2048 | 2720.4776 | CAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2792.4111 | 279241.1077 | CAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 28.5661 | 2856.6057 | CAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8412.9842 | 841298.4248 | CAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 18.1159 | 1811.5854 | CAD/VES |
VND | 越南盾 | 17383.7566 | 1738375.6606 | CAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 87.8211 | 8782.1138 | CAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0036 | 200.3557 | CAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.7881 | 1578.811 | CAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 445.0467 | 44504.6748 | CAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.9954 | 199.5427 | CAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5483 | 54.8272 | CAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 445.0467 | 44504.6748 | CAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 80.9629 | 8096.2907 | CAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 184.5904 | 18459.0447 | CAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3227 | 132.2663 | CAD/ANG |
加拿大元与其他货币汇率
- 加拿大元兑人民币
- 加拿大元兑美元
- 加拿大元兑日元
- 加拿大元兑欧元
- 加拿大元兑英镑
- 加拿大元兑港币
- 加拿大元兑韩国元
- 加拿大元兑澳大利亚元
- 加拿大元汇率换算
- 加拿大元兑新加坡元
- 加拿大元兑保加利亚列弗
- 加拿大元兑捷克货币
- 加拿大元兑丹麦克朗
- 加拿大元兑匈牙利福林
- 加拿大元兑波兰兹罗提
- 加拿大元兑罗马尼亚新列伊
- 加拿大元兑瑞典克朗
- 加拿大元兑瑞士法郎
- 加拿大元兑挪威克朗
- 加拿大元兑克罗地亚库纳
- 加拿大元兑卢布
- 加拿大元兑土耳其里拉
- 加拿大元兑巴西雷亚尔
- 加拿大元兑印度尼西亚卢比
- 加拿大元兑以色列谢克尔
- 加拿大元兑印度卢比
- 加拿大元兑墨西哥比索
- 加拿大元兑林吉特
- 加拿大元兑新西兰元
- 加拿大元兑菲律宾比索
- 加拿大元兑泰国铢
- 加拿大元兑南非兰特
- 加拿大元兑冰岛克朗
- 加拿大元兑新台币
- 加拿大元兑澳门元
- 加拿大元兑津巴布韦币
- 加拿大元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加拿大元兑阿富汗尼
- 加拿大元兑阿尔巴尼亚列克
- 加拿大元兑亚美尼亚德拉姆
- 加拿大元兑安哥拉宽扎
- 加拿大元兑阿根廷比索
- 加拿大元兑阿鲁巴弗罗林
- 加拿大元兑阿塞拜疆马纳特
- 加拿大元兑波黑马克
- 加拿大元兑巴巴多斯元
- 加拿大元兑孟加拉塔卡
- 加拿大元兑巴林
- 加拿大元兑布隆迪法郎
- 加拿大元兑百慕大群岛元
- 加拿大元兑文莱元
- 加拿大元兑玻利维亚诺
- 加拿大元兑巴哈马元
- 加拿大元兑不丹努尔特鲁姆
- 加拿大元兑博茨瓦纳普拉
- 加拿大元兑白俄罗斯卢布
- 加拿大元兑伯利兹元
- 加拿大元兑刚果法郎
- 加拿大元兑智利比索
- 加拿大元兑哥伦比亚比索
- 加拿大元兑哥斯达黎加科朗
- 加拿大元兑古巴比索
- 加拿大元兑佛得角埃斯库多
- 加拿大元兑吉布提法郎
- 加拿大元兑多米尼加比索
- 加拿大元兑阿尔及利亚
- 加拿大元兑埃及镑
- 加拿大元兑厄立特里亚纳克法
- 加拿大元兑以太币
- 加拿大元兑斐济元
- 加拿大元兑福克兰镑
- 加拿大元兑格鲁吉亚拉里
- 加拿大元兑根西岛镑
- 加拿大元兑加纳塞地
- 加拿大元兑直布罗陀镑
- 加拿大元兑冈比亚达拉西
- 加拿大元兑几内亚法郎
- 加拿大元兑危地马拉格查尔
- 加拿大元兑圭亚那元
- 加拿大元兑洪都拉斯伦皮拉
- 加拿大元兑海地古德
- 加拿大元兑ERC20代币
- 加拿大元兑伊拉克第纳尔
- 加拿大元兑伊朗里亚尔
- 加拿大元兑泽西英镑
- 加拿大元兑牙买加元
- 加拿大元兑约旦第纳尔
- 加拿大元兑肯尼亚先令
- 加拿大元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加拿大元兑柬埔寨瑞尔
- 加拿大元兑基里巴斯元
- 加拿大元兑科摩罗法郎
- 加拿大元兑开曼群岛元
- 加拿大元兑科威特第纳尔
- 加拿大元兑坚戈
- 加拿大元兑老挝基普
- 加拿大元兑黎巴嫩镑
- 加拿大元兑斯里兰卡卢比
- 加拿大元兑利比里亚元
- 加拿大元兑莱索托洛蒂
- 加拿大元兑利比亚第纳尔
- 加拿大元兑摩洛哥迪拉姆
- 加拿大元兑列伊
- 加拿大元兑阿里亚里
- 加拿大元兑马其顿第纳尔
- 加拿大元兑缅甸元
- 加拿大元兑蒙古图格里克
- 加拿大元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加拿大元兑毛里求斯卢比
- 加拿大元兑马尔代夫拉菲亚
- 加拿大元兑马拉维克瓦查
- 加拿大元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加拿大元兑纳米比亚元
- 加拿大元兑尼日利亚奈拉
- 加拿大元兑尼加拉瓜科多巴
- 加拿大元兑尼泊尔卢比
- 加拿大元兑阿曼里亚尔
- 加拿大元兑巴拿马巴波亚
- 加拿大元兑秘鲁新索尔
- 加拿大元兑巴布亚新几内亚基那
- 加拿大元兑巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑巴拉圭瓜拉尼
- 加拿大元兑卡塔尔里亚尔
- 加拿大元兑塞尔维亚第纳尔
- 加拿大元兑卢旺达法郎
- 加拿大元兑沙特阿拉伯
- 加拿大元兑所罗门群岛元
- 加拿大元兑塞舌尔卢比
- 加拿大元兑苏丹镑
- 加拿大元兑圣赫勒拿镑
- 加拿大元兑数字货币
- 加拿大元兑塞拉利昂
- 加拿大元兑索马里先令
- 加拿大元兑苏里南元
- 加拿大元兑南苏丹镑
- 加拿大元兑圣多美多布拉
- 加拿大元兑叙利亚镑
- 加拿大元兑斯威士兰里兰吉尼
- 加拿大元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加拿大元兑土库曼斯坦马纳特
- 加拿大元兑突尼斯第纳尔
- 加拿大元兑汤币
- 加拿大元兑特立尼达多巴哥元
- 加拿大元兑图瓦卢元
- 加拿大元兑坦桑尼亚先令
- 加拿大元兑乌克兰格里夫纳
- 加拿大元兑乌干达先令
- 加拿大元兑乌拉圭比索
- 加拿大元兑乌兹别克斯坦索姆
- 加拿大元兑玻利瓦尔
- 加拿大元兑越南盾
- 加拿大元兑瓦努阿图瓦图
- 加拿大元兑萨摩亚塔拉
- 加拿大元兑赞比亚克瓦查
- 加拿大元兑中非共同体法郎
- 加拿大元兑东加勒比元
- 加拿大元兑特别提款权
- 加拿大元兑西非共同体法郎
- 加拿大元兑太平洋法郎
- 加拿大元兑也门里亚尔