输入
结果
生成结果...
下表为 100 加拿大元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 加拿大元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.0582 | 505.8169 | CAD/CNY |
USD | 美元 | 0.7516 | 75.1644 | CAD/USD |
JPY | 日元 | 96.6404 | 9664.0364 | CAD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.6874 | 68.7405 | CAD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.612 | 61.2038 | CAD/GBP |
HKD | 港币 | 5.8978 | 589.7825 | CAD/HKD |
KRW | 韩国元 | 920.3642 | 92036.4188 | CAD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.0561 | 105.6146 | CAD/AUD |
SGD | 新加坡元 | 0.9833 | 98.3308 | CAD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3434 | 134.345 | CAD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.3273 | 1632.7264 | CAD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.127 | 512.696 | CAD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 265.1219 | 26512.1902 | CAD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.2221 | 322.2054 | CAD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.3556 | 335.5589 | CAD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 7.7891 | 778.9074 | CAD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6849 | 68.4876 | CAD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.5205 | 752.0486 | CAD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.178 | 517.8048 | CAD/HRK |
RUB | 卢布 | 52.7011 | 5270.1062 | CAD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 14.1406 | 1414.0617 | CAD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.7779 | 377.7946 | CAD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11202.2484 | 1120224.8356 | CAD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.5701 | 257.0056 | CAD/ILS |
INR | 印度卢比 | 61.7537 | 6175.3667 | CAD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 13.997 | 1399.6965 | CAD/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.1952 | 319.5245 | CAD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.1578 | 115.7815 | CAD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 40.518 | 4051.7956 | CAD/PHP |
THB | 泰国铢 | 24.6697 | 2466.9702 | CAD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 12.8159 | 1281.5883 | CAD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 105.0738 | 10507.3849 | CAD/ISK |
TWD | 新台币 | 22.3399 | 2233.9909 | CAD/TWD |
MOP | 澳门元 | 6.0749 | 607.4861 | CAD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 603.9418 | 60394.1831 | CAD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.7607 | 276.0749 | CAD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 67.2119 | 6721.1937 | CAD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 80.4016 | 8040.1619 | CAD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 298.041 | 29804.0971 | CAD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 384.955 | 38495.4982 | CAD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 141.0824 | 14108.2448 | CAD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3455 | 134.5473 | CAD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2787 | 127.8705 | CAD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.344 | 134.3955 | CAD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.5033 | 150.3288 | CAD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 80.0491 | 8004.9064 | CAD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.2827 | 28.265 | CAD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1561.4259 | 156142.5898 | CAD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7516 | 75.1644 | CAD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.9833 | 98.3308 | CAD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.2114 | 521.1431 | CAD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7516 | 75.1644 | CAD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 61.7532 | 6175.3161 | CAD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 9.6302 | 963.0248 | CAD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.9403 | 194.0314 | CAD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.5033 | 150.3288 | CAD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1561.4259 | 156142.5898 | CAD/CDF |
CLP | 智利比索 | 592.2802 | 59228.0223 | CAD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 3482.9206 | 348292.0587 | CAD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 418.3581 | 41835.8118 | CAD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 18.0405 | 1804.0465 | CAD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 75.7764 | 7577.6429 | CAD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 133.5898 | 13358.9782 | CAD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 42.6146 | 4261.4568 | CAD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 102.1401 | 10214.0111 | CAD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.7405 | 2274.0516 | CAD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 11.2752 | 1127.5164 | CAD/ERN |
ETB | 以太币 | 40.4385 | 4043.8543 | CAD/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6156 | 161.5579 | CAD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.612 | 61.2038 | CAD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9874 | 198.7355 | CAD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.612 | 61.2038 | CAD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 9.2387 | 923.8746 | CAD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.612 | 61.2038 | CAD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.6302 | 4763.0248 | CAD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6557.9884 | 655798.8366 | CAD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.914 | 591.4011 | CAD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 158.954 | 15895.3971 | CAD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.5776 | 1857.7643 | CAD/HNL |
HTG | 海地古德 | 113.0132 | 11301.3151 | CAD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.612 | 61.2038 | CAD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1098.2276 | 109822.7618 | CAD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31977.0749 | 3197707.4861 | CAD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.612 | 61.2038 | CAD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 115.743 | 11574.3045 | CAD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5331 | 53.3131 | CAD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 93.8361 | 9383.6115 | CAD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 64.8563 | 6485.6348 | CAD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3101.7511 | 310175.1138 | CAD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.0561 | 105.6146 | CAD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 338.0905 | 33809.0541 | CAD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6262 | 62.6201 | CAD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2292 | 22.9186 | CAD/KWD |
KZT | 坚戈 | 346.1841 | 34618.4117 | CAD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 12743.8806 | 1274388.0627 | CAD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1133.1634 | 113316.3379 | CAD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 274.8725 | 27487.2534 | CAD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 118.1548 | 11815.478 | CAD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 12.825 | 1282.4987 | CAD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5857 | 358.5736 | CAD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.6232 | 762.3166 | CAD/MAD |
MDL | 列伊 | 14.1462 | 1414.6181 | CAD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3218.479 | 321847.9009 | CAD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.5903 | 4259.0288 | CAD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1771.2807 | 177128.0728 | CAD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2638.2711 | 263827.1118 | CAD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 27.4031 | 2740.3136 | CAD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 33.5169 | 3351.6945 | CAD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.6353 | 1163.5306 | CAD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 773.954 | 77395.3971 | CAD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 48.1973 | 4819.7269 | CAD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 12.825 | 1282.4987 | CAD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 347.0966 | 34709.6611 | CAD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 27.389 | 2738.8973 | CAD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 98.8053 | 9880.526 | CAD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.289 | 28.9024 | CAD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7516 | 75.1644 | CAD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.8882 | 288.8214 | CAD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.653 | 265.301 | CAD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 202.5296 | 20252.959 | CAD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5505.9292 | 550592.9186 | CAD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.736 | 273.5964 | CAD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 80.3389 | 8033.8897 | CAD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 841.9631 | 84196.3075 | CAD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.8189 | 281.8918 | CAD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.2767 | 627.6682 | CAD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.0334 | 1003.3384 | CAD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 337.0481 | 33704.8053 | CAD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.612 | 61.2038 | CAD/SHP |
SLE | 数字货币 | 14.8771 | 1487.7086 | CAD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 14876.9297 | 1487692.9691 | CAD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 428.2266 | 42822.6606 | CAD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 24.7152 | 2471.5225 | CAD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 556.3207 | 55632.0688 | CAD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 16.8371 | 1683.7127 | CAD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1895.1351 | 189513.5053 | CAD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 12.825 | 1282.4987 | CAD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 7.7618 | 776.176 | CAD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.6323 | 263.2271 | CAD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.2038 | 220.3844 | CAD/TND |
TOP | 汤币 | 1.7466 | 174.6586 | CAD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 5.1098 | 510.9762 | CAD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.0561 | 105.6146 | CAD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1756.4562 | 175645.6247 | CAD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 27.7754 | 2777.5417 | CAD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2767.1528 | 276715.2757 | CAD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 29.0309 | 2903.0855 | CAD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8502.4052 | 850240.5159 | CAD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 17.0632 | 1706.3227 | CAD/VES |
VND | 越南盾 | 17632.8781 | 1763287.8098 | CAD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 86.6434 | 8664.3399 | CAD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0035 | 200.3541 | CAD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 14.4052 | 1440.5159 | CAD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 450.7876 | 45078.7557 | CAD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 2.0293 | 202.9337 | CAD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5539 | 55.3869 | CAD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 450.7876 | 45078.7557 | CAD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.0076 | 8200.7587 | CAD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 188.522 | 18852.2003 | CAD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3455 | 134.5473 | CAD/ANG |
加拿大元与其他货币汇率
- 加拿大元兑人民币
- 加拿大元兑美元
- 加拿大元兑日元
- 加拿大元兑欧元
- 加拿大元兑英镑
- 加拿大元兑港币
- 加拿大元兑韩国元
- 加拿大元兑澳大利亚元
- 加拿大元汇率换算
- 加拿大元兑新加坡元
- 加拿大元兑保加利亚列弗
- 加拿大元兑捷克货币
- 加拿大元兑丹麦克朗
- 加拿大元兑匈牙利福林
- 加拿大元兑波兰兹罗提
- 加拿大元兑罗马尼亚新列伊
- 加拿大元兑瑞典克朗
- 加拿大元兑瑞士法郎
- 加拿大元兑挪威克朗
- 加拿大元兑克罗地亚库纳
- 加拿大元兑卢布
- 加拿大元兑土耳其里拉
- 加拿大元兑巴西雷亚尔
- 加拿大元兑印度尼西亚卢比
- 加拿大元兑以色列谢克尔
- 加拿大元兑印度卢比
- 加拿大元兑墨西哥比索
- 加拿大元兑林吉特
- 加拿大元兑新西兰元
- 加拿大元兑菲律宾比索
- 加拿大元兑泰国铢
- 加拿大元兑南非兰特
- 加拿大元兑冰岛克朗
- 加拿大元兑新台币
- 加拿大元兑澳门元
- 加拿大元兑津巴布韦币
- 加拿大元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 加拿大元兑阿富汗尼
- 加拿大元兑阿尔巴尼亚列克
- 加拿大元兑亚美尼亚德拉姆
- 加拿大元兑安哥拉宽扎
- 加拿大元兑阿根廷比索
- 加拿大元兑阿鲁巴弗罗林
- 加拿大元兑阿塞拜疆马纳特
- 加拿大元兑波黑马克
- 加拿大元兑巴巴多斯元
- 加拿大元兑孟加拉塔卡
- 加拿大元兑巴林
- 加拿大元兑布隆迪法郎
- 加拿大元兑百慕大群岛元
- 加拿大元兑文莱元
- 加拿大元兑玻利维亚诺
- 加拿大元兑巴哈马元
- 加拿大元兑不丹努尔特鲁姆
- 加拿大元兑博茨瓦纳普拉
- 加拿大元兑白俄罗斯卢布
- 加拿大元兑伯利兹元
- 加拿大元兑刚果法郎
- 加拿大元兑智利比索
- 加拿大元兑哥伦比亚比索
- 加拿大元兑哥斯达黎加科朗
- 加拿大元兑古巴比索
- 加拿大元兑佛得角埃斯库多
- 加拿大元兑吉布提法郎
- 加拿大元兑多米尼加比索
- 加拿大元兑阿尔及利亚
- 加拿大元兑埃及镑
- 加拿大元兑厄立特里亚纳克法
- 加拿大元兑以太币
- 加拿大元兑斐济元
- 加拿大元兑福克兰镑
- 加拿大元兑格鲁吉亚拉里
- 加拿大元兑根西岛镑
- 加拿大元兑加纳塞地
- 加拿大元兑直布罗陀镑
- 加拿大元兑冈比亚达拉西
- 加拿大元兑几内亚法郎
- 加拿大元兑危地马拉格查尔
- 加拿大元兑圭亚那元
- 加拿大元兑洪都拉斯伦皮拉
- 加拿大元兑海地古德
- 加拿大元兑ERC20代币
- 加拿大元兑伊拉克第纳尔
- 加拿大元兑伊朗里亚尔
- 加拿大元兑泽西英镑
- 加拿大元兑牙买加元
- 加拿大元兑约旦第纳尔
- 加拿大元兑肯尼亚先令
- 加拿大元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 加拿大元兑柬埔寨瑞尔
- 加拿大元兑基里巴斯元
- 加拿大元兑科摩罗法郎
- 加拿大元兑开曼群岛元
- 加拿大元兑科威特第纳尔
- 加拿大元兑坚戈
- 加拿大元兑老挝基普
- 加拿大元兑黎巴嫩镑
- 加拿大元兑斯里兰卡卢比
- 加拿大元兑利比里亚元
- 加拿大元兑莱索托洛蒂
- 加拿大元兑利比亚第纳尔
- 加拿大元兑摩洛哥迪拉姆
- 加拿大元兑列伊
- 加拿大元兑阿里亚里
- 加拿大元兑马其顿第纳尔
- 加拿大元兑缅甸元
- 加拿大元兑蒙古图格里克
- 加拿大元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 加拿大元兑毛里求斯卢比
- 加拿大元兑马尔代夫拉菲亚
- 加拿大元兑马拉维克瓦查
- 加拿大元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 加拿大元兑纳米比亚元
- 加拿大元兑尼日利亚奈拉
- 加拿大元兑尼加拉瓜科多巴
- 加拿大元兑尼泊尔卢比
- 加拿大元兑阿曼里亚尔
- 加拿大元兑巴拿马巴波亚
- 加拿大元兑秘鲁新索尔
- 加拿大元兑巴布亚新几内亚基那
- 加拿大元兑巴基斯坦卢比
- 加拿大元兑巴拉圭瓜拉尼
- 加拿大元兑卡塔尔里亚尔
- 加拿大元兑塞尔维亚第纳尔
- 加拿大元兑卢旺达法郎
- 加拿大元兑沙特阿拉伯
- 加拿大元兑所罗门群岛元
- 加拿大元兑塞舌尔卢比
- 加拿大元兑苏丹镑
- 加拿大元兑圣赫勒拿镑
- 加拿大元兑数字货币
- 加拿大元兑塞拉利昂
- 加拿大元兑索马里先令
- 加拿大元兑苏里南元
- 加拿大元兑南苏丹镑
- 加拿大元兑圣多美多布拉
- 加拿大元兑叙利亚镑
- 加拿大元兑斯威士兰里兰吉尼
- 加拿大元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 加拿大元兑土库曼斯坦马纳特
- 加拿大元兑突尼斯第纳尔
- 加拿大元兑汤币
- 加拿大元兑特立尼达多巴哥元
- 加拿大元兑图瓦卢元
- 加拿大元兑坦桑尼亚先令
- 加拿大元兑乌克兰格里夫纳
- 加拿大元兑乌干达先令
- 加拿大元兑乌拉圭比索
- 加拿大元兑乌兹别克斯坦索姆
- 加拿大元兑玻利瓦尔
- 加拿大元兑越南盾
- 加拿大元兑瓦努阿图瓦图
- 加拿大元兑萨摩亚塔拉
- 加拿大元兑赞比亚克瓦查
- 加拿大元兑中非共同体法郎
- 加拿大元兑东加勒比元
- 加拿大元兑特别提款权
- 加拿大元兑西非共同体法郎
- 加拿大元兑太平洋法郎
- 加拿大元兑也门里亚尔