输入
结果
生成结果...
下表为 100 人民币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 人民币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
USD | 美元 | 0.1368 | 13.68 | CNY/USD |
JPY | 日元 | 20.4905 | 2049.05 | CNY/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1304 | 13.04 | CNY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1129 | 11.29 | CNY/GBP |
HKD | 港币 | 1.0739 | 107.39 | CNY/HKD |
KRW | 韩国元 | 185.3112 | 18531.12 | CNY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.2145 | 21.45 | CNY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1867 | 18.67 | CNY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1879 | 18.79 | CNY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2549 | 25.49 | CNY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 3.1772 | 317.72 | CNY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9706 | 97.06 | CNY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 50.5539 | 5055.39 | CNY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5997 | 59.97 | CNY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.6466 | 64.66 | CNY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.5073 | 150.73 | CNY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1255 | 12.55 | CNY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4766 | 147.66 | CNY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9823 | 98.23 | CNY/HRK |
RUB | 卢布 | 13.4286 | 1342.86 | CNY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.7582 | 375.82 | CNY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6913 | 69.13 | CNY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 2129.2059 | 212920.59 | CNY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.5249 | 52.49 | CNY/ILS |
INR | 印度卢比 | 11.3863 | 1138.63 | CNY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.405 | 240.5 | CNY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6452 | 64.52 | CNY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2296 | 22.96 | CNY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.7868 | 778.68 | CNY/PHP |
THB | 泰国铢 | 5.0387 | 503.87 | CNY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.617 | 261.7 | CNY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 18.9963 | 1899.63 | CNY/ISK |
TWD | 新台币 | 4.4118 | 441.18 | CNY/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.1061 | 110.61 | CNY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 756.2547 | 75625.47 | CNY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.5025 | 50.25 | CNY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.7174 | 1071.74 | CNY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.8309 | 1383.09 | CNY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 55.4557 | 5545.57 | CNY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 114.5011 | 11450.11 | CNY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 47.8953 | 4789.53 | CNY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2449 | 24.49 | CNY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2333 | 23.33 | CNY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.255 | 25.5 | CNY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2737 | 27.37 | CNY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 15.0966 | 1509.66 | CNY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0515 | 5.145 | CNY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 388.2569 | 38825.69 | CNY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1368 | 13.68 | CNY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1879 | 18.79 | CNY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.9495 | 94.95 | CNY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1368 | 13.68 | CNY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 11.3862 | 1138.62 | CNY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.8973 | 189.73 | CNY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.4537 | 45.37 | CNY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2737 | 27.37 | CNY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 341.2903 | 34129.03 | CNY/CDF |
CLP | 智利比索 | 122.1496 | 12214.96 | CNY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 558.1269 | 55812.69 | CNY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 73.5975 | 7359.75 | CNY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.284 | 328.4 | CNY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 14.3754 | 1437.54 | CNY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 24.3179 | 2431.79 | CNY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.8003 | 780.03 | CNY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 18.8465 | 1884.65 | CNY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 4.2334 | 423.34 | CNY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 2.0525 | 205.25 | CNY/ERN |
ETB | 以太币 | 7.6321 | 763.21 | CNY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.3118 | 31.18 | CNY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1129 | 11.29 | CNY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3695 | 36.95 | CNY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1129 | 11.29 | CNY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.613 | 161.3 | CNY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1129 | 11.29 | CNY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.8721 | 887.21 | CNY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1175.5556 | 117555.56 | CNY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0792 | 107.92 | CNY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 28.6527 | 2865.27 | CNY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.388 | 338.8 | CNY/HNL |
HTG | 海地古德 | 18.5614 | 1856.14 | CNY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1129 | 11.29 | CNY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 179.322 | 17932.2 | CNY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5829.66 | 582966 | CNY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1129 | 11.29 | CNY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 21.2868 | 2128.68 | CNY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.097 | 9.701 | CNY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 20.3132 | 2031.32 | CNY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 12.1823 | 1218.23 | CNY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 564.2667 | 56426.67 | CNY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.2145 | 21.45 | CNY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 64.1384 | 6413.84 | CNY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.114 | 11.4 | CNY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0423 | 4.23 | CNY/KWD |
KZT | 坚戈 | 65.615 | 6561.5 | CNY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2818.5108 | 281851.08 | CNY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 2052.4783 | 205247.83 | CNY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 44.3549 | 4435.49 | CNY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 25.8707 | 2587.07 | CNY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.617 | 261.7 | CNY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6695 | 66.95 | CNY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.4117 | 141.17 | CNY/MAD |
MDL | 列伊 | 2.5016 | 250.16 | CNY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 622.3529 | 62235.29 | CNY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.9436 | 794.36 | CNY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 353.3481 | 35334.81 | CNY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 476.9821 | 47698.21 | CNY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 5.2099 | 520.99 | CNY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 6.0815 | 608.15 | CNY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 2.1128 | 211.28 | CNY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 158.2032 | 15820.32 | CNY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.7416 | 874.16 | CNY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.617 | 261.7 | CNY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 113.0034 | 11300.34 | CNY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 5.0398 | 503.98 | CNY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 18.218 | 1821.8 | CNY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0526 | 5.261 | CNY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1368 | 13.68 | CNY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.5208 | 52.08 | CNY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.5014 | 50.14 | CNY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 39.2938 | 3929.38 | CNY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 1004.9234 | 100492.34 | CNY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4981 | 49.81 | CNY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 15.2273 | 1522.73 | CNY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 171.9483 | 17194.83 | CNY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.5131 | 51.31 | CNY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.1569 | 115.69 | CNY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.8701 | 187.01 | CNY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 61.2446 | 6124.46 | CNY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1129 | 11.29 | CNY/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.8179 | 281.79 | CNY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2817.909 | 281790.9 | CNY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 78.2255 | 7822.55 | CNY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 5.292 | 529.2 | CNY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 139.5615 | 13956.15 | CNY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 3.1941 | 319.41 | CNY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1776.5254 | 177652.54 | CNY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.617 | 261.7 | CNY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.5092 | 150.92 | CNY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4796 | 47.96 | CNY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4343 | 43.43 | CNY/TND |
TOP | 汤币 | 0.3281 | 32.81 | CNY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.9332 | 93.32 | CNY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.2145 | 21.45 | CNY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 343.8059 | 34380.59 | CNY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 5.0626 | 506.26 | CNY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 514.3624 | 51436.24 | CNY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 5.287 | 528.7 | CNY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1685.2707 | 168527.07 | CNY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.7213 | 472.13 | CNY/VES |
VND | 越南盾 | 3341.1865 | 334118.65 | CNY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 16.7155 | 1671.55 | CNY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3805 | 38.05 | CNY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.8827 | 288.27 | CNY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 85.5179 | 8551.79 | CNY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3694 | 36.94 | CNY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.1051 | 10.51 | CNY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 85.5179 | 8551.79 | CNY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 15.5575 | 1555.75 | CNY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 34.3081 | 3430.81 | CNY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2449 | 24.49 | CNY/ANG |
人民币与其他货币汇率
- 人民币汇率换算
- 人民币兑美元
- 人民币兑日元
- 人民币兑欧元
- 人民币兑英镑
- 人民币兑港币
- 人民币兑韩国元
- 人民币兑澳大利亚元
- 人民币兑加拿大元
- 人民币兑新加坡元
- 人民币兑保加利亚列弗
- 人民币兑捷克货币
- 人民币兑丹麦克朗
- 人民币兑匈牙利福林
- 人民币兑波兰兹罗提
- 人民币兑罗马尼亚新列伊
- 人民币兑瑞典克朗
- 人民币兑瑞士法郎
- 人民币兑挪威克朗
- 人民币兑克罗地亚库纳
- 人民币兑卢布
- 人民币兑土耳其里拉
- 人民币兑巴西雷亚尔
- 人民币兑印度尼西亚卢比
- 人民币兑以色列谢克尔
- 人民币兑印度卢比
- 人民币兑墨西哥比索
- 人民币兑林吉特
- 人民币兑新西兰元
- 人民币兑菲律宾比索
- 人民币兑泰国铢
- 人民币兑南非兰特
- 人民币兑冰岛克朗
- 人民币兑新台币
- 人民币兑澳门元
- 人民币兑津巴布韦币
- 人民币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 人民币兑阿富汗尼
- 人民币兑阿尔巴尼亚列克
- 人民币兑亚美尼亚德拉姆
- 人民币兑安哥拉宽扎
- 人民币兑阿根廷比索
- 人民币兑阿鲁巴弗罗林
- 人民币兑阿塞拜疆马纳特
- 人民币兑波黑马克
- 人民币兑巴巴多斯元
- 人民币兑孟加拉塔卡
- 人民币兑巴林
- 人民币兑布隆迪法郎
- 人民币兑百慕大群岛元
- 人民币兑文莱元
- 人民币兑玻利维亚诺
- 人民币兑巴哈马元
- 人民币兑不丹努尔特鲁姆
- 人民币兑博茨瓦纳普拉
- 人民币兑白俄罗斯卢布
- 人民币兑伯利兹元
- 人民币兑刚果法郎
- 人民币兑智利比索
- 人民币兑哥伦比亚比索
- 人民币兑哥斯达黎加科朗
- 人民币兑古巴比索
- 人民币兑佛得角埃斯库多
- 人民币兑吉布提法郎
- 人民币兑多米尼加比索
- 人民币兑阿尔及利亚
- 人民币兑埃及镑
- 人民币兑厄立特里亚纳克法
- 人民币兑以太币
- 人民币兑斐济元
- 人民币兑福克兰镑
- 人民币兑格鲁吉亚拉里
- 人民币兑根西岛镑
- 人民币兑加纳塞地
- 人民币兑直布罗陀镑
- 人民币兑冈比亚达拉西
- 人民币兑几内亚法郎
- 人民币兑危地马拉格查尔
- 人民币兑圭亚那元
- 人民币兑洪都拉斯伦皮拉
- 人民币兑海地古德
- 人民币兑ERC20代币
- 人民币兑伊拉克第纳尔
- 人民币兑伊朗里亚尔
- 人民币兑泽西英镑
- 人民币兑牙买加元
- 人民币兑约旦第纳尔
- 人民币兑肯尼亚先令
- 人民币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 人民币兑柬埔寨瑞尔
- 人民币兑基里巴斯元
- 人民币兑科摩罗法郎
- 人民币兑开曼群岛元
- 人民币兑科威特第纳尔
- 人民币兑坚戈
- 人民币兑老挝基普
- 人民币兑黎巴嫩镑
- 人民币兑斯里兰卡卢比
- 人民币兑利比里亚元
- 人民币兑莱索托洛蒂
- 人民币兑利比亚第纳尔
- 人民币兑摩洛哥迪拉姆
- 人民币兑列伊
- 人民币兑阿里亚里
- 人民币兑马其顿第纳尔
- 人民币兑缅甸元
- 人民币兑蒙古图格里克
- 人民币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 人民币兑毛里求斯卢比
- 人民币兑马尔代夫拉菲亚
- 人民币兑马拉维克瓦查
- 人民币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 人民币兑纳米比亚元
- 人民币兑尼日利亚奈拉
- 人民币兑尼加拉瓜科多巴
- 人民币兑尼泊尔卢比
- 人民币兑阿曼里亚尔
- 人民币兑巴拿马巴波亚
- 人民币兑秘鲁新索尔
- 人民币兑巴布亚新几内亚基那
- 人民币兑巴基斯坦卢比
- 人民币兑巴拉圭瓜拉尼
- 人民币兑卡塔尔里亚尔
- 人民币兑塞尔维亚第纳尔
- 人民币兑卢旺达法郎
- 人民币兑沙特阿拉伯
- 人民币兑所罗门群岛元
- 人民币兑塞舌尔卢比
- 人民币兑苏丹镑
- 人民币兑圣赫勒拿镑
- 人民币兑数字货币
- 人民币兑塞拉利昂
- 人民币兑索马里先令
- 人民币兑苏里南元
- 人民币兑南苏丹镑
- 人民币兑圣多美多布拉
- 人民币兑叙利亚镑
- 人民币兑斯威士兰里兰吉尼
- 人民币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 人民币兑土库曼斯坦马纳特
- 人民币兑突尼斯第纳尔
- 人民币兑汤币
- 人民币兑特立尼达多巴哥元
- 人民币兑图瓦卢元
- 人民币兑坦桑尼亚先令
- 人民币兑乌克兰格里夫纳
- 人民币兑乌干达先令
- 人民币兑乌拉圭比索
- 人民币兑乌兹别克斯坦索姆
- 人民币兑玻利瓦尔
- 人民币兑越南盾
- 人民币兑瓦努阿图瓦图
- 人民币兑萨摩亚塔拉
- 人民币兑赞比亚克瓦查
- 人民币兑中非共同体法郎
- 人民币兑东加勒比元
- 人民币兑特别提款权
- 人民币兑西非共同体法郎
- 人民币兑太平洋法郎
- 人民币兑也门里亚尔