输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0489 | 4.8926 | JPY/CNY |
USD | 美元 | 0.0067 | 0.6688 | JPY/USD |
EUR | 欧元 | 0.0064 | 0.637 | JPY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0055 | 0.5519 | JPY/GBP |
HKD | 港币 | 0.0524 | 5.239 | JPY/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.0561 | 905.6055 | JPY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0105 | 1.0514 | JPY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.009 | 0.9037 | JPY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0092 | 0.9179 | JPY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.0125 | 1.2457 | JPY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.155 | 15.4955 | JPY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0474 | 4.7419 | JPY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.484 | 248.4043 | JPY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.0293 | 2.9341 | JPY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.0316 | 3.1557 | JPY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.0738 | 7.3844 | JPY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0062 | 0.6155 | JPY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0721 | 7.2127 | JPY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.048 | 4.7992 | JPY/HRK |
RUB | 卢布 | 0.6489 | 64.8871 | JPY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1828 | 18.2843 | JPY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0334 | 3.3422 | JPY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 103.9953 | 10399.5308 | JPY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0257 | 2.5706 | JPY/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5571 | 55.706 | JPY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.118 | 11.7996 | JPY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0315 | 3.1499 | JPY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0113 | 1.1287 | JPY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3811 | 38.1107 | JPY/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2446 | 24.4627 | JPY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1281 | 12.8143 | JPY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 0.92 | 92.0045 | JPY/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2157 | 21.5745 | JPY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.054 | 5.3961 | JPY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 35.1702 | 3517.0175 | JPY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0246 | 2.4571 | JPY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.5248 | 52.4847 | JPY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.6755 | 67.5486 | JPY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.6216 | 262.1643 | JPY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 5.5962 | 559.6162 | JPY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 2.3417 | 234.1652 | JPY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.012 | 1.1977 | JPY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0114 | 1.139 | JPY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.0125 | 1.2457 | JPY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0134 | 1.3381 | JPY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7383 | 73.8283 | JPY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0025 | 0.2515 | JPY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 18.9866 | 1898.655 | JPY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0067 | 0.6688 | JPY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0092 | 0.9179 | JPY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0464 | 4.6431 | JPY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0067 | 0.6688 | JPY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.557 | 55.7021 | JPY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0924 | 9.2397 | JPY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0188 | 1.8837 | JPY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0134 | 1.3381 | JPY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 16.6898 | 1668.9793 | JPY/CDF |
CLP | 智利比索 | 6.0535 | 605.3516 | JPY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 27.2672 | 2726.7152 | JPY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.5967 | 359.6666 | JPY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1606 | 16.0557 | JPY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7024 | 70.2367 | JPY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.1889 | 118.8929 | JPY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3806 | 38.0647 | JPY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.9214 | 92.1375 | JPY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2068 | 20.6826 | JPY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.1003 | 10.0348 | JPY/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3705 | 37.0485 | JPY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.0152 | 1.5236 | JPY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0055 | 0.5519 | JPY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.018 | 1.8015 | JPY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0055 | 0.5519 | JPY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0783 | 7.8272 | JPY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0055 | 0.5519 | JPY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.438 | 43.7998 | JPY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 57.4871 | 5748.7057 | JPY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0527 | 5.2708 | JPY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.4012 | 140.1176 | JPY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1655 | 16.5488 | JPY/HNL |
HTG | 海地古德 | 0.9077 | 90.7691 | JPY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0055 | 0.5519 | JPY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 8.7692 | 876.9215 | JPY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 286.5183 | 28651.8252 | JPY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0055 | 0.5519 | JPY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.037 | 103.7032 | JPY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0047 | 0.4743 | JPY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.9905 | 99.0533 | JPY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.5958 | 59.5825 | JPY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 27.5938 | 2759.3789 | JPY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0105 | 1.0509 | JPY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.1337 | 313.373 | JPY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0056 | 0.5573 | JPY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0021 | 0.2069 | JPY/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.2122 | 321.2237 | JPY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 136.7172 | 13671.7162 | JPY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 100.3479 | 10034.7856 | JPY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.1666 | 216.6614 | JPY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.2674 | 126.7363 | JPY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1281 | 12.8143 | JPY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0327 | 3.2737 | JPY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0689 | 6.8927 | JPY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1215 | 12.1528 | JPY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 30.4343 | 3043.4324 | JPY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.3882 | 38.8221 | JPY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 15.8051 | 1580.5107 | JPY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 23.2973 | 2329.7345 | JPY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2563 | 25.632 | JPY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.2982 | 29.8172 | JPY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.1035 | 10.3499 | JPY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 7.4404 | 744.0361 | JPY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4275 | 42.7508 | JPY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1281 | 12.8143 | JPY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 5.5047 | 550.4724 | JPY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2456 | 24.5581 | JPY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.8912 | 89.1232 | JPY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0026 | 0.2572 | JPY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0067 | 0.6688 | JPY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0254 | 2.5412 | JPY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0244 | 2.437 | JPY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 1.9188 | 191.8773 | JPY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 49.1098 | 4910.9781 | JPY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.0244 | 2.4351 | JPY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7435 | 74.3523 | JPY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.3221 | 832.2136 | JPY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0251 | 2.5085 | JPY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0564 | 5.6412 | JPY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0939 | 9.3855 | JPY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 2.995 | 299.4985 | JPY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0055 | 0.5519 | JPY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.1378 | 13.7772 | JPY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 137.7706 | 13777.0565 | JPY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 3.8254 | 382.5387 | JPY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2581 | 25.8111 | JPY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6.7903 | 679.0307 | JPY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1561 | 15.606 | JPY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 86.6979 | 8669.7944 | JPY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1281 | 12.8143 | JPY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0738 | 7.381 | JPY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.0234 | 2.3416 | JPY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0213 | 2.1293 | JPY/TND |
TOP | 汤币 | 0.0161 | 1.6063 | JPY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0456 | 4.556 | JPY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0105 | 1.0509 | JPY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.803 | 1680.3032 | JPY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2471 | 24.7093 | JPY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 25.1836 | 2518.3635 | JPY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2566 | 25.6599 | JPY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 82.3702 | 8237.0235 | JPY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.2292 | 22.9244 | JPY/VES |
VND | 越南盾 | 163.1963 | 16319.6278 | JPY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8198 | 81.9834 | JPY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0186 | 1.8612 | JPY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1389 | 13.8941 | JPY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.1783 | 417.8307 | JPY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0181 | 1.8064 | JPY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0051 | 0.5147 | JPY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.1783 | 417.8307 | JPY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7601 | 76.0119 | JPY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.6774 | 167.7355 | JPY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.012 | 1.1977 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔