输入
结果
生成结果...
下表为 100 日元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 日元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.0504 | 5.0435 | JPY/CNY |
USD | 美元 | 0.0071 | 0.7137 | JPY/USD |
EUR | 欧元 | 0.0066 | 0.6647 | JPY/EUR |
GBP | 英镑 | 0.0058 | 0.578 | JPY/GBP |
HKD | 港币 | 0.0559 | 5.5927 | JPY/HKD |
KRW | 韩国元 | 9.4722 | 947.2203 | JPY/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.0109 | 1.0944 | JPY/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.0097 | 0.9719 | JPY/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.0096 | 0.9638 | JPY/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.013 | 1.2997 | JPY/BGN |
CZK | 捷克货币 | 0.1572 | 15.7236 | JPY/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.0496 | 4.9583 | JPY/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 2.4715 | 247.1471 | JPY/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.03 | 3.0049 | JPY/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.033 | 3.2954 | JPY/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 0.077 | 7.6969 | JPY/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.0065 | 0.6456 | JPY/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 0.0789 | 7.887 | JPY/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.0501 | 5.0072 | JPY/HRK |
RUB | 卢布 | 0.571 | 57.096 | JPY/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 0.1422 | 14.2232 | JPY/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.0358 | 3.5829 | JPY/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 106.7818 | 10678.1788 | JPY/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.0266 | 2.6615 | JPY/ILS |
INR | 印度卢比 | 0.5902 | 59.016 | JPY/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 0.1262 | 12.6193 | JPY/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.0329 | 3.2924 | JPY/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.0118 | 1.1761 | JPY/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 0.3989 | 39.8946 | JPY/PHP |
THB | 泰国铢 | 0.2476 | 24.7636 | JPY/THB |
ZAR | 南非兰特 | 0.1399 | 13.9856 | JPY/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 1.0006 | 100.0575 | JPY/ISK |
TWD | 新台币 | 0.2195 | 21.9533 | JPY/TWD |
MOP | 澳门元 | 0.0576 | 5.7602 | JPY/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 13.8893 | 1388.932 | JPY/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.0262 | 2.6206 | JPY/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 0.6241 | 62.4093 | JPY/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 0.7346 | 73.4561 | JPY/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 2.7537 | 275.3726 | JPY/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 4.0041 | 400.4055 | JPY/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1.6802 | 168.0232 | JPY/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.0128 | 1.2775 | JPY/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.0121 | 1.2125 | JPY/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.013 | 1.2997 | JPY/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.0143 | 1.4273 | JPY/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 0.7644 | 76.4423 | JPY/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0027 | 0.2683 | JPY/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 20.106 | 2010.5984 | JPY/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.0071 | 0.7137 | JPY/BMD |
BND | 文莱元 | 0.0096 | 0.9638 | JPY/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.0494 | 4.9376 | JPY/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.0071 | 0.7137 | JPY/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 0.5902 | 59.016 | JPY/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 0.0978 | 9.7804 | JPY/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.0198 | 1.9806 | JPY/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.0143 | 1.4273 | JPY/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 16.6027 | 1660.2668 | JPY/CDF |
CLP | 智利比索 | 5.7802 | 578.0164 | JPY/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 31.7298 | 3172.9769 | JPY/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 3.8316 | 383.1567 | JPY/CRC |
CUP | 古巴比索 | 0.1713 | 17.1267 | JPY/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 0.7328 | 73.28 | JPY/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 1.2682 | 126.8234 | JPY/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 0.3897 | 38.9716 | JPY/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 0.9749 | 97.4919 | JPY/DZD |
EGP | 埃及镑 | 0.2203 | 22.0295 | JPY/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 0.107 | 10.7043 | JPY/ERN |
ETB | 以太币 | 0.3893 | 38.9262 | JPY/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.016 | 1.6043 | JPY/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.0058 | 0.578 | JPY/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.0184 | 1.8409 | JPY/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.0058 | 0.578 | JPY/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 0.0815 | 8.1513 | JPY/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.0058 | 0.578 | JPY/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 0.4213 | 42.1289 | JPY/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 60.8764 | 6087.6449 | JPY/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.0556 | 5.5635 | JPY/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 1.5083 | 150.8294 | JPY/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 0.1752 | 17.5216 | JPY/HNL |
HTG | 海地古德 | 1.009 | 100.9003 | JPY/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.0058 | 0.578 | JPY/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 9.3258 | 932.5755 | JPY/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 302.4008 | 30240.0772 | JPY/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.0058 | 0.578 | JPY/JEP |
JMD | 牙买加元 | 1.0986 | 109.8565 | JPY/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0051 | 0.5059 | JPY/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 0.9855 | 98.5525 | JPY/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 0.6247 | 62.4718 | JPY/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 29.2207 | 2922.0693 | JPY/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.0109 | 1.0944 | JPY/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 3.2695 | 326.953 | JPY/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.0059 | 0.5946 | JPY/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0022 | 0.2186 | JPY/KWD |
KZT | 坚戈 | 3.1826 | 318.257 | JPY/KZT |
LAK | 老挝基普 | 127.9632 | 12796.3152 | JPY/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 107.0412 | 10704.1205 | JPY/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 2.143 | 214.2983 | JPY/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 1.2158 | 121.5761 | JPY/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 0.1399 | 13.9856 | JPY/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.0343 | 3.4291 | JPY/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 0.0729 | 7.2914 | JPY/MAD |
MDL | 列伊 | 0.1266 | 12.6637 | JPY/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 31.3844 | 3138.4436 | JPY/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 0.4082 | 40.8221 | JPY/MKD |
MMK | 缅甸元 | 17.2955 | 1729.5489 | JPY/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 24.904 | 2490.4002 | JPY/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 0.2451 | 24.5139 | JPY/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 0.3238 | 32.3813 | JPY/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 0.11 | 10.9984 | JPY/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 7.3651 | 736.5099 | JPY/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 0.4557 | 45.5736 | JPY/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 0.1399 | 13.9856 | JPY/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 3.2848 | 328.4847 | JPY/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 0.2607 | 26.0709 | JPY/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 0.9443 | 94.4254 | JPY/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0027 | 0.2744 | JPY/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.0071 | 0.7137 | JPY/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.0262 | 2.6241 | JPY/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.0252 | 2.5212 | JPY/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 2.0293 | 202.9303 | JPY/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 51.1232 | 5112.3213 | JPY/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.026 | 2.5974 | JPY/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 0.7792 | 77.9216 | JPY/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 8.3892 | 838.9202 | JPY/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.0268 | 2.6761 | JPY/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 0.0603 | 6.027 | JPY/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 0.0942 | 9.4192 | JPY/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 3.1854 | 318.5394 | JPY/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.0058 | 0.578 | JPY/SHP |
SLE | 数字货币 | 0.162 | 16.1982 | JPY/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 161.9796 | 16197.9594 | JPY/SLL |
SOS | 索马里先令 | 4.0509 | 405.0929 | JPY/SOS |
SRD | 苏里南元 | 0.2662 | 26.6221 | JPY/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6.9894 | 698.9388 | JPY/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 0.1628 | 16.2824 | JPY/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 17.9444 | 1794.4395 | JPY/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 0.1399 | 13.9856 | JPY/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 0.0777 | 7.7695 | JPY/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.025 | 2.4975 | JPY/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.0221 | 2.2091 | JPY/TND |
TOP | 汤币 | 0.0169 | 1.6855 | JPY/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.0483 | 4.8317 | JPY/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.0109 | 1.0944 | JPY/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 16.8626 | 1686.2565 | JPY/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 0.2632 | 26.3245 | JPY/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 26.6068 | 2660.6778 | JPY/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 0.2759 | 27.5945 | JPY/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 81.1679 | 8116.7913 | JPY/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 0.1876 | 18.7578 | JPY/VES |
VND | 越南盾 | 167.9882 | 16798.8249 | JPY/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 0.8581 | 85.8066 | JPY/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.0193 | 1.9301 | JPY/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 0.1374 | 13.738 | JPY/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 4.3594 | 435.937 | JPY/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.0193 | 1.9266 | JPY/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0054 | 0.5366 | JPY/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 4.3594 | 435.937 | JPY/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 0.7931 | 79.306 | JPY/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 1.7843 | 178.4259 | JPY/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.0128 | 1.2775 | JPY/ANG |
日元与其他货币汇率
- 日元兑人民币
- 日元兑美元
- 日元汇率换算
- 日元兑欧元
- 日元兑英镑
- 日元兑港币
- 日元兑韩国元
- 日元兑澳大利亚元
- 日元兑加拿大元
- 日元兑新加坡元
- 日元兑保加利亚列弗
- 日元兑捷克货币
- 日元兑丹麦克朗
- 日元兑匈牙利福林
- 日元兑波兰兹罗提
- 日元兑罗马尼亚新列伊
- 日元兑瑞典克朗
- 日元兑瑞士法郎
- 日元兑挪威克朗
- 日元兑克罗地亚库纳
- 日元兑卢布
- 日元兑土耳其里拉
- 日元兑巴西雷亚尔
- 日元兑印度尼西亚卢比
- 日元兑以色列谢克尔
- 日元兑印度卢比
- 日元兑墨西哥比索
- 日元兑林吉特
- 日元兑新西兰元
- 日元兑菲律宾比索
- 日元兑泰国铢
- 日元兑南非兰特
- 日元兑冰岛克朗
- 日元兑新台币
- 日元兑澳门元
- 日元兑津巴布韦币
- 日元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 日元兑阿富汗尼
- 日元兑阿尔巴尼亚列克
- 日元兑亚美尼亚德拉姆
- 日元兑安哥拉宽扎
- 日元兑阿根廷比索
- 日元兑阿鲁巴弗罗林
- 日元兑阿塞拜疆马纳特
- 日元兑波黑马克
- 日元兑巴巴多斯元
- 日元兑孟加拉塔卡
- 日元兑巴林
- 日元兑布隆迪法郎
- 日元兑百慕大群岛元
- 日元兑文莱元
- 日元兑玻利维亚诺
- 日元兑巴哈马元
- 日元兑不丹努尔特鲁姆
- 日元兑博茨瓦纳普拉
- 日元兑白俄罗斯卢布
- 日元兑伯利兹元
- 日元兑刚果法郎
- 日元兑智利比索
- 日元兑哥伦比亚比索
- 日元兑哥斯达黎加科朗
- 日元兑古巴比索
- 日元兑佛得角埃斯库多
- 日元兑吉布提法郎
- 日元兑多米尼加比索
- 日元兑阿尔及利亚
- 日元兑埃及镑
- 日元兑厄立特里亚纳克法
- 日元兑以太币
- 日元兑斐济元
- 日元兑福克兰镑
- 日元兑格鲁吉亚拉里
- 日元兑根西岛镑
- 日元兑加纳塞地
- 日元兑直布罗陀镑
- 日元兑冈比亚达拉西
- 日元兑几内亚法郎
- 日元兑危地马拉格查尔
- 日元兑圭亚那元
- 日元兑洪都拉斯伦皮拉
- 日元兑海地古德
- 日元兑ERC20代币
- 日元兑伊拉克第纳尔
- 日元兑伊朗里亚尔
- 日元兑泽西英镑
- 日元兑牙买加元
- 日元兑约旦第纳尔
- 日元兑肯尼亚先令
- 日元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 日元兑柬埔寨瑞尔
- 日元兑基里巴斯元
- 日元兑科摩罗法郎
- 日元兑开曼群岛元
- 日元兑科威特第纳尔
- 日元兑坚戈
- 日元兑老挝基普
- 日元兑黎巴嫩镑
- 日元兑斯里兰卡卢比
- 日元兑利比里亚元
- 日元兑莱索托洛蒂
- 日元兑利比亚第纳尔
- 日元兑摩洛哥迪拉姆
- 日元兑列伊
- 日元兑阿里亚里
- 日元兑马其顿第纳尔
- 日元兑缅甸元
- 日元兑蒙古图格里克
- 日元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 日元兑毛里求斯卢比
- 日元兑马尔代夫拉菲亚
- 日元兑马拉维克瓦查
- 日元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 日元兑纳米比亚元
- 日元兑尼日利亚奈拉
- 日元兑尼加拉瓜科多巴
- 日元兑尼泊尔卢比
- 日元兑阿曼里亚尔
- 日元兑巴拿马巴波亚
- 日元兑秘鲁新索尔
- 日元兑巴布亚新几内亚基那
- 日元兑巴基斯坦卢比
- 日元兑巴拉圭瓜拉尼
- 日元兑卡塔尔里亚尔
- 日元兑塞尔维亚第纳尔
- 日元兑卢旺达法郎
- 日元兑沙特阿拉伯
- 日元兑所罗门群岛元
- 日元兑塞舌尔卢比
- 日元兑苏丹镑
- 日元兑圣赫勒拿镑
- 日元兑数字货币
- 日元兑塞拉利昂
- 日元兑索马里先令
- 日元兑苏里南元
- 日元兑南苏丹镑
- 日元兑圣多美多布拉
- 日元兑叙利亚镑
- 日元兑斯威士兰里兰吉尼
- 日元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 日元兑土库曼斯坦马纳特
- 日元兑突尼斯第纳尔
- 日元兑汤币
- 日元兑特立尼达多巴哥元
- 日元兑图瓦卢元
- 日元兑坦桑尼亚先令
- 日元兑乌克兰格里夫纳
- 日元兑乌干达先令
- 日元兑乌拉圭比索
- 日元兑乌兹别克斯坦索姆
- 日元兑玻利瓦尔
- 日元兑越南盾
- 日元兑瓦努阿图瓦图
- 日元兑萨摩亚塔拉
- 日元兑赞比亚克瓦查
- 日元兑中非共同体法郎
- 日元兑东加勒比元
- 日元兑特别提款权
- 日元兑西非共同体法郎
- 日元兑太平洋法郎
- 日元兑也门里亚尔