输入
结果
生成结果...
下表为 100 文莱元对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 文莱元兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 5.3305 | 533.049 | BND/CNY |
USD | 美元 | 0.7287 | 72.8678 | BND/USD |
JPY | 日元 | 108.9494 | 10894.936 | BND/JPY |
EUR | 欧元 | 0.694 | 69.403 | BND/EUR |
GBP | 英镑 | 0.6013 | 60.1279 | BND/GBP |
HKD | 港币 | 5.7079 | 570.7889 | BND/HKD |
KRW | 韩国元 | 986.6514 | 98665.1386 | BND/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.1455 | 114.5522 | BND/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.9845 | 98.4542 | BND/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1 | 100 | BND/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 1.3571 | 135.7143 | BND/BGN |
CZK | 捷克货币 | 16.8822 | 1688.2196 | BND/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 5.1663 | 516.6311 | BND/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 270.6349 | 27063.4861 | BND/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 3.1967 | 319.6695 | BND/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 3.4382 | 343.8166 | BND/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 8.0453 | 804.5309 | BND/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.6706 | 67.0576 | BND/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 7.8582 | 785.8209 | BND/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 5.2287 | 522.8678 | BND/HRK |
RUB | 卢布 | 70.694 | 7069.403 | BND/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 19.9206 | 1992.0576 | BND/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 3.6413 | 364.1258 | BND/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 11330.2223 | 1133022.2281 | BND/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 2.8006 | 280.064 | BND/ILS |
INR | 印度卢比 | 60.6914 | 6069.1365 | BND/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 12.8555 | 1285.5544 | BND/MXN |
MYR | 林吉特 | 3.4318 | 343.177 | BND/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.2297 | 122.9744 | BND/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 41.5213 | 4152.1322 | BND/PHP |
THB | 泰国铢 | 26.6519 | 2665.1919 | BND/THB |
ZAR | 南非兰特 | 13.9611 | 1396.1087 | BND/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 100.2383 | 10023.8273 | BND/ISK |
TWD | 新台币 | 23.5053 | 2350.533 | BND/TWD |
MOP | 澳门元 | 5.879 | 587.8998 | BND/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 3831.7681 | 383176.8124 | BND/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 2.677 | 267.6972 | BND/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 57.1818 | 5718.177 | BND/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 73.5938 | 7359.3817 | BND/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 285.6263 | 28562.6333 | BND/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 609.6983 | 60969.8294 | BND/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 255.1215 | 25512.1535 | BND/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 1.3049 | 130.4904 | BND/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 1.2409 | 124.0938 | BND/AZN |
BAM | 波黑马克 | 1.3571 | 135.7143 | BND/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 1.4579 | 145.7889 | BND/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 80.4355 | 8043.5501 | BND/BDT |
BHD | 巴林 | 0.274 | 27.4041 | BND/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2068.5725 | 206857.2495 | BND/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.7287 | 72.8678 | BND/BMD |
BOB | 玻利维亚诺 | 5.0586 | 505.8635 | BND/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.7287 | 72.8678 | BND/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 60.6871 | 6068.71 | BND/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 10.0666 | 1006.6631 | BND/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 2.0522 | 205.2239 | BND/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 1.4579 | 145.7889 | BND/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1818.3422 | 181834.2217 | BND/CDF |
CLP | 智利比索 | 659.5267 | 65952.6652 | BND/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 2970.7388 | 297073.8806 | BND/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 391.8545 | 39185.4478 | BND/CRC |
CUP | 古巴比索 | 17.4925 | 1749.2537 | BND/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 76.5224 | 7652.2388 | BND/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 129.533 | 12953.3049 | BND/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 41.4712 | 4147.1215 | BND/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 100.3833 | 10038.3262 | BND/DZD |
EGP | 埃及镑 | 22.5336 | 2253.3582 | BND/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 10.9328 | 1093.2836 | BND/ERN |
ETB | 以太币 | 40.3641 | 4036.4072 | BND/ETB |
FJD | 斐济元 | 1.6599 | 165.9915 | BND/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.6013 | 60.1279 | BND/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.9627 | 196.2687 | BND/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.6013 | 60.1279 | BND/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 8.5277 | 852.7719 | BND/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.6013 | 60.1279 | BND/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 47.7196 | 4771.9616 | BND/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 6263.178 | 626317.8038 | BND/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 5.7425 | 574.2537 | BND/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 152.6572 | 15265.7249 | BND/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 18.0299 | 1802.9851 | BND/HNL |
HTG | 海地古德 | 98.8923 | 9889.2324 | BND/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.6013 | 60.1279 | BND/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 955.4003 | 95540.032 | BND/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 31215.9803 | 3121598.0277 | BND/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.6013 | 60.1279 | BND/JEP |
JMD | 牙买加元 | 112.984 | 11298.4009 | BND/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.5167 | 51.6738 | BND/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 107.9179 | 10791.791 | BND/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 64.9147 | 6491.4712 | BND/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 3006.3257 | 300632.5693 | BND/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.145 | 114.4989 | BND/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 341.4179 | 34141.791 | BND/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.6071 | 60.7143 | BND/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.2254 | 22.5373 | BND/KWD |
KZT | 坚戈 | 349.9712 | 34997.1215 | BND/KZT |
LAK | 老挝基普 | 14895.2473 | 1489524.7335 | BND/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 10932.8348 | 1093283.4755 | BND/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 236.0512 | 23605.1173 | BND/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 138.0784 | 13807.8358 | BND/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 13.9611 | 1396.1087 | BND/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 3.5666 | 356.6631 | BND/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 7.5096 | 750.9595 | BND/MAD |
MDL | 列伊 | 13.2404 | 1324.0405 | BND/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 3315.8001 | 331580.0107 | BND/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 42.2964 | 4229.6375 | BND/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1721.9563 | 172195.629 | BND/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 2538.2308 | 253823.081 | BND/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 27.9259 | 2792.5906 | BND/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 32.4856 | 3248.5608 | BND/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 11.2761 | 1127.6119 | BND/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 810.6226 | 81062.2601 | BND/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 46.5768 | 4657.6759 | BND/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 13.9611 | 1396.1087 | BND/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 599.7361 | 59973.6141 | BND/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 26.7559 | 2675.5864 | BND/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 97.0991 | 9709.9147 | BND/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.2802 | 28.0224 | BND/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.7287 | 72.8678 | BND/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 2.7687 | 276.8657 | BND/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 2.6551 | 265.5117 | BND/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 209.049 | 20904.9041 | BND/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 5350.4792 | 535047.9211 | BND/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 2.653 | 265.2985 | BND/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 81.0064 | 8100.6397 | BND/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 906.6914 | 90669.1365 | BND/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 2.7329 | 273.2942 | BND/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 6.1461 | 614.6055 | BND/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 10.2255 | 1022.548 | BND/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 326.3017 | 32630.1706 | BND/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.6013 | 60.1279 | BND/SHP |
SLE | 数字货币 | 15.0101 | 1501.0128 | BND/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 15010.0149 | 1501001.4925 | BND/SLL |
SOS | 索马里先令 | 416.7735 | 41677.3454 | BND/SOS |
SRD | 苏里南元 | 28.121 | 2812.1002 | BND/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 739.7996 | 73979.9574 | BND/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 17.0027 | 1700.2665 | BND/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 9445.6855 | 944568.5501 | BND/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 13.9611 | 1396.1087 | BND/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 8.0416 | 804.1578 | BND/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 2.5512 | 255.1173 | BND/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 2.3198 | 231.9829 | BND/TND |
TOP | 汤币 | 1.75 | 175 | BND/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 4.9638 | 496.3753 | BND/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.145 | 114.4989 | BND/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1830.6796 | 183067.9638 | BND/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 26.9206 | 2692.0576 | BND/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 2743.7409 | 274374.0938 | BND/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 27.9563 | 2795.629 | BND/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 8974.1844 | 897418.4435 | BND/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 24.976 | 2497.6013 | BND/VES |
VND | 越南盾 | 17780.1301 | 1778013.0064 | BND/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 89.3204 | 8932.0362 | BND/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 2.0277 | 202.7719 | BND/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 15.1375 | 1513.7527 | BND/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 455.2239 | 45522.3881 | BND/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.968 | 196.8017 | BND/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.5608 | 56.0768 | BND/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 455.2239 | 45522.3881 | BND/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 82.8145 | 8281.4499 | BND/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 182.7468 | 18274.6802 | BND/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 1.3049 | 130.4904 | BND/ANG |
文莱元与其他货币汇率
- 文莱元兑人民币
- 文莱元兑美元
- 文莱元兑日元
- 文莱元兑欧元
- 文莱元兑英镑
- 文莱元兑港币
- 文莱元兑韩国元
- 文莱元兑澳大利亚元
- 文莱元兑加拿大元
- 文莱元兑新加坡元
- 文莱元兑保加利亚列弗
- 文莱元兑捷克货币
- 文莱元兑丹麦克朗
- 文莱元兑匈牙利福林
- 文莱元兑波兰兹罗提
- 文莱元兑罗马尼亚新列伊
- 文莱元兑瑞典克朗
- 文莱元兑瑞士法郎
- 文莱元兑挪威克朗
- 文莱元兑克罗地亚库纳
- 文莱元兑卢布
- 文莱元兑土耳其里拉
- 文莱元兑巴西雷亚尔
- 文莱元兑印度尼西亚卢比
- 文莱元兑以色列谢克尔
- 文莱元兑印度卢比
- 文莱元兑墨西哥比索
- 文莱元兑林吉特
- 文莱元兑新西兰元
- 文莱元兑菲律宾比索
- 文莱元兑泰国铢
- 文莱元兑南非兰特
- 文莱元兑冰岛克朗
- 文莱元兑新台币
- 文莱元兑澳门元
- 文莱元兑津巴布韦币
- 文莱元兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 文莱元兑阿富汗尼
- 文莱元兑阿尔巴尼亚列克
- 文莱元兑亚美尼亚德拉姆
- 文莱元兑安哥拉宽扎
- 文莱元兑阿根廷比索
- 文莱元兑阿鲁巴弗罗林
- 文莱元兑阿塞拜疆马纳特
- 文莱元兑波黑马克
- 文莱元兑巴巴多斯元
- 文莱元兑孟加拉塔卡
- 文莱元兑巴林
- 文莱元兑布隆迪法郎
- 文莱元兑百慕大群岛元
- 文莱元汇率换算
- 文莱元兑玻利维亚诺
- 文莱元兑巴哈马元
- 文莱元兑不丹努尔特鲁姆
- 文莱元兑博茨瓦纳普拉
- 文莱元兑白俄罗斯卢布
- 文莱元兑伯利兹元
- 文莱元兑刚果法郎
- 文莱元兑智利比索
- 文莱元兑哥伦比亚比索
- 文莱元兑哥斯达黎加科朗
- 文莱元兑古巴比索
- 文莱元兑佛得角埃斯库多
- 文莱元兑吉布提法郎
- 文莱元兑多米尼加比索
- 文莱元兑阿尔及利亚
- 文莱元兑埃及镑
- 文莱元兑厄立特里亚纳克法
- 文莱元兑以太币
- 文莱元兑斐济元
- 文莱元兑福克兰镑
- 文莱元兑格鲁吉亚拉里
- 文莱元兑根西岛镑
- 文莱元兑加纳塞地
- 文莱元兑直布罗陀镑
- 文莱元兑冈比亚达拉西
- 文莱元兑几内亚法郎
- 文莱元兑危地马拉格查尔
- 文莱元兑圭亚那元
- 文莱元兑洪都拉斯伦皮拉
- 文莱元兑海地古德
- 文莱元兑ERC20代币
- 文莱元兑伊拉克第纳尔
- 文莱元兑伊朗里亚尔
- 文莱元兑泽西英镑
- 文莱元兑牙买加元
- 文莱元兑约旦第纳尔
- 文莱元兑肯尼亚先令
- 文莱元兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 文莱元兑柬埔寨瑞尔
- 文莱元兑基里巴斯元
- 文莱元兑科摩罗法郎
- 文莱元兑开曼群岛元
- 文莱元兑科威特第纳尔
- 文莱元兑坚戈
- 文莱元兑老挝基普
- 文莱元兑黎巴嫩镑
- 文莱元兑斯里兰卡卢比
- 文莱元兑利比里亚元
- 文莱元兑莱索托洛蒂
- 文莱元兑利比亚第纳尔
- 文莱元兑摩洛哥迪拉姆
- 文莱元兑列伊
- 文莱元兑阿里亚里
- 文莱元兑马其顿第纳尔
- 文莱元兑缅甸元
- 文莱元兑蒙古图格里克
- 文莱元兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 文莱元兑毛里求斯卢比
- 文莱元兑马尔代夫拉菲亚
- 文莱元兑马拉维克瓦查
- 文莱元兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 文莱元兑纳米比亚元
- 文莱元兑尼日利亚奈拉
- 文莱元兑尼加拉瓜科多巴
- 文莱元兑尼泊尔卢比
- 文莱元兑阿曼里亚尔
- 文莱元兑巴拿马巴波亚
- 文莱元兑秘鲁新索尔
- 文莱元兑巴布亚新几内亚基那
- 文莱元兑巴基斯坦卢比
- 文莱元兑巴拉圭瓜拉尼
- 文莱元兑卡塔尔里亚尔
- 文莱元兑塞尔维亚第纳尔
- 文莱元兑卢旺达法郎
- 文莱元兑沙特阿拉伯
- 文莱元兑所罗门群岛元
- 文莱元兑塞舌尔卢比
- 文莱元兑苏丹镑
- 文莱元兑圣赫勒拿镑
- 文莱元兑数字货币
- 文莱元兑塞拉利昂
- 文莱元兑索马里先令
- 文莱元兑苏里南元
- 文莱元兑南苏丹镑
- 文莱元兑圣多美多布拉
- 文莱元兑叙利亚镑
- 文莱元兑斯威士兰里兰吉尼
- 文莱元兑塔吉克斯坦索莫尼
- 文莱元兑土库曼斯坦马纳特
- 文莱元兑突尼斯第纳尔
- 文莱元兑汤币
- 文莱元兑特立尼达多巴哥元
- 文莱元兑图瓦卢元
- 文莱元兑坦桑尼亚先令
- 文莱元兑乌克兰格里夫纳
- 文莱元兑乌干达先令
- 文莱元兑乌拉圭比索
- 文莱元兑乌兹别克斯坦索姆
- 文莱元兑玻利瓦尔
- 文莱元兑越南盾
- 文莱元兑瓦努阿图瓦图
- 文莱元兑萨摩亚塔拉
- 文莱元兑赞比亚克瓦查
- 文莱元兑中非共同体法郎
- 文莱元兑东加勒比元
- 文莱元兑特别提款权
- 文莱元兑西非共同体法郎
- 文莱元兑太平洋法郎
- 文莱元兑也门里亚尔