输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.9445 | 894.4544 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.2245 | 122.4508 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 181.6369 | 18163.6852 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1512 | 115.1163 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.5733 | 957.3345 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1635.7245 | 163572.4508 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9016 | 190.161 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6485 | 164.8479 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6691 | 166.9052 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2513 | 225.1342 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.0698 | 2806.9767 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.5859 | 858.5868 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 446.4597 | 44645.975 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.297 | 529.6959 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7156 | 571.5564 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.6592 | 1365.9213 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.11 | 111.0018 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.1583 | 1315.8318 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.6717 | 867.1735 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 117.9982 | 11799.8211 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 33.2701 | 3327.0125 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.0349 | 603.4884 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18804.5581 | 1880455.814 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6628 | 466.2791 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 101.602 | 10160.1968 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.0492 | 2104.9195 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.7424 | 574.2397 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0528 | 205.2773 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 69.6127 | 6961.2701 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.1118 | 4411.1807 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.0152 | 2301.5206 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 167.1744 | 16717.4419 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.3837 | 3938.3721 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.8605 | 986.0465 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 6274.2531 | 627425.3131 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.4964 | 449.6422 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 96.8578 | 9685.7782 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 122.3336 | 12233.3631 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 477.4973 | 47749.7317 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1021.5751 | 102157.5134 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 428.5993 | 42859.9284 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.1914 | 219.1413 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.0796 | 207.9606 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2513 | 225.1342 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.449 | 244.9016 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 134.5188 | 13451.8784 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4604 | 46.0376 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3471.7961 | 347179.6064 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2245 | 122.4508 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6691 | 166.9052 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.4875 | 848.7478 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2245 | 122.4508 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 101.602 | 10160.1968 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 16.6816 | 1668.1574 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.5438 | 354.3828 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.449 | 244.9016 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3051.8202 | 305182.0215 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1087.017 | 108701.6995 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 4785.2245 | 478522.4508 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 654.3077 | 65430.7692 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 29.3873 | 2938.7299 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 126.907 | 12690.6977 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 217.6127 | 21761.2701 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 69.6717 | 6967.1735 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 167.9445 | 16794.4544 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 37.8551 | 3785.5098 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.3667 | 1836.6726 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 67.7692 | 6776.9231 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.7764 | 277.6386 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.3059 | 330.5903 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.1565 | 1415.653 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 79.2021 | 7920.2147 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10511.8265 | 1051182.6476 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.6351 | 963.5063 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 256.5599 | 25655.9928 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.2478 | 3024.7764 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 166.0492 | 16604.9195 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1603.4991 | 160349.9106 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 52250.8998 | 5225089.9821 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 189.5939 | 18959.3918 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8682 | 86.8157 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 180.4946 | 18049.4633 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 109.4535 | 10945.3488 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5045.6771 | 504567.7102 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9016 | 190.161 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 566.22 | 56622.0036 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0206 | 102.0572 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3777 | 37.7728 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 584.1279 | 58412.7907 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 25054.3533 | 2505435.3309 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18366.9741 | 1836697.4061 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 397.5152 | 39751.5206 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 232.5599 | 23255.9928 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.0304 | 2303.0411 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.9606 | 596.0644 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.5957 | 1259.5707 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.2075 | 2220.7513 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5565.085 | 556508.4973 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 70.7621 | 7076.2075 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3165.2934 | 316529.3381 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4306.3927 | 430639.2665 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 46.5125 | 4651.2522 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 54.636 | 5463.5957 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 18.9168 | 1891.6816 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1368.7308 | 136873.0769 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 78.2755 | 7827.5492 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.0304 | 2303.0411 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 1038.4383 | 103843.8283 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 44.8962 | 4489.6243 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 162.5635 | 16256.3506 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4708 | 47.0841 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2245 | 122.4508 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.5877 | 458.7657 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.4553 | 445.5277 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 358.8739 | 35887.3882 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8979.686 | 897968.6047 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.4571 | 445.7066 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 134.7558 | 13475.5814 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1532.0653 | 153206.5295 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.5921 | 459.2129 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.3784 | 1037.8354 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.6744 | 1667.4419 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 547.6494 | 54764.9374 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 25.212 | 2521.1986 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 25212.2531 | 2521225.3131 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 700.788 | 70078.8014 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 47.5233 | 4752.3256 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1237.6333 | 123763.3274 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.1977 | 2819.7674 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 15809.8327 | 1580983.2737 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.0304 | 2303.0411 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.4955 | 1349.5528 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.2862 | 428.6225 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.8506 | 385.0626 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9293 | 292.9338 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.2961 | 829.6064 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9016 | 190.161 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3071.2102 | 307121.0197 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 45.2469 | 4524.6869 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4593.2818 | 459328.1753 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 46.8238 | 4682.3792 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15015.2093 | 1501520.9302 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 41.6565 | 4165.653 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 29851.1565 | 2985115.653 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 149.3846 | 14938.4615 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.3918 | 339.1771 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 25.6843 | 2568.4258 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 754.9597 | 75495.975 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.3059 | 330.5903 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9365 | 93.6494 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 754.9597 | 75495.975 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 137.3426 | 13734.2576 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 306.644 | 30664.4007 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.1914 | 219.1413 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔