输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.726 | 872.6003 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.2347 | 123.4729 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 173.0148 | 17301.4834 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1501 | 115.0087 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.6763 | 967.6265 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1638.8316 | 163883.1588 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.8935 | 189.3543 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6815 | 168.1501 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6675 | 166.7539 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2487 | 224.8691 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 27.2042 | 2720.4188 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.5785 | 857.8534 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 427.6012 | 42760.1222 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.199 | 519.8953 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.7016 | 570.1571 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.3168 | 1331.6754 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1169 | 111.6928 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.6457 | 1364.5724 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.6632 | 866.3176 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 98.7845 | 9878.4468 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 24.6082 | 2460.8202 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.199 | 619.8953 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18474.8333 | 1847483.3333 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6047 | 460.4712 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 102.1065 | 10210.6457 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.8333 | 2183.3333 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.6963 | 569.6335 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.0349 | 203.4904 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 69.0236 | 6902.356 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 42.8447 | 4284.4677 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 24.1972 | 2419.7208 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 173.1143 | 17311.4311 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 37.9825 | 3798.2548 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.966 | 996.5969 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2403.0585 | 240305.8464 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.534 | 453.4031 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 107.9773 | 10797.7312 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 127.0899 | 12708.9878 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 476.4354 | 47643.5428 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 692.7609 | 69276.0908 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 290.7051 | 29070.5061 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2103 | 221.0297 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.0977 | 209.7731 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2487 | 224.8691 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.4695 | 246.9459 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 132.2565 | 13225.6545 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4642 | 46.4223 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3478.6335 | 347863.3508 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2347 | 123.4729 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6675 | 166.7539 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.5428 | 854.2757 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2347 | 123.4729 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 102.1065 | 10210.6457 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 16.9215 | 1692.1466 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.4267 | 342.6702 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.4695 | 246.9459 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2872.5079 | 287250.7853 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1000.0541 | 100005.4101 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5489.7208 | 548972.0768 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 662.918 | 66291.7976 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 29.6318 | 2963.1763 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 126.7853 | 12678.534 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 219.4232 | 21942.3211 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 67.4267 | 6742.6702 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 168.6754 | 16867.5393 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 38.1143 | 3811.4311 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.5201 | 1852.007 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 67.3482 | 6734.8168 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.7757 | 277.5742 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.185 | 318.4991 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.103 | 1410.2967 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 72.8892 | 7288.918 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10532.5288 | 1053252.8796 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.6257 | 962.5654 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 260.9572 | 26095.7243 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.315 | 3031.5009 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 174.5724 | 17457.2426 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1613.4939 | 161349.3892 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 52319.8194 | 5231981.9372 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 190.0681 | 19006.8063 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8752 | 87.5218 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 170.5105 | 17051.0471 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 108.0855 | 10808.5515 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5055.6134 | 505561.3438 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.8935 | 189.3543 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 565.6771 | 56567.7138 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0288 | 102.8796 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3783 | 37.8272 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 550.6318 | 55063.1763 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 22139.5236 | 2213952.356 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18519.7164 | 1851971.6405 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 370.7679 | 37076.7888 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 210.3447 | 21034.4677 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 24.1972 | 2419.7208 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.9328 | 593.281 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.6152 | 1261.5183 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 21.9101 | 2191.0122 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5429.9729 | 542997.2949 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 70.6283 | 7062.8272 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 2992.3761 | 299237.6091 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4308.7618 | 430876.178 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 42.4127 | 4241.274 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 56.0244 | 5602.4433 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.0288 | 1902.8796 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1274.2714 | 127427.1379 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 78.849 | 7884.904 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 24.1972 | 2419.7208 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 568.3272 | 56832.7225 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 45.1065 | 4510.6457 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 163.37 | 16336.9983 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4747 | 47.4695 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2347 | 123.4729 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.5401 | 454.014 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.3621 | 436.2129 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 351.0995 | 35109.9476 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8845.0742 | 884507.4171 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.4939 | 449.3892 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 134.8159 | 13481.5881 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1451.4564 | 145145.637 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.63 | 463.0017 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.4276 | 1042.7574 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.2967 | 1629.6684 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 551.1204 | 55112.0419 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 28.0253 | 2802.5305 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 28024.8726 | 2802487.26 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 700.8709 | 70087.0855 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 46.0602 | 4606.0209 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1209.2679 | 120926.7888 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.171 | 2817.103 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3104.6466 | 310464.6597 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 24.1972 | 2419.7208 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.4424 | 1344.2408 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.3211 | 432.1117 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.822 | 382.199 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9162 | 291.623 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.3595 | 835.9511 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.8935 | 189.3543 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2917.4738 | 291747.3822 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 45.5454 | 4554.5375 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4603.3674 | 460336.7365 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 47.7426 | 4774.2583 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 14043.2531 | 1404325.3054 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 32.4538 | 3245.3752 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 29064.459 | 2906445.8988 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 148.4581 | 14845.8115 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.3394 | 333.9442 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 23.7688 | 2376.8761 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 754.2356 | 75423.5602 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.3333 | 333.3333 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9284 | 92.8447 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 754.2356 | 75423.5602 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 137.2112 | 13721.1169 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 308.7033 | 30870.3316 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2103 | 221.0297 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔