英镑兑人民币汇率换算

人民币兑英镑 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 英镑对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 英镑对人民币 2023-12-28 911.43 910.5 917.54 904.36
100 英镑对人民币 2023-12-27 910.3 909.37 916.41 904.36
100 英镑对人民币 2023-12-26 904.79 903.87 910.86 903.24
100 英镑对人民币 2023-12-25 903.2 902.27 909.25 903.44
100 英镑对人民币 2023-12-22 904.73 903.81 910.8 900.7
100 英镑对人民币 2023-12-21 900.95 900.02 906.98 898.58
100 英镑对人民币 2023-12-20 901.27 900.35 907.31 904.14
100 英镑对人民币 2023-12-19 904.04 903.11 910.09 898.5
100 英镑对人民币 2023-12-18 898.82 897.9 904.85 900.34
100 英镑对人民币 2023-12-15 901.54 900.62 907.59 905.42
100 英镑对人民币 2023-12-14 904.5 903.58 910.57 897.48
100 英镑对人民币 2023-12-13 895.79 894.88 901.8 895.45
100 英镑对人民币 2023-12-12 897.96 897.04 903.97 895.9
100 英镑对人民币 2023-12-11 898.08 897.17 904.1 894.64
100 英镑对人民币 2023-12-08 896.69 895.77 902.7 894.92
100 英镑对人民币 2023-12-07 896.91 895.99 902.92 895.37
100 英镑对人民币 2023-12-06 898.89 897.97 904.92 897.97
100 英镑对人民币 2023-12-05 898.44 897.52 904.46 899.98
100 英镑对人民币 2023-12-04 897.58 896.66 903.59 903.75
100 英镑对人民币 2023-12-01 898.76 897.84 904.79 899.96
100 英镑对人民币 2023-11-30 899.97 899.05 906 902.9
100 英镑对人民币 2023-11-29 902.58 901.66 908.63 903.14
100 英镑对人民币 2023-11-28 903.52 902.59 909.57 898.91
100 英镑对人民币 2023-11-27 899.01 898.09 905.04 896.72
100 英镑对人民币 2023-11-24 899.18 898.26 905.21 893.14
100 英镑对人民币 2023-11-23 893.75 892.83 899.74 892.2
100 英镑对人民币 2023-11-22 889.7 888.79 895.66 895.45
100 英镑对人民币 2023-11-21 892.19 891.28 898.17 894.81
100 英镑对人民币 2023-11-20 892.39 891.48 898.37 894.65
100 英镑对人民币 2023-11-17 894.34 893.42 900.33 891.78
100 英镑对人民币 2023-11-16 898.17 897.26 904.19 893.03
100 英镑对人民币 2023-11-15 898.67 897.75 904.7 897.47
100 英镑对人民币 2023-11-14 900.71 899.78 906.74 884.9
100 英镑对人民币 2023-11-13 890.62 889.71 896.59 881.63
100 英镑对人民币 2023-11-10 886.23 885.33 892.17 881.53
100 英镑对人民币 2023-11-09 892.28 891.37 898.26 885.14
100 英镑对人民币 2023-11-08 891.69 890.77 897.66 886.72
100 英镑对人民币 2023-11-07 892.33 891.42 898.31 889.49
100 英镑对人民币 2023-11-06 897.69 896.77 903.7 890.77
100 英镑对人民币 2023-11-03 900.76 899.83 906.79 879.04
100 英镑对人民币 2023-11-02 887.53 886.62 893.48 877.98
100 英镑对人民币 2023-11-01 885.31 884.4 891.24 878.14
100 英镑对人民币 2023-10-31 884.97 884.06 890.9 876.39
100 英镑对人民币 2023-10-30 886.72 885.81 892.66 874
100 英镑对人民币 2023-10-27 886.53 885.63 892.47 875.36
100 英镑对人民币 2023-10-26 883.92 883.02 889.85 874
100 英镑对人民币 2023-10-25 886.16 885.26 892.1 878.12
100 英镑对人民币 2023-10-24 886.3 885.4 892.24 882.71
100 英镑对人民币 2023-10-23 891.11 890.2 897.08 876.96
100 英镑对人民币 2023-10-20 886.34 885.44 892.28 875.1
100 英镑对人民币 2023-10-19 885.88 858.36 891.82 877.13
100 英镑对人民币 2023-10-18 886.28 858.74 892.22 878.63
100 英镑对人民币 2023-10-17 889.5 861.86 895.46 880.46
100 英镑对人民币 2023-10-16 888.9 861.28 894.86 877.2
100 英镑对人民币 2023-10-13 884.23 856.76 890.16 879.9
100 英镑对人民币 2023-10-12 889.4 861.77 895.36 887.01
100 英镑对人民币 2023-10-11 895.28 867.47 901.28 885.82
100 英镑对人民币 2023-10-10 893.69 865.92 899.68 882.08
100 英镑对人民币 2023-10-09 887.34 859.77 893.29 881.59
100 英镑对人民币 2023-10-06 893.56 865.79 899.55 876.67
100 英镑对人民币 2023-10-05 887.29 859.72 893.24 876.67
100 英镑对人民币 2023-10-04 883.72 856.26 889.64 876.67
100 英镑对人民币 2023-10-03 879.5 852.17 885.39 876.67
100 英镑对人民币 2023-10-02 884.38 856.9 890.31 876.67
100 英镑对人民币 2023-09-29 890.89 863.21 896.86 876.67
100 英镑对人民币 2023-09-28 889.78 862.13 895.75 876.67
100 英镑对人民币 2023-09-27 885.58 858.06 891.51 877.38
100 英镑对人民币 2023-09-26 886.95 859.39 892.9 881.84
100 英镑对人民币 2023-09-25 890.61 862.94 896.58 882.85
100 英镑对人民币 2023-09-22 892.71 864.97 898.7 887.41
100 英镑对人民币 2023-09-21 896.08 868.24 902.09 890.43
100 英镑对人民币 2023-09-20 900.07 872.1 906.1 894.14
100 英镑对人民币 2023-09-19 901.31 873.31 907.35 893.9
100 英镑对人民币 2023-09-18 901.43 873.42 907.47 894.71
100 英镑对人民币 2023-09-15 898.91 870.98 904.94 897.32
100 英镑对人民币 2023-09-14 900.83 872.84 906.86 903.23
100 英镑对人民币 2023-09-13 905.38 877.25 911.45 904.91
100 英镑对人民币 2023-09-12 907.83 879.62 913.92 907.06
100 英镑对人民币 2023-09-11 910.66 882.37 916.77 910.54
100 英镑对人民币 2023-09-08 913.38 885 919.51 910.4
100 英镑对人民币 2023-09-07 912.54 884.18 918.65 910.7
100 英镑对人民币 2023-09-06 911.53 883.21 917.64 915.93
100 英镑对人民币 2023-09-05 916.03 887.56 922.16 915.38
100 英镑对人民币 2023-09-04 915.33 886.89 921.46 913.44
100 英镑对人民币 2023-09-01 912.78 884.41 918.89 921.25
100 英镑对人民币 2023-08-31 916.63 888.15 922.78 922.52
100 英镑对人民币 2023-08-30 923.95 895.24 930.14 916.9
100 英镑对人民币 2023-08-29 915.46 887.01 921.59 915.76
100 英镑对人民币 2023-08-28 914.91 886.48 921.04 914.38
100 英镑对人民币 2023-08-25 913.92 885.53 920.05 915.59
100 英镑对人民币 2023-08-24 916.84 888.35 923.59 923.22
100 英镑对人民币 2023-08-23 922.39 893.73 929.19 926.88
100 英镑对人民币 2023-08-22 926.02 897.25 932.84 929.41
100 英镑对人民币 2023-08-21 924.86 896.12 931.67 926.5
100 英镑对人民币 2023-08-18 925 896.25 931.81 929.07
100 英镑对人民币 2023-08-17 926.79 897.99 933.62 926.88
100 英镑对人民币 2023-08-16 927.54 898.72 934.37 923.18
100 英镑对人民币 2023-08-15 924.94 896.2 931.75 919.09
100 英镑对人民币 2023-08-14 918.75 890.2 925.51 917.56
100 英镑对人民币 2023-08-11 915.58 887.13 922.32 913.75
100 英镑对人民币 2023-08-10 915.43 886.98 922.17 915.17
100 英镑对人民币 2023-08-09 913.86 885.47 920.59 918.87
100 英镑对人民币 2023-08-08 915.87 887.41 922.61 917.36
100 英镑对人民币 2023-08-07 915.38 886.94 922.12 912.99
100 英镑对人民币 2023-08-04 913.4 885.02 920.13 912.37
100 英镑对人民币 2023-08-03 908.25 880.03 914.94 913.74
100 英镑对人民币 2023-08-02 911.36 883.04 918.07 916.13
100 英镑对人民币 2023-08-01 912.11 883.77 918.83 917.06
100 英镑对人民币 2023-07-31 915.49 887.04 922.23 919.55
100 英镑对人民币 2023-07-28 916.76 888.28 923.51 916.06
100 英镑对人民币 2023-07-27 919.23 890.66 925.99 923.9
100 英镑对人民币 2023-07-26 921.98 893.33 928.77 920.05
100 英镑对人民币 2023-07-25 916.07 887.6 922.81 922.63
100 英镑对人民币 2023-07-24 918.8 890.25 925.56 922.84
100 英镑对人民币 2023-07-21 920.89 892.28 927.67 925.56
100 英镑对人民币 2023-07-20 919.16 890.6 925.92 933.6
100 英镑对人民币 2023-07-19 928.87 900.01 935.71 935.17
100 英镑对人民币 2023-07-18 934.26 905.23 941.14 936.92
100 英镑对人民币 2023-07-17 934.93 905.88 941.82 934.54
100 英镑对人民币 2023-07-14 933.04 904.05 939.91 937.7
100 英镑对人民币 2023-07-13 933.83 904.81 940.7 930.35
100 英镑对人民币 2023-07-12 928.01 899.17 934.84 930.28
100 英镑对人民币 2023-07-11 926.73 897.94 933.55 928.22
100 英镑对人民币 2023-07-10 924.79 896.05 931.6 925.21
100 英镑对人民币 2023-07-07 924.02 895.31 930.82 922.66
100 英镑对人民币 2023-07-06 918.89 890.33 925.65 920.35
100 英镑对人民币 2023-07-05 918.54 890 925.3 917.37
100 英镑对人民币 2023-07-04 915.67 887.22 922.41 918.24
100 英镑对人民币 2023-07-03 916.34 887.87 923.09 919.65
100 英镑对人民币 2023-06-30 919.31 890.75 926.08 914.32
100 英镑对人民币 2023-06-29 911.17 882.86 917.88 916.92
100 英镑对人民币 2023-06-28 912.8 884.43 919.52 919.03
100 英镑对人民币 2023-06-27 917.17 888.67 923.93 917.88
100 英镑对人民币 2023-06-26 917.92 889.4 924.68 917.74
100 英镑对人民币 2023-06-23 911.04 882.73 917.75 916.27
100 英镑对人民币 2023-06-22 912.34 883.99 919.06 916.27
100 英镑对人民币 2023-06-21 911.78 883.45 918.49 916.27
100 英镑对人民币 2023-06-20 912.09 883.75 918.81 916.38
100 英镑对人民币 2023-06-19 913.65 885.26 920.38 913.32
100 英镑对人民币 2023-06-16 910.6 882.31 917.31 911.61
100 英镑对人民币 2023-06-15 907.85 879.64 914.54 905.52
100 英镑对人民币 2023-06-14 904.44 876.34 911.1 902.09
100 英镑对人民币 2023-06-13 899.65 871.7 906.27 894.71
100 英镑对人民币 2023-06-12 891.22 863.53 897.78 895.72
100 英镑对人民币 2023-06-09 893.95 866.17 900.53 893.26
100 英镑对人民币 2023-06-08 889.63 861.99 896.18 886.68
100 英镑对人民币 2023-06-07 884.9 857.4 891.41 884.65
100 英镑对人民币 2023-06-06 881.42 854.03 887.91 883.53
100 英镑对人民币 2023-06-05 880.93 853.56 887.42 881.3
100 英镑对人民币 2023-06-02 880.85 853.48 887.34 888.54
100 英镑对人民币 2023-06-01 886.5 858.96 893.03 883.26
100 英镑对人民币 2023-05-31 878.84 851.53 885.31 878.99
100 英镑对人民币 2023-05-30 875.51 848.31 881.96 874.79
100 英镑对人民币 2023-05-29 870.91 843.85 877.33 871.35
100 英镑对人民币 2023-05-26 868.4 841.42 874.8 871.86
100 英镑对人民币 2023-05-25 869.49 842.47 875.89 872.07
100 英镑对人民币 2023-05-24 870.17 843.13 876.57 876.29
100 英镑对人民币 2023-05-23 872.79 845.67 879.22 874.54
100 英镑对人民币 2023-05-22 871.34 844.27 877.76 873.92
100 英镑对人民币 2023-05-19 870.61 843.56 877.03 873.49
100 英镑对人民币 2023-05-18 871.32 844.25 877.74 873.89
100 英镑对人民币 2023-05-17 870 842.96 876.4 870.69
100 英镑对人民币 2023-05-16 868.49 841.51 874.89 870.66
100 英镑对人民币 2023-05-15 867.78 840.82 874.17 867.08
100 英镑对人民币 2023-05-12 864.72 837.86 871.09 869.36
100 英镑对人民币 2023-05-11 867.14 840.19 873.52 872.7
100 英镑对人民币 2023-05-10 871.78 844.69 878.2 875.01
100 英镑对人民币 2023-05-09 870.56 843.51 876.97 873.28
100 英镑对人民币 2023-05-08 870.38 843.33 876.79 873.45
100 英镑对人民币 2023-05-05 871.35 844.28 877.77 869.67
100 英镑对人民币 2023-05-04 866.86 839.92 873.24 868.1
100 英镑对人民币 2023-05-03 861.83 835.06 868.18 865.04
100 英镑对人民币 2023-05-02 861.43 834.66 867.77 865.04
100 英镑对人民币 2023-05-01 864.74 837.88 871.11 865.04
100 英镑对人民币 2023-04-28 867.03 840.09 873.41 865.04
100 英镑对人民币 2023-04-27 862.04 835.26 868.39 863.08
100 英镑对人民币 2023-04-26 861.06 834.3 867.4 859.41
100 英镑对人民币 2023-04-25 857.05 830.42 863.36 860.39
100 英镑对人民币 2023-04-24 856.06 829.46 862.37 856.74
100 英镑对人民币 2023-04-21 852.26 825.77 858.53 855.12
100 英镑对人民币 2023-04-20 853.06 826.56 859.34 857.31
100 英镑对人民币 2023-04-19 853.85 827.32 860.14 854.14
100 英镑对人民币 2023-04-18 851.39 824.93 857.66 851.44
100 英镑对人民币 2023-04-17 848.64 822.27 854.89 851.87
100 英镑对人民币 2023-04-14 851.8 825.33 858.07 859.28
100 英镑对人民币 2023-04-13 857.43 830.79 863.74 857.72
100 英镑对人民币 2023-04-12 854.6 828.04 860.89 855.75
100 英镑对人民币 2023-04-11 853.5 826.98 859.79 853.43
100 英镑对人民币 2023-04-10 848.66 822.29 854.91 854.32
100 英镑对人民币 2023-04-07 850.55 824.12 856.81 856.16
100 英镑对人民币 2023-04-06 852.83 826.33 859.11 856.89
100 英镑对人民币 2023-04-05 856.49 829.88 862.8 853.56
100 英镑对人民币 2023-04-04 856.75 830.13 863.06 853.56
100 英镑对人民币 2023-04-03 850.19 823.78 856.45 846.14
100 英镑对人民币 2023-03-31 846.99 820.68 853.23 851.27
100 英镑对人民币 2023-03-30 848.24 821.88 854.49 847.97
100 英镑对人民币 2023-03-29 845.81 819.53 852.04 848.04
100 英镑对人民币 2023-03-28 846.03 819.74 852.26 845.44
100 英镑对人民币 2023-03-27 842.59 816.41 848.79 841.41
100 英镑对人民币 2023-03-24 837.4 811.38 843.57 839.77
100 英镑对人民币 2023-03-23 838.52 812.47 844.7 843.4
100 英镑对人民币 2023-03-22 839.6 813.51 845.78 839.82
100 英镑对人民币 2023-03-21 837.04 811.03 843.2 844.21
100 英镑对人民币 2023-03-20 840.35 814.24 846.54 837.35
100 英镑对人民币 2023-03-17 834.19 808.27 840.34 836.17
100 英镑对人民币 2023-03-16 831.92 806.07 838.05 834.43
100 英镑对人民币 2023-03-15 829.01 803.25 835.12 834.62
100 英镑对人民币 2023-03-14 832.95 807.07 839.08 838.91
100 英镑对人民币 2023-03-13 829.25 803.48 835.36 838.92
100 英镑对人民币 2023-03-10 833.85 807.94 839.99 830.29
100 英镑对人民币 2023-03-09 827.4 801.69 833.49 825.42
100 英镑对人民币 2023-03-08 819.73 794.26 825.77 822.32
100 英镑对人民币 2023-03-07 824.11 798.5 830.18 831.2
100 英镑对人民币 2023-03-06 831 805.17 837.11 829.7
100 英镑对人民币 2023-03-03 825.48 799.83 831.56 826.01
100 英镑对人民币 2023-03-02 822.68 797.12 828.74 827.65
100 英镑对人民币 2023-03-01 820.2 794.72 826.24 835.13
100 英镑对人民币 2023-02-28 838.06 812.02 844.23 838.85
100 英镑对人民币 2023-02-27 834.4 808.48 840.55 831.43
100 英镑对人民币 2023-02-24 827.55 801.83 833.64 828.64
100 英镑对人民币 2023-02-23 827.88 802.15 833.97 831.63
100 英镑对人民币 2023-02-22 831.05 805.22 837.17 832.89
100 英镑对人民币 2023-02-21 829.79 804.01 835.9 825.47
100 英镑对人民币 2023-02-20 821.78 796.24 827.83 825.69
100 英镑对人民币 2023-02-17 822.7 797.14 828.76 821.99
100 英镑对人民币 2023-02-16 820.54 795.04 826.58 824.38
100 英镑对人民币 2023-02-15 820.29 794.8 826.33 830.19
100 英镑对人民币 2023-02-14 829.16 803.4 835.27 827.3
100 英镑对人民币 2023-02-13 825.36 799.72 831.44 821.12
100 英镑对人民币 2023-02-10 821.6 796.07 827.65 822.63
100 英镑对人民币 2023-02-09 822.1 796.56 828.16 819.6
100 英镑对人民币 2023-02-08 816.06 790.71 822.07 816.31
100 英镑对人民币 2023-02-07 811.32 786.11 817.29 817.22
100 英镑对人民币 2023-02-06 814.59 789.28 820.59 816.06
100 英镑对人民币 2023-02-03 818.03 792.61 824.05 823.57
100 英镑对人民币 2023-02-02 824.2 798.59 830.27 832.05
100 英镑对人民币 2023-02-01 828.81 803.06 834.92 830.94
100 英镑对人民币 2023-01-31 827.4 801.69 833.49 834.83
100 英镑对人民币 2023-01-30 832.45 806.58 838.58 838.54
100 英镑对人民币 2023-01-27 837.18 811.17 843.35 839.15
100 英镑对人民币 2023-01-26 837.79 811.76 843.96 839.15
100 英镑对人民币 2023-01-25 833.67 807.76 839.81 839.15
100 英镑对人民币 2023-01-24 831.77 805.93 837.9 839.15
100 英镑对人民币 2023-01-23 835.49 809.53 841.64 839.15
100 英镑对人民币 2023-01-20 837.82 811.79 843.99 839.15
100 英镑对人民币 2023-01-19 834.58 808.65 840.73 835.38
100 英镑对人民币 2023-01-18 833.96 808.04 840.1 830.28
100 英镑对人民币 2023-01-17 829.5 803.73 835.61 820.25
100 英镑对人民币 2023-01-16 818.52 793.08 824.54 820.99
100 英镑对人民币 2023-01-13 816.77 791.39 822.79 822.17
100 英镑对人民币 2023-01-12 816.09 790.74 822.1 823.07
100 英镑对人民币 2023-01-11 819.3 793.85 825.34 823.27
100 英镑对人民币 2023-01-10 821.43 795.9 827.48 823.55
100 英镑对人民币 2023-01-09 822.84 797.27 828.9 826.07
100 英镑对人民币 2023-01-06 817.68 792.27 823.7 820.71
100 英镑对人民币 2023-01-05 816.33 790.97 822.35 831.23
100 英镑对人民币 2023-01-04 827.34 801.63 833.43 827.48
100 英镑对人民币 2023-01-03 827.31 801.6 833.4 837.77
100 英镑对人民币 2023-01-02 830.3 804.5 836.41 839.41
100 英镑对人民币 2022-12-30 828.84 803.09 834.95 839.41
100 英镑对人民币 2022-12-29 835.71 809.74 841.86 839.64
100 英镑对人民币 2022-12-28 841.09 814.96 847.29 837.74

下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 英镑兑换值 换算工具
CNY 人民币 9.0662 906.6183 GBP/CNY
USD 美元 1.2493 124.932 GBP/USD
JPY 日元 196.6981 19669.8096 GBP/JPY
EUR 欧元 1.1659 116.5911 GBP/EUR
HKD 港币 9.7869 978.6945 GBP/HKD
KRW 韩国元 1719.922 171992.2031 GBP/KRW
AUD 澳大利亚元 1.913 191.2965 GBP/AUD
CAD 加拿大元 1.7072 170.7162 GBP/CAD
SGD 新加坡元 1.6999 169.9909 GBP/SGD
BGN 保加利亚列弗 2.2811 228.1052 GBP/BGN
CZK 捷克货币 29.2756 2927.5612 GBP/CZK
DKK 丹麦克朗 8.7035 870.3536 GBP/DKK
HUF 匈牙利福林 457.6029 45760.2901 GBP/HUF
PLN 波兰兹罗提 5.0345 503.4451 GBP/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 5.8042 580.417 GBP/RON
SEK 瑞典克朗 13.6455 1364.5512 GBP/SEK
CHF 瑞士法郎 1.1414 114.1432 GBP/CHF
NOK 挪威克朗 13.7588 1375.884 GBP/NOK
HRK 克罗地亚库纳 8.7879 878.7851 GBP/HRK
RUB 卢布 114.9574 11495.7389 GBP/RUB
TRY 土耳其里拉 40.5929 4059.2928 GBP/TRY
BRL 巴西雷亚尔 6.4451 644.515 GBP/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 20264.0154 2026401.5413 GBP/IDR
ILS 以色列谢克尔 4.7489 474.8867 GBP/ILS
INR 印度卢比 104.2602 10426.0199 GBP/INR
MXN 墨西哥比索 21.4261 2142.6111 GBP/MXN
MYR 林吉特 5.961 596.1015 GBP/MYR
NZD 新西兰元 2.1015 210.1541 GBP/NZD
PHP 菲律宾比索 72.0852 7208.5222 GBP/PHP
THB 泰国铢 46.1859 4618.5857 GBP/THB
ZAR 南非兰特 23.5839 2358.3862 GBP/ZAR
ISK 冰岛克朗 175.0154 17501.5413 GBP/ISK
TWD 新台币 40.7235 4072.3481 GBP/TWD
MOP 澳门元 10.0798 1007.9782 GBP/MOP
ZWL 津巴布韦币 16.7643 1676.4279 GBP/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 4.5866 458.6582 GBP/AED
AFN 阿富汗尼 90.3336 9033.3636 GBP/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 117.7516 11775.1587 GBP/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 487.4261 48742.6111 GBP/AMD
AOA 安哥拉宽扎 1061.553 106155.3037 GBP/AOA
ARS 阿根廷比索 1080.0698 108006.981 GBP/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 2.2357 223.5721 GBP/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 2.1278 212.7833 GBP/AZN
BAM 波黑马克 2.2811 228.1052 GBP/BAM
BBD 巴巴多斯元 2.4977 249.7733 GBP/BBD
BDT 孟加拉塔卡 136.9112 13691.1151 GBP/BDT
BHD 巴林 0.4696 46.9628 GBP/BHD
BIF 布隆迪法郎 3598.2584 359825.8386 GBP/BIF
BMD 百慕大群岛元 1.2493 124.932 GBP/BMD
BND 文莱元 1.6999 169.9909 GBP/BND
BOB 玻利维亚诺 8.6682 866.8178 GBP/BOB
BSD 巴哈马元 1.2493 124.932 GBP/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 104.2602 10426.0199 GBP/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 17.2584 1725.8386 GBP/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 4.0707 407.0716 GBP/BYN
BZD 伯利兹元 2.4977 249.7733 GBP/BZD
CDF 刚果法郎 3468.5911 346859.1115 GBP/CDF
CLP 智利比索 1188.4433 118844.3336 GBP/CLP
COP 哥伦比亚比索 4935.8985 493589.8459 GBP/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 627.5086 62750.8613 GBP/CRC
CUP 古巴比索 29.9755 2997.5521 GBP/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 128.6056 12860.5621 GBP/CVE
DJF 吉布提法郎 221.9728 22197.2801 GBP/DJF
DOP 多米尼加比索 73.5159 7351.5866 GBP/DOP
DZD 阿尔及利亚 168.4071 16840.7072 GBP/DZD
EGP 埃及镑 59.8005 5980.0544 GBP/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 18.7353 1873.5267 GBP/ERN
ETB 以太币 71.2457 7124.5694 GBP/ETB
FJD 斐济元 2.8377 283.7715 GBP/FJD
FKP 福克兰镑 1 100 GBP/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 3.349 334.9048 GBP/GEL
GGP 根西岛镑 1 100 GBP/GGP
GHS 加纳塞地 16.9628 1696.2829 GBP/GHS
GIP 直布罗陀镑 1 100 GBP/GIP
GMD 冈比亚达拉西 80.8667 8086.6727 GBP/GMD
GNF 几内亚法郎 10723.3481 1072334.8141 GBP/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 9.7298 972.9828 GBP/GTQ
GYD 圭亚那元 261.7362 26173.6174 GBP/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 30.9157 3091.5684 GBP/HNL
HTG 海地古德 165.8114 16581.1423 GBP/HTG
IMP ERC20代币 1 100 GBP/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 1638.3554 163835.5394 GBP/IQD
IRR 伊朗里亚尔 52984.4905 5298449.0481 GBP/IRR
JEP 泽西英镑 1 100 GBP/JEP
JMD 牙买加元 194.9402 19494.0163 GBP/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.8855 88.5494 GBP/JOD
KES 肯尼亚先令 168.7434 16874.3427 GBP/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 111.5141 11151.4053 GBP/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 5065.9683 506596.8268 GBP/KHR
KID 基里巴斯元 1.913 191.2965 GBP/KID
KMF 科摩罗法郎 573.7969 57379.6917 GBP/KMF
KYD 开曼群岛元 1.0408 104.0798 GBP/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.3844 38.4406 GBP/KWD
KZT 坚戈 553.9755 55397.5521 GBP/KZT
LAK 老挝基普 27334.1315 2733413.146 GBP/LAK
LBP 黎巴嫩镑 111785.1904 11178519.039 GBP/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 370.5068 37050.68 GBP/LKR
LRD 利比里亚元 242.0934 24209.3382 GBP/LRD
LSL 莱索托洛蒂 23.5839 2358.3862 GBP/LSL
LYD 利比亚第纳尔 6.1061 610.6074 GBP/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 12.6763 1267.6337 GBP/MAD
MDL 列伊 22.3046 2230.4624 GBP/MDL
MGA 阿里亚里 5500.194 550019.4016 GBP/MGA
MKD 马其顿第纳尔 71.7498 7174.9773 GBP/MKD
MMK 缅甸元 3652.0399 365203.9891 GBP/MMK
MNT 蒙古图格里克 4193.1768 419317.6791 GBP/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 49.6917 4969.175 GBP/MRU
MUR 毛里求斯卢比 58.1677 5816.7724 GBP/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 19.3318 1933.1822 GBP/MVR
MWK 马拉维克瓦查 2182.8169 218281.6863 GBP/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 79.8704 7987.0354 GBP/MZN
NAD 纳米比亚元 23.5839 2358.3862 GBP/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 1647.612 164761.1967 GBP/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 46.0354 4603.5358 GBP/NIO
NPR 尼泊尔卢比 166.816 16681.5956 GBP/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.4802 48.0236 GBP/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 1.2493 124.932 GBP/PAB
PEN 秘鲁新索尔 4.6899 468.9937 GBP/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 4.757 475.7026 GBP/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 347.8241 34782.4116 GBP/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 9358.9501 935895.0136 GBP/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 4.5467 454.6691 GBP/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 136.6917 13669.175 GBP/RSD
RWF 卢旺达法郎 1801.7434 180174.3427 GBP/RWF
SAR 沙特阿拉伯 4.6836 468.359 GBP/SAR
SBD 所罗门群岛元 10.5086 1050.8613 GBP/SBD
SCR 塞舌尔卢比 17.1088 1710.8794 GBP/SCR
SDG 苏丹镑 559.6129 55961.2874 GBP/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 1 100 GBP/SHP
SLE 数字货币 28.2992 2829.9184 GBP/SLE
SLL 塞拉利昂 28298.7271 2829872.7108 GBP/SLL
SOS 索马里先令 715.6383 71563.8259 GBP/SOS
SRD 苏里南元 43.1822 4318.223 GBP/SRD
SSP 南苏丹镑 1998.8223 199882.2303 GBP/SSP
STN 圣多美多布拉 28.5748 2857.4796 GBP/STN
SYP 叙利亚镑 16105.9275 1610592.7471 GBP/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 23.5839 2358.3862 GBP/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 13.6763 1367.6337 GBP/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 4.379 437.8966 GBP/TMT
TND 突尼斯第纳尔 3.9302 393.019 GBP/TND
TOP 汤币 2.9927 299.2747 GBP/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 8.4823 848.2321 GBP/TTD
TVD 图瓦卢元 1.913 191.2965 GBP/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 3433.2738 343327.3799 GBP/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 49.5503 4955.0317 GBP/UAH
UGX 乌干达先令 4758.447 475844.6963 GBP/UGX
UYU 乌拉圭比索 47.9991 4799.9093 GBP/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 15783.3472 1578334.7235 GBP/UZS
VES 玻利瓦尔 45.5848 4558.4769 GBP/VES
VND 越南盾 31639.8069 3163980.689 GBP/VND
VUV 瓦努阿图瓦图 151.9102 15191.0245 GBP/VUV
WST 萨摩亚塔拉 3.4587 345.8749 GBP/WST
ZMW 赞比亚克瓦查 33.1052 3310.5168 GBP/ZMW
XAF 中非共同体法郎 765.0626 76506.2557 GBP/XAF
XCD 东加勒比元 3.3726 337.262 GBP/XCD
XDR 特别提款权 0.9483 94.8323 GBP/XDR
XOF 西非共同体法郎 765.0626 76506.2557 GBP/XOF
XPF 太平洋法郎 139.1804 13918.0417 GBP/XPF
YER 也门里亚尔 313.126 31312.602 GBP/YER
ANG 荷属安的列斯盾 2.2357 223.5721 GBP/ANG
英镑与其他货币汇率