输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 8.2169 | 821.6927 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.2136 | 121.364 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 157.5201 | 15752.0131 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1175 | 111.7502 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.5703 | 957.0255 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1498.3722 | 149837.2227 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.7288 | 172.8841 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.6237 | 162.3665 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.5974 | 159.7371 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.1824 | 218.2416 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 26.516 | 2651.6023 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.3254 | 832.539 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 431.3862 | 43138.6196 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.249 | 524.8973 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.4643 | 546.4256 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 12.6886 | 1268.8578 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1159 | 111.5859 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 12.2703 | 1227.0337 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.4084 | 840.8381 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 85.7165 | 8571.6516 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 22.8381 | 2283.8127 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.1693 | 616.9269 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 18105.0362 | 1810503.6154 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.1487 | 414.8726 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 99.8809 | 9988.0855 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 22.8389 | 2283.8948 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.1906 | 519.0633 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 1.8932 | 189.318 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 65.493 | 6549.3016 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 40.2243 | 4022.4322 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 20.9515 | 2095.152 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 171.3854 | 17138.5374 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 36.2983 | 3629.8274 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 9.857 | 985.7025 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 977.6557 | 97765.5711 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.4577 | 445.7683 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 109.4429 | 10944.2892 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 130.5686 | 13056.8611 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 483.3073 | 48330.7313 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 622.7387 | 62273.8702 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 229.1816 | 22918.1594 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.1726 | 217.2555 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.0723 | 207.2309 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.1824 | 218.2416 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.4281 | 242.8102 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 129.6401 | 12964.0099 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4565 | 45.645 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 2536.5152 | 253651.5201 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2136 | 121.364 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.5974 | 159.7371 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.47 | 847.0008 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2136 | 121.364 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 99.8809 | 9988.0855 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 15.6919 | 1569.1865 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 3.1594 | 315.9408 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.4281 | 242.8102 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 2536.5152 | 253651.5201 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 953.4232 | 95342.3172 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5654.3952 | 565439.5234 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 678.9104 | 67891.0435 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 29.1331 | 2913.3114 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 123.0493 | 12304.9302 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 215.7346 | 21573.4593 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 69.2112 | 6921.1175 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 165.9006 | 16590.0575 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 36.9433 | 3694.3303 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.2087 | 1820.871 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 65.6919 | 6569.1865 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.6376 | 263.7634 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.9992 | 99.9178 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.2194 | 321.9392 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.9992 | 99.9178 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 14.9129 | 1491.2901 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.9992 | 99.9178 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 77.3747 | 7737.4692 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10653.3632 | 1065336.3188 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.6072 | 960.7231 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 258.2186 | 25821.857 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.1775 | 3017.7486 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 183.5883 | 18358.8332 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.9992 | 99.9178 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1784.0559 | 178405.5875 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 51588.7264 | 5158872.6376 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.9992 | 99.9178 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 188.1068 | 18810.682 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8603 | 86.0312 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 152.0633 | 15206.327 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 104.7757 | 10477.5678 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5038.7527 | 503875.2671 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.7288 | 172.8841 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 549.0082 | 54900.8217 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0115 | 101.1504 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3716 | 37.1569 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 560.1808 | 56018.0772 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 20707.5801 | 2070758.0115 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1829.9458 | 182994.5768 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 443.8537 | 44385.3739 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 191.9671 | 19196.7132 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 20.9507 | 2095.0698 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 5.825 | 582.4979 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.3772 | 1237.7157 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.9195 | 2291.9474 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5229.9753 | 522997.5349 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 68.3106 | 6831.06 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3134.7494 | 313474.9384 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4285.8357 | 428583.5661 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 44.516 | 4451.6023 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 55.0025 | 5500.2465 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 18.9096 | 1890.9614 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 1255.5571 | 125555.7108 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 77.857 | 7785.7025 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 20.9507 | 2095.0698 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 563.9565 | 56395.645 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 44.5908 | 4459.0797 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 159.8094 | 15980.9367 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4667 | 46.6721 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2136 | 121.364 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.668 | 466.8036 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.3098 | 430.9778 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 328.1923 | 32819.2276 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 8916.2597 | 891625.9655 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.4182 | 441.8242 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 130.7264 | 13072.6376 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1377.1972 | 137719.7206 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.5522 | 455.2177 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.2334 | 1023.3361 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 16.3221 | 1632.2104 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 547.53 | 54752.9992 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.9992 | 99.9178 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 24.0255 | 2402.5472 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 24024.7625 | 2402476.2531 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 695.6483 | 69564.8316 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 40.1495 | 4014.9548 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 898.9154 | 89891.5366 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 27.341 | 2734.1002 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 3079.857 | 307985.7025 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 20.9507 | 2095.0698 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 12.5719 | 1257.1898 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.2671 | 426.705 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.4511 | 345.1109 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.8373 | 283.7305 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.3007 | 830.074 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.7288 | 172.8841 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 2844.2136 | 284421.364 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 45.0353 | 4503.5333 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4466.1183 | 446611.8324 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 47.2449 | 4724.4864 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 13784.0748 | 1378407.4774 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 27.7428 | 2774.281 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 28689.0846 | 2868908.4634 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 140.751 | 14075.1027 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.2514 | 325.1438 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 23.3098 | 2330.9778 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 732.0115 | 73201.1504 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.2777 | 327.7732 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9014 | 90.1397 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 732.0115 | 73201.1504 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 133.1676 | 13316.7625 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 306.2005 | 30620.0493 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.1726 | 217.2555 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔