输入
结果
生成结果...
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.009 | 900.9009 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.2586 | 125.8559 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 181.764 | 18176.3964 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1667 | 116.6667 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 9.8324 | 983.2432 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1659.6252 | 165962.5225 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 1.9144 | 191.4414 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.7108 | 171.0811 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.6856 | 168.5586 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2829 | 228.2883 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 28.3793 | 2837.9279 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.6973 | 869.7297 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 444.9811 | 44498.1081 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.055 | 505.4955 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.8072 | 580.7207 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 13.1252 | 1312.5225 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.1018 | 110.1802 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.7171 | 1371.7117 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.791 | 879.0991 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 116.5523 | 11655.2252 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 36.3964 | 3639.6396 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 6.1748 | 617.4775 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 19500.1559 | 1950015.5856 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.6559 | 465.5856 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 104.982 | 10498.1982 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 21.8955 | 2189.5495 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.882 | 588.1982 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.045 | 204.5045 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 69.6378 | 6963.7838 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 44.2378 | 4423.7838 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 23.6252 | 2362.5225 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 175.4937 | 17549.3694 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 39.5505 | 3955.045 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.1261 | 1012.6126 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 7329.391 | 732939.0991 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.6207 | 462.0721 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 89.6252 | 8962.5225 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 120.9685 | 12096.8468 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 507.0973 | 50709.7297 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1060.0703 | 106007.027 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 458.5387 | 45853.8739 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.2523 | 225.2252 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.1288 | 212.8829 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.282 | 228.1982 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.5162 | 251.6216 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 138.3586 | 13835.8559 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.4732 | 47.3153 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3591.2577 | 359125.7658 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.2586 | 125.8559 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.6856 | 168.5586 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 8.6279 | 862.7928 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.2586 | 125.8559 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 104.9694 | 10496.9369 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 17.1739 | 1717.3874 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.0919 | 409.1892 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.5162 | 251.6216 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3432.3532 | 343235.3153 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1107.1342 | 110713.4234 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5104.5541 | 510455.4054 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 660.5712 | 66057.1171 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 30.1991 | 3019.9099 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 128.6505 | 12865.045 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 223.627 | 22362.7027 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 70.9486 | 7094.8649 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 169.1721 | 16917.2072 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 38.8432 | 3884.3243 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 18.8748 | 1887.4775 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 70.6991 | 7069.9099 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 2.8207 | 282.0721 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.3712 | 337.1171 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 15.2964 | 1529.6396 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 82.1423 | 8214.2342 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 10798.3721 | 1079837.2072 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 9.764 | 976.3964 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 263.1315 | 26313.1532 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 30.7712 | 3077.1171 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 166.6766 | 16667.6577 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1650.4505 | 165045.045 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 53607.4279 | 5360742.7928 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 193.573 | 19357.2973 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.8922 | 89.2162 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 194.1324 | 19413.2432 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 112.4369 | 11243.6937 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5171.4117 | 517141.1712 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 1.9144 | 191.4414 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 573.9964 | 57399.6396 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.0486 | 104.8649 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.3838 | 38.3784 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 578.1613 | 57816.1261 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 25706.7991 | 2570679.9099 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 18874.5559 | 1887455.5856 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 410.1523 | 41015.2252 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 238.018 | 23801.8018 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 23.6261 | 2362.6126 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 6.0766 | 607.6577 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.7045 | 1270.4505 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.3306 | 2233.0631 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5788.8937 | 578889.3694 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 71.7432 | 7174.3243 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3164.1423 | 316414.2342 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4352.164 | 435216.3964 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 49.7315 | 4973.1532 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 55.055 | 5505.4955 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 19.2486 | 1924.8649 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2130.5099 | 213050.991 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 80.3793 | 8037.9279 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 23.6261 | 2362.6126 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 978.4811 | 97848.1081 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 45.6288 | 4562.8829 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 167.9514 | 16795.1351 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.4838 | 48.3784 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.2586 | 125.8559 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.7306 | 473.0631 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 4.6333 | 463.3333 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 355.2865 | 35528.6486 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 9202.1279 | 920212.7928 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.5802 | 458.018 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 137.0459 | 13704.5946 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1567.536 | 156753.6036 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.7189 | 471.8919 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 10.5613 | 1056.1261 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 17.1703 | 1717.027 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 562.1099 | 56210.991 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 28.9063 | 2890.6306 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 28899.1595 | 2889915.9459 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 719.5838 | 71958.3784 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 47.9838 | 4798.3784 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 1359.6018 | 135960.1802 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.5847 | 2858.4685 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 16102.1946 | 1610219.4595 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 23.6261 | 2362.6126 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.7946 | 1379.4595 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.409 | 440.9009 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9315 | 393.1532 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 2.9757 | 297.5676 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 8.3793 | 837.9279 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 1.9144 | 191.4414 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3162.0495 | 316204.955 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 46.1883 | 4618.8288 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4740.5775 | 474057.7477 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 49.2856 | 4928.5586 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 15463.5027 | 1546350.2703 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 44.8486 | 4484.8649 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 30492.8063 | 3049280.6306 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 152.145 | 15214.5045 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.4486 | 344.8649 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 30.2982 | 3029.8198 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 765.3288 | 76532.8829 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.3973 | 339.7297 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9486 | 94.8649 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 765.3288 | 76532.8829 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 139.2288 | 13922.8829 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 311.9712 | 31197.1171 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.2523 | 225.2252 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔