输入
英镑
结果
100英镑 = 17,230.13肯尼亚先令
汇率:172.3013
下表为 100 英镑对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 英镑兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 9.6246 | 962.4639 | GBP/CNY |
USD | 美元 | 1.3321 | 133.205 | GBP/USD |
JPY | 日元 | 191.0924 | 19109.2397 | GBP/JPY |
EUR | 欧元 | 1.1752 | 117.5168 | GBP/EUR |
HKD | 港币 | 10.3349 | 1033.4937 | GBP/HKD |
KRW | 韩国元 | 1856.309 | 185630.8951 | GBP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 2.0587 | 205.871 | GBP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 1.8383 | 183.8306 | GBP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 1.7218 | 172.1848 | GBP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 2.2993 | 229.9326 | GBP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 29.2724 | 2927.2377 | GBP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 8.7786 | 877.8633 | GBP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 475.1059 | 47510.5871 | GBP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 5.0221 | 502.2137 | GBP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 5.9846 | 598.4601 | GBP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 12.8133 | 1281.3282 | GBP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 1.0972 | 109.7209 | GBP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 13.7286 | 1372.8585 | GBP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 8.8585 | 885.8518 | GBP/HRK |
RUB | 卢布 | 107.666 | 10766.6025 | GBP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 51.4774 | 5147.7382 | GBP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 7.6189 | 761.8864 | GBP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 22052.4735 | 2205247.3532 | GBP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 4.7767 | 477.6708 | GBP/ILS |
INR | 印度卢比 | 112.8248 | 11282.4832 | GBP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 26.1222 | 2612.2233 | GBP/MXN |
MYR | 林吉特 | 5.6458 | 564.5813 | GBP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 2.23 | 223.0029 | GBP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 73.744 | 7374.3985 | GBP/PHP |
THB | 泰国铢 | 43.5534 | 4355.3417 | GBP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 24.3186 | 2431.8576 | GBP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 171.6872 | 17168.7199 | GBP/ISK |
TWD | 新台币 | 40.359 | 4035.8999 | GBP/TWD |
MOP | 澳门元 | 10.6487 | 1064.8701 | GBP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 9.1001 | 910.0096 | GBP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 4.8941 | 489.4129 | GBP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 94.4081 | 9440.8085 | GBP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 115.0144 | 11501.4437 | GBP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 518.9432 | 51894.3215 | GBP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 1249.282 | 124928.2002 | GBP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 1537.1396 | 153713.9557 | GBP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 2.385 | 238.4986 | GBP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 2.2656 | 226.564 | GBP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 2.2993 | 229.9326 | GBP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 2.6651 | 266.5063 | GBP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 161.9038 | 16190.3754 | GBP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.5011 | 50.1059 | GBP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 3962.7353 | 396273.5322 | GBP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 1.333 | 133.3013 | GBP/BMD |
BND | 文莱元 | 1.7228 | 172.281 | GBP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 9.23 | 923.0029 | GBP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 1.333 | 133.3013 | GBP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 112.8672 | 11286.718 | GBP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 18.1001 | 1810.0096 | GBP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 4.1039 | 410.3946 | GBP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 2.6651 | 266.5063 | GBP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 3850.5823 | 385058.2291 | GBP/CDF |
CLP | 智利比索 | 1251.6689 | 125166.8912 | GBP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 5745.3677 | 574536.7661 | GBP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 674.4562 | 67445.6208 | GBP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 31.9817 | 3198.1713 | GBP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 129.6429 | 12964.2926 | GBP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 236.8287 | 23682.8681 | GBP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 78.4235 | 7842.3484 | GBP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 176.6766 | 17667.6612 | GBP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 67.4485 | 6744.8508 | GBP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 19.9885 | 1998.845 | GBP/ERN |
ETB | 以太币 | 178.9394 | 17893.9365 | GBP/ETB |
FJD | 斐济元 | 3.0067 | 300.6737 | GBP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 1 | 100 | GBP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 3.6564 | 365.64 | GBP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 1 | 100 | GBP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 17.8758 | 1787.5842 | GBP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 1 | 100 | GBP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 96.9018 | 9690.1829 | GBP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 11598.3417 | 1159834.1675 | GBP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 10.2579 | 1025.794 | GBP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 278.6083 | 27860.8277 | GBP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 34.6304 | 3463.0414 | GBP/HNL |
HTG | 海地古德 | 174.0558 | 17405.5823 | GBP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 1 | 100 | GBP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 1744.281 | 174428.1039 | GBP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 56600.8065 | 5660080.6545 | GBP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 1 | 100 | GBP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 211.5938 | 21159.384 | GBP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.9449 | 94.4851 | GBP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 172.3013 | 17230.1251 | GBP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 116.436 | 11643.5996 | GBP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 5300.8008 | 530080.077 | GBP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 2.0587 | 205.871 | GBP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 578.4273 | 57842.7334 | GBP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 1.1107 | 111.0683 | GBP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.4079 | 40.7892 | GBP/KWD |
KZT | 坚戈 | 685.0452 | 68504.5236 | GBP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 29019.6901 | 2901969.0087 | GBP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 119266.5409 | 11926654.0905 | GBP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 399.0982 | 39909.8171 | GBP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 266.5438 | 26654.3792 | GBP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 24.3263 | 2432.6275 | GBP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 7.2724 | 727.2377 | GBP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 12.2705 | 1227.0452 | GBP/MAD |
MDL | 列伊 | 22.8864 | 2288.6429 | GBP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 5915.3869 | 591538.691 | GBP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 72.3744 | 7237.4398 | GBP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 3799.1155 | 379911.5496 | GBP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 4770.9846 | 477098.4601 | GBP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 53.077 | 5307.6997 | GBP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 60.3754 | 6037.5361 | GBP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 20.5977 | 2059.769 | GBP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 2322.2753 | 232227.5265 | GBP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 85.1829 | 8518.2868 | GBP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 24.3263 | 2432.6275 | GBP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 2137.5987 | 213759.8653 | GBP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 49.0558 | 4905.5823 | GBP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 180.5881 | 18058.8065 | GBP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.5124 | 51.2416 | GBP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 1.333 | 133.3013 | GBP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 4.8672 | 486.718 | GBP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 5.5024 | 550.2406 | GBP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 374.8345 | 37483.4456 | GBP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 10721.2676 | 1072126.7565 | GBP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 4.8508 | 485.0818 | GBP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 137.538 | 13753.8017 | GBP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 1926.6285 | 192662.8489 | GBP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 4.9971 | 499.7113 | GBP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 11.1492 | 1114.9182 | GBP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 19.5265 | 1952.6468 | GBP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 595.8566 | 59585.6593 | GBP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 1 | 100 | GBP/SHP |
SLE | 数字货币 | 30.3465 | 3034.6487 | GBP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 30354.0635 | 3035406.3523 | GBP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 761.4957 | 76149.5669 | GBP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 48.8816 | 4888.1617 | GBP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 6137.0048 | 613700.4812 | GBP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 28.8056 | 2880.5582 | GBP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 17167.6064 | 1716760.6352 | GBP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 24.3263 | 2432.6275 | GBP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 13.873 | 1387.2955 | GBP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 4.6622 | 466.2175 | GBP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 3.9827 | 398.2676 | GBP/TND |
TOP | 汤币 | 3.204 | 320.4042 | GBP/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 9.0558 | 905.5823 | GBP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 2.0587 | 205.871 | GBP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 3601.8499 | 360184.9856 | GBP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 55.1848 | 5518.4793 | GBP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 4872.9605 | 487296.0539 | GBP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 55.8219 | 5582.1944 | GBP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 17148.3022 | 1714830.2214 | GBP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 122.4533 | 12245.3321 | GBP/VES |
VND | 越南盾 | 34560.8258 | 3456082.5794 | GBP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 159.3551 | 15935.5149 | GBP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 3.5361 | 353.6092 | GBP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 35.8518 | 3585.1781 | GBP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 771.2358 | 77123.5804 | GBP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 3.5977 | 359.769 | GBP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.9808 | 98.0751 | GBP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 771.2358 | 77123.5804 | GBP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 140.3032 | 14030.3176 | GBP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 325.8604 | 32586.0443 | GBP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 2.385 | 238.4986 | GBP/ANG |
英镑与其他货币汇率
- 英镑兑人民币
- 英镑兑美元
- 英镑兑日元
- 英镑兑欧元
- 英镑汇率换算
- 英镑兑港币
- 英镑兑韩国元
- 英镑兑澳大利亚元
- 英镑兑加拿大元
- 英镑兑新加坡元
- 英镑兑保加利亚列弗
- 英镑兑捷克货币
- 英镑兑丹麦克朗
- 英镑兑匈牙利福林
- 英镑兑波兰兹罗提
- 英镑兑罗马尼亚新列伊
- 英镑兑瑞典克朗
- 英镑兑瑞士法郎
- 英镑兑挪威克朗
- 英镑兑克罗地亚库纳
- 英镑兑卢布
- 英镑兑土耳其里拉
- 英镑兑巴西雷亚尔
- 英镑兑印度尼西亚卢比
- 英镑兑以色列谢克尔
- 英镑兑印度卢比
- 英镑兑墨西哥比索
- 英镑兑林吉特
- 英镑兑新西兰元
- 英镑兑菲律宾比索
- 英镑兑泰国铢
- 英镑兑南非兰特
- 英镑兑冰岛克朗
- 英镑兑新台币
- 英镑兑澳门元
- 英镑兑津巴布韦币
- 英镑兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 英镑兑阿富汗尼
- 英镑兑阿尔巴尼亚列克
- 英镑兑亚美尼亚德拉姆
- 英镑兑安哥拉宽扎
- 英镑兑阿根廷比索
- 英镑兑阿鲁巴弗罗林
- 英镑兑阿塞拜疆马纳特
- 英镑兑波黑马克
- 英镑兑巴巴多斯元
- 英镑兑孟加拉塔卡
- 英镑兑巴林
- 英镑兑布隆迪法郎
- 英镑兑百慕大群岛元
- 英镑兑文莱元
- 英镑兑玻利维亚诺
- 英镑兑巴哈马元
- 英镑兑不丹努尔特鲁姆
- 英镑兑博茨瓦纳普拉
- 英镑兑白俄罗斯卢布
- 英镑兑伯利兹元
- 英镑兑刚果法郎
- 英镑兑智利比索
- 英镑兑哥伦比亚比索
- 英镑兑哥斯达黎加科朗
- 英镑兑古巴比索
- 英镑兑佛得角埃斯库多
- 英镑兑吉布提法郎
- 英镑兑多米尼加比索
- 英镑兑阿尔及利亚
- 英镑兑埃及镑
- 英镑兑厄立特里亚纳克法
- 英镑兑以太币
- 英镑兑斐济元
- 英镑兑福克兰镑
- 英镑兑格鲁吉亚拉里
- 英镑兑根西岛镑
- 英镑兑加纳塞地
- 英镑兑直布罗陀镑
- 英镑兑冈比亚达拉西
- 英镑兑几内亚法郎
- 英镑兑危地马拉格查尔
- 英镑兑圭亚那元
- 英镑兑洪都拉斯伦皮拉
- 英镑兑海地古德
- 英镑兑ERC20代币
- 英镑兑伊拉克第纳尔
- 英镑兑伊朗里亚尔
- 英镑兑泽西英镑
- 英镑兑牙买加元
- 英镑兑约旦第纳尔
- 英镑兑肯尼亚先令
- 英镑兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 英镑兑柬埔寨瑞尔
- 英镑兑基里巴斯元
- 英镑兑科摩罗法郎
- 英镑兑开曼群岛元
- 英镑兑科威特第纳尔
- 英镑兑坚戈
- 英镑兑老挝基普
- 英镑兑黎巴嫩镑
- 英镑兑斯里兰卡卢比
- 英镑兑利比里亚元
- 英镑兑莱索托洛蒂
- 英镑兑利比亚第纳尔
- 英镑兑摩洛哥迪拉姆
- 英镑兑列伊
- 英镑兑阿里亚里
- 英镑兑马其顿第纳尔
- 英镑兑缅甸元
- 英镑兑蒙古图格里克
- 英镑兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 英镑兑毛里求斯卢比
- 英镑兑马尔代夫拉菲亚
- 英镑兑马拉维克瓦查
- 英镑兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 英镑兑纳米比亚元
- 英镑兑尼日利亚奈拉
- 英镑兑尼加拉瓜科多巴
- 英镑兑尼泊尔卢比
- 英镑兑阿曼里亚尔
- 英镑兑巴拿马巴波亚
- 英镑兑秘鲁新索尔
- 英镑兑巴布亚新几内亚基那
- 英镑兑巴基斯坦卢比
- 英镑兑巴拉圭瓜拉尼
- 英镑兑卡塔尔里亚尔
- 英镑兑塞尔维亚第纳尔
- 英镑兑卢旺达法郎
- 英镑兑沙特阿拉伯
- 英镑兑所罗门群岛元
- 英镑兑塞舌尔卢比
- 英镑兑苏丹镑
- 英镑兑圣赫勒拿镑
- 英镑兑数字货币
- 英镑兑塞拉利昂
- 英镑兑索马里先令
- 英镑兑苏里南元
- 英镑兑南苏丹镑
- 英镑兑圣多美多布拉
- 英镑兑叙利亚镑
- 英镑兑斯威士兰里兰吉尼
- 英镑兑塔吉克斯坦索莫尼
- 英镑兑土库曼斯坦马纳特
- 英镑兑突尼斯第纳尔
- 英镑兑汤币
- 英镑兑特立尼达多巴哥元
- 英镑兑图瓦卢元
- 英镑兑坦桑尼亚先令
- 英镑兑乌克兰格里夫纳
- 英镑兑乌干达先令
- 英镑兑乌拉圭比索
- 英镑兑乌兹别克斯坦索姆
- 英镑兑玻利瓦尔
- 英镑兑越南盾
- 英镑兑瓦努阿图瓦图
- 英镑兑萨摩亚塔拉
- 英镑兑赞比亚克瓦查
- 英镑兑中非共同体法郎
- 英镑兑东加勒比元
- 英镑兑特别提款权
- 英镑兑西非共同体法郎
- 英镑兑太平洋法郎
- 英镑兑也门里亚尔