输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9018 | 90.1795 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1276 | 12.7604 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 17.8803 | 1788.0332 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1189 | 11.8857 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1033 | 10.3346 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 169.3661 | 16936.6129 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1957 | 19.5689 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1738 | 17.3776 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1723 | 17.2333 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2324 | 23.2392 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.8114 | 281.1435 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8866 | 88.6554 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 44.1907 | 4419.073 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5373 | 53.7289 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5892 | 58.9233 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3762 | 137.6229 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1154 | 11.543 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.4102 | 141.0226 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.8953 | 89.5302 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 10.2089 | 1020.8946 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.5432 | 254.3151 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6406 | 64.0635 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1909.2938 | 190929.3805 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4759 | 47.5877 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.5523 | 1055.2259 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.2564 | 225.638 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5887 | 58.8691 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2103 | 21.0298 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.1333 | 713.3285 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.4278 | 442.7811 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.5007 | 250.0676 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.8906 | 1789.0612 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 3.9253 | 392.5331 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.0299 | 102.994 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 248.3457 | 24834.5658 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4686 | 46.8572 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 11.159 | 1115.8986 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.1342 | 1313.4187 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.2375 | 4923.7533 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 71.5938 | 7159.3832 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 30.0431 | 3004.3106 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2284 | 22.8425 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2168 | 21.6791 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2324 | 23.2392 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2552 | 25.5208 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 13.6681 | 1366.814 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.048 | 4.7975 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 359.5017 | 35950.1668 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1276 | 12.7604 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1723 | 17.2333 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8829 | 88.2857 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1276 | 12.7604 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.5523 | 1055.2259 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7488 | 174.876 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3541 | 35.4135 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2552 | 25.5208 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 296.8612 | 29686.1214 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 103.3512 | 10335.1249 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 567.3388 | 56733.8804 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 68.5097 | 6850.9694 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0623 | 306.2314 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.1027 | 1310.2714 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.6764 | 2267.6436 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 6.9683 | 696.8257 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.4319 | 1743.1869 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9389 | 393.8949 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.914 | 191.3969 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 6.9601 | 696.0141 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2869 | 28.6861 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1033 | 10.3346 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3292 | 32.9155 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1033 | 10.3346 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.4575 | 145.748 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1033 | 10.3346 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 7.5328 | 753.278 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1088.4911 | 108849.1117 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 0.9948 | 99.477 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.9688 | 2696.8798 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1329 | 313.2925 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 18.0413 | 1804.1302 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1033 | 10.3346 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 166.7476 | 16674.7588 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5407.0262 | 540702.6152 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1033 | 10.3346 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.6427 | 1964.2709 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0904 | 9.045 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 17.6215 | 1762.1517 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.1702 | 1117.0169 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 522.4757 | 52247.5697 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1957 | 19.5689 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 58.4603 | 5846.0276 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1063 | 10.6322 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0391 | 3.9093 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 56.9054 | 5690.5402 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2288.0236 | 228802.3627 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1913.9323 | 191393.2275 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 38.3173 | 3831.7251 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 21.7382 | 2173.8209 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.5007 | 250.0676 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6131 | 61.313 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.3037 | 130.3724 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.2643 | 226.4316 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 561.1641 | 56116.4127 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.2991 | 729.9125 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 309.2491 | 30924.9076 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 445.2918 | 44529.1821 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.3832 | 438.3173 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.7899 | 578.9882 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9665 | 196.6543 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 131.6904 | 13169.0414 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1487 | 814.8706 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.5007 | 250.0676 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 58.7342 | 5873.4151 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6616 | 466.1556 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.8836 | 1688.3578 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0491 | 4.9058 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1276 | 12.7604 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4692 | 46.9204 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4508 | 45.0807 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.2846 | 3628.4606 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 914.1 | 91410.0009 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4644 | 46.4424 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.9326 | 1393.2636 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 150.0017 | 15000.1713 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4785 | 47.8492 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0776 | 107.7645 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.6842 | 168.4192 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 56.9559 | 5695.5902 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1033 | 10.3346 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.8963 | 289.6294 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2896.2489 | 289624.8895 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 72.432 | 7243.196 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.7601 | 476.0123 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 124.9726 | 12497.2585 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.9114 | 291.1354 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 320.8517 | 32085.1745 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.5007 | 250.0676 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.3892 | 138.9215 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4466 | 44.6569 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.395 | 39.4986 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.3014 | 30.138 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8639 | 86.3919 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1957 | 19.5689 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 301.5083 | 30150.8251 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.7069 | 470.6917 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 475.738 | 47573.8029 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.934 | 493.3989 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1451.3092 | 145130.9225 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 3.354 | 335.3954 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3003.6856 | 300368.5634 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.3425 | 1534.2502 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3451 | 34.5117 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.4564 | 245.6398 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 77.947 | 7794.6974 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3445 | 34.4486 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.096 | 9.5951 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 77.947 | 7794.6974 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.1802 | 1418.0179 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.9031 | 3190.3147 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2284 | 22.8425 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔