港币兑人民币汇率换算

人民币兑港币 人民币汇率牌价
输入
结果
生成结果...

下表为 100 港币对人民币历史汇率牌价

货币 日期 汇买价 钞买价 钞卖价/汇卖价 央行中间价
100 港币对人民币 2023-12-28 91.12 91.1 91.46 90.86
100 港币对人民币 2023-12-27 91.24 91.22 91.58 90.9
100 港币对人民币 2023-12-26 91.31 91.29 91.65 90.86
100 港币对人民币 2023-12-25 91.23 91.21 91.57 90.85
100 港币对人民币 2023-12-22 91.13 91.11 91.47 90.86
100 港币对人民币 2023-12-21 91.27 91.25 91.61 90.98
100 港币对人民币 2023-12-20 91.28 91.26 91.62 91
100 港币对人民币 2023-12-19 91.13 91.11 91.47 91.07
100 港币对人民币 2023-12-18 91.35 91.33 91.69 90.92
100 港币对人民币 2023-12-15 91.06 91.04 91.4 90.9
100 港币对人民币 2023-12-14 90.93 90.91 91.27 91.06
100 港币对人民币 2023-12-13 91.66 91.64 92.01 91.09
100 港币对人民币 2023-12-12 91.73 91.71 92.08 91.18
100 港币对人民币 2023-12-11 91.81 91.79 92.16 91.1
100 港币对人民币 2023-12-08 91.62 91.6 91.97 91.05
100 港币对人民币 2023-12-07 91.42 91.4 91.76 91.14
100 港币对人民币 2023-12-06 91.52 91.5 91.87 90.99
100 港币对人民币 2023-12-05 91.24 91.22 91.58 91.02
100 港币对人民币 2023-12-04 91.21 91.19 91.55 90.88
100 港币对人民币 2023-12-01 91.26 91.24 91.6 91.02
100 港币对人民币 2023-11-30 91.24 91.22 91.58 90.98
100 港币对人民币 2023-11-29 91.21 91.19 91.55 91.13
100 港币对人民币 2023-11-28 91.46 91.44 91.81 91.31
100 港币对人民币 2023-11-27 91.65 91.63 92 91.35
100 港币对人民币 2023-11-24 91.62 91.6 91.97 91.24
100 港币对人民币 2023-11-23 91.5 91.48 91.85 91.33
100 港币对人民币 2023-11-22 91.72 91.7 92.07 91.41
100 港币对人民币 2023-11-21 91.42 91.4 91.76 91.63
100 港币对人民币 2023-11-20 91.83 91.81 92.18 91.85
100 港币对人民币 2023-11-17 92.37 92.35 92.72 91.99
100 港币对人民币 2023-11-16 92.67 92.65 93.02 91.87
100 港币对人民币 2023-11-15 92.69 92.66 93.04 91.93
100 港币对人民币 2023-11-14 92.76 92.73 93.11 91.9
100 港币对人民币 2023-11-13 93.23 93.21 93.59 91.88
100 港币对人民币 2023-11-10 93.19 93.17 93.55 91.93
100 港币对人民币 2023-11-09 93.13 93.11 93.49 91.84
100 港币对人民币 2023-11-08 92.97 92.95 93.33 91.79
100 港币对人民币 2023-11-07 92.93 92.91 93.29 91.77
100 港币对人民币 2023-11-06 92.81 92.78 93.16 91.75
100 港币对人民币 2023-11-03 93.17 93.15 93.53 91.75
100 港币对人民币 2023-11-02 93.34 93.32 93.7 91.78
100 港币对人民币 2023-11-01 93.37 93.35 93.73 91.73
100 港币对人民币 2023-10-31 93.35 93.33 93.71 91.78
100 港币对人民币 2023-10-30 93.36 93.34 93.72 91.77
100 港币对人民币 2023-10-27 93.42 93.4 93.78 91.78
100 港币对人民币 2023-10-26 93.41 93.39 93.77 91.76
100 港币对人民币 2023-10-25 93.4 93.38 93.76 91.76
100 港币对人民币 2023-10-24 93.28 93.26 93.64 91.74
100 港币对人民币 2023-10-23 93.27 93.25 93.63 91.74
100 港币对人民币 2023-10-20 93.36 93.34 93.72 91.79
100 港币对人民币 2023-10-19 93.32 92.58 93.7 91.72
100 港币对人民币 2023-10-18 93.29 92.55 93.67 91.76
100 港币对人民币 2023-10-17 93.31 92.57 93.69 91.85
100 港币对人民币 2023-10-16 93.34 92.6 93.72 91.77
100 港币对人民币 2023-10-13 93.25 92.51 93.62 91.75
100 港币对人民币 2023-10-12 93.23 92.49 93.6 91.76
100 港币对人民币 2023-10-11 93.19 92.45 93.56 91.8
100 港币对人民币 2023-10-10 93.15 92.41 93.52 91.68
100 港币对人民币 2023-10-09 92.96 92.22 93.33 91.65
100 港币对人民币 2023-10-06 93.2 92.46 93.57 91.76
100 港币对人民币 2023-10-05 93.2 92.46 93.57 91.76
100 港币对人民币 2023-10-04 93.24 92.5 93.61 91.76
100 港币对人民币 2023-10-03 93.19 92.45 93.56 91.76
100 港币对人民币 2023-10-02 93.15 92.41 93.52 91.76
100 港币对人民币 2023-09-29 93.11 92.37 93.48 91.76
100 港币对人民币 2023-09-28 93.12 92.38 93.49 91.76
100 港币对人民币 2023-09-27 93.41 92.67 93.79 91.71
100 港币对人民币 2023-09-26 93.32 92.58 93.7 91.77
100 港币对人民币 2023-09-25 93.39 92.65 93.77 91.76
100 港币对人民币 2023-09-22 93.2 92.46 93.57 91.75
100 港币对人民币 2023-09-21 93.3 92.56 93.68 91.69
100 港币对人民币 2023-09-20 93 92.26 93.37 91.72
100 港币对人民币 2023-09-19 93.16 92.42 93.53 91.78
100 港币对人民币 2023-09-18 93.1 92.36 93.47 91.66
100 港币对人民币 2023-09-15 92.8 92.06 93.17 91.71
100 港币对人民币 2023-09-14 92.87 92.13 93.24 91.81
100 港币对人民币 2023-09-13 92.78 92.04 93.15 91.86
100 港币对人民币 2023-09-12 93.07 92.33 93.44 91.89
100 港币对人民币 2023-09-11 92.93 92.19 93.3 92.02
100 港币对人民币 2023-09-08 93.53 92.79 93.91 92.06
100 港币对人民币 2023-09-07 93.35 92.61 93.73 91.79
100 港币对人民币 2023-09-06 93.12 92.38 93.49 91.78
100 港币对人民币 2023-09-05 92.99 92.25 93.36 91.59
100 港币对人民币 2023-09-04 92.67 91.93 93.04 91.49
100 港币对人民币 2023-09-01 92.49 91.75 92.86 91.55
100 港币对人民币 2023-08-31 92.42 91.68 92.79 91.54
100 港币对人民币 2023-08-30 92.67 91.93 93.04 91.52
100 港币对人民币 2023-08-29 92.63 91.89 93 91.58
100 港币对人民币 2023-08-28 92.77 92.03 93.14 91.6
100 港币对人民币 2023-08-25 92.8 92.06 93.17 91.65
100 港币对人民币 2023-08-24 92.67 91.93 93.04 91.7
100 港币对人民币 2023-08-23 92.67 91.93 93.04 91.84
100 港币对人民币 2023-08-22 92.91 92.17 93.28 91.84
100 港币对人民币 2023-08-21 92.8 92.06 93.17 91.91
100 港币对人民币 2023-08-18 92.84 92.1 93.21 91.99
100 港币对人民币 2023-08-17 92.97 92.23 93.34 92.04
100 港币对人民币 2023-08-16 93.05 92.31 93.42 92.01
100 港币对人民币 2023-08-15 92.93 92.19 93.3 91.77
100 港币对人民币 2023-08-14 92.69 91.95 93.06 91.7
100 港币对人民币 2023-08-11 92.45 91.71 92.82 91.55
100 港币对人民币 2023-08-10 92.18 91.45 92.55 91.54
100 港币对人民币 2023-08-09 92.03 91.3 92.4 91.61
100 港币对人民币 2023-08-08 92.22 91.49 92.59 91.66
100 港币对人民币 2023-08-07 91.96 91.23 92.33 91.39
100 港币对人民币 2023-08-04 91.67 90.94 92.03 91.47
100 港币对人民币 2023-08-03 91.66 90.93 92.02 91.62
100 港币对人民币 2023-08-02 92.03 91.3 92.4 91.56
100 港币对人民币 2023-08-01 91.93 91.2 92.3 91.4
100 港币对人民币 2023-07-31 91.42 90.69 91.78 91.44
100 港币对人民币 2023-07-28 91.52 90.79 91.88 91.43
100 港币对人民币 2023-07-27 91.68 90.95 92.04 91.4
100 港币对人民币 2023-07-26 91.51 90.78 91.87 91.29
100 港币对人民币 2023-07-25 91.19 90.47 91.55 91.39
100 港币对人民币 2023-07-24 91.81 91.08 92.17 91.4
100 港币对人民币 2023-07-21 91.79 91.06 92.15 91.45
100 港币对人民币 2023-07-20 91.73 91 92.09 91.52
100 港币对人民币 2023-07-19 92.37 91.63 92.74 91.49
100 港币对人民币 2023-07-18 91.74 91.01 92.1 91.44
100 港币对人民币 2023-07-17 91.62 90.89 91.98 91.27
100 港币对人民币 2023-07-14 91.2 90.48 91.56 91.19
100 港币对人民币 2023-07-13 91.26 90.53 91.62 91.4
100 港币对人民币 2023-07-12 91.39 90.66 91.75 91.67
100 港币对人民币 2023-07-11 91.95 91.22 92.32 91.8
100 港币对人民币 2023-07-10 92.18 91.45 92.55 91.86
100 港币对人民币 2023-07-07 92.11 91.38 92.48 92.1
100 港币对人民币 2023-07-06 92.56 91.82 92.93 92.21
100 港币对人民币 2023-07-05 92.5 91.76 92.87 91.91
100 港币对人民币 2023-07-04 91.95 91.22 92.32 91.97
100 港币对人民币 2023-07-03 92.27 91.53 92.64 92.07
100 港币对人民币 2023-06-30 92.44 91.7 92.81 92.2
100 港币对人民币 2023-06-29 92.3 91.56 92.67 92.18
100 港币对人民币 2023-06-28 92.34 91.6 92.71 92.06
100 港币对人民币 2023-06-27 91.99 91.26 92.36 92.05
100 港币对人民币 2023-06-26 92.28 91.54 92.65 92.01
100 港币对人民币 2023-06-23 91.67 90.94 92.03 91.75
100 港币对人民币 2023-06-22 91.52 90.79 91.88 91.75
100 港币对人民币 2023-06-21 91.56 90.83 91.92 91.75
100 港币对人民币 2023-06-20 91.62 90.89 91.98 91.61
100 港币对人民币 2023-06-19 91.46 90.73 91.82 91.02
100 港币对人民币 2023-06-16 90.97 90.25 91.33 91.18
100 港币对人民币 2023-06-15 91.05 90.33 91.41 91.31
100 港币对人民币 2023-06-14 91.11 90.39 91.47 91.38
100 港币对人民币 2023-06-13 91.21 90.49 91.57 91.26
100 港币对人民币 2023-06-12 91.06 90.34 91.42 90.86
100 港币对人民币 2023-06-09 90.77 90.05 91.13 90.76
100 港币对人民币 2023-06-08 90.63 89.91 90.99 90.91
100 港币对人民币 2023-06-07 90.71 89.99 91.07 90.77
100 港币对人民币 2023-06-06 90.64 89.92 91 90.68
100 港币对人民币 2023-06-05 90.5 89.78 90.86 90.45
100 港币对人民币 2023-06-02 90.2 89.49 90.56 90.58
100 港币对人民币 2023-06-01 90.48 89.76 90.84 90.62
100 港币对人民币 2023-05-31 90.66 89.94 91.02 90.37
100 港币对人民币 2023-05-30 90.22 89.51 90.58 90.47
100 港币对人民币 2023-05-29 90.18 89.47 90.54 90.09
100 港币对人民币 2023-05-26 90.05 89.34 90.41 90.31
100 港币对人民币 2023-05-25 90.17 89.46 90.53 90.09
100 港币对人民币 2023-05-24 89.98 89.27 90.34 90.06
100 港币对人民币 2023-05-23 89.81 89.1 90.17 89.84
100 港币对人民币 2023-05-22 89.71 89 90.07 89.71
100 港币对人民币 2023-05-19 89.49 88.78 89.85 89.96
100 港币对人民币 2023-05-18 89.78 89.07 90.14 89.38
100 港币对人民币 2023-05-17 89.2 88.5 89.56 88.99
100 港币对人民币 2023-05-16 88.84 88.14 89.2 88.69
100 港币对人民币 2023-05-15 88.53 87.83 88.89 88.8
100 港币对人民币 2023-05-12 88.55 87.85 88.91 88.63
100 港币对人民币 2023-05-11 88.52 87.82 88.88 88.29
100 港币对人民币 2023-05-10 88.38 87.68 88.74 88.41
100 港币对人民币 2023-05-09 88.1 87.4 88.45 88.23
100 港币对人民币 2023-05-08 87.92 87.22 88.27 88.12
100 港币对人民币 2023-05-05 87.92 87.22 88.27 88.06
100 港币对人民币 2023-05-04 87.93 87.23 88.28 87.98
100 港币对人民币 2023-05-03 87.97 87.27 88.32 88.21
100 港币对人民币 2023-05-02 88.15 87.45 88.5 88.21
100 港币对人民币 2023-05-01 88.16 87.46 88.51 88.21
100 港币对人民币 2023-04-28 87.95 87.25 88.3 88.21
100 港币对人民币 2023-04-27 88.09 87.39 88.44 88.17
100 港币对人民币 2023-04-26 88.05 87.35 88.4 88.21
100 港币对人民币 2023-04-25 88.11 87.41 88.46 87.72
100 港币对人民币 2023-04-24 87.7 87 88.05 87.72
100 港币对人民币 2023-04-21 87.67 86.97 88.02 87.61
100 港币对人民币 2023-04-20 87.41 86.71 87.76 87.9
100 港币对人民币 2023-04-19 87.58 86.88 87.93 87.58
100 港币对人民币 2023-04-18 87.44 86.74 87.79 87.67
100 港币对人民币 2023-04-17 87.52 86.82 87.87 87.49
100 港币对人民币 2023-04-14 87.37 86.67 87.72 87.4
100 港币对人民币 2023-04-13 87.36 86.66 87.71 87.49
100 港币对人民币 2023-04-12 87.45 86.75 87.8 87.71
100 港币对人民币 2023-04-11 87.58 86.88 87.93 87.75
100 港币对人民币 2023-04-10 87.56 86.86 87.91 87.6
100 港币对人民币 2023-04-07 87.39 86.69 87.74 87.69
100 港币对人民币 2023-04-06 87.44 86.74 87.79 87.58
100 港币对人民币 2023-04-05 87.47 86.77 87.82 87.53
100 港币对人民币 2023-04-04 87.48 86.78 87.83 87.53
100 港币对人民币 2023-04-03 87.47 86.77 87.82 87.65
100 港币对人民币 2023-03-31 87.38 86.68 87.73 87.54
100 港币对人民币 2023-03-30 87.43 86.73 87.78 87.76
100 港币对人民币 2023-03-29 87.59 86.89 87.94 87.61
100 港币对人民币 2023-03-28 87.45 86.75 87.8 87.58
100 港币对人民币 2023-03-27 87.53 86.83 87.88 87.54
100 港币对人民币 2023-03-24 87.38 86.68 87.73 87.11
100 港币对人民币 2023-03-23 86.75 86.06 87.09 87.55
100 港币对人民币 2023-03-22 87.53 86.83 87.88 87.56
100 港币对人民币 2023-03-21 87.56 86.86 87.91 87.72
100 港币对人民币 2023-03-20 87.59 86.89 87.94 87.52
100 港币对人民币 2023-03-17 87.6 86.9 87.95 87.97
100 港币对人民币 2023-03-16 87.71 87.01 88.06 88.11
100 港币对人民币 2023-03-15 87.77 87.07 88.12 87.5
100 港币对人民币 2023-03-14 87.41 86.71 87.76 87.96
100 港币对人民币 2023-03-13 87.07 86.38 87.42 88.39
100 港币对人民币 2023-03-10 87.86 87.16 88.21 88.74
100 港币对人民币 2023-03-09 88.53 87.83 88.89 88.75
100 港币对人民币 2023-03-08 88.33 87.63 88.69 88.57
100 港币对人民币 2023-03-07 88.46 87.76 88.82 88.1
100 港币对人民币 2023-03-06 88.13 87.43 88.48 87.84
100 港币对人民币 2023-03-03 87.88 87.18 88.23 88.05
100 港币对人民币 2023-03-02 87.96 87.26 88.31 87.66
100 港币对人民币 2023-03-01 87.39 86.69 87.74 88.42
100 港币对人民币 2023-02-28 88.17 87.47 88.52 88.6
100 港币对人民币 2023-02-27 88.34 87.64 88.7 88.65
100 港币对人民币 2023-02-24 88.44 87.74 88.8 87.86
100 港币对人民币 2023-02-23 87.78 87.08 88.13 88
100 港币对人民币 2023-02-22 87.7 87 88.05 87.67
100 港币对人民币 2023-02-21 87.56 86.86 87.91 87.46
100 港币对人民币 2023-02-20 87.33 86.63 87.68 87.54
100 港币对人民币 2023-02-17 87.47 86.77 87.82 87.47
100 港币对人民币 2023-02-16 87.29 86.59 87.64 87.32
100 港币对人民币 2023-02-15 87.13 86.44 87.48 86.9
100 港币对人民币 2023-02-14 86.66 85.97 87 86.8
100 港币对人民币 2023-02-13 86.77 86.08 87.11 86.82
100 港币对人民币 2023-02-10 86.57 85.88 86.91 86.48
100 港币对人民币 2023-02-09 86.18 85.5 86.52 86.52
100 港币对人民币 2023-02-08 86.33 85.64 86.67 86.33
100 港币对人民币 2023-02-07 86.41 85.72 86.75 86.61
100 港币对人民币 2023-02-06 86.39 85.7 86.73 86.31
100 港币对人民币 2023-02-03 86.18 85.5 86.52 85.91
100 港币对人民币 2023-02-02 85.72 85.04 86.06 85.62
100 港币对人民币 2023-02-01 85.84 85.16 86.18 86.08
100 港币对人民币 2023-01-31 86.04 85.36 86.38 86.27
100 港币对人民币 2023-01-30 85.98 85.3 86.32 86.37
100 港币对人民币 2023-01-27 86.6 85.91 86.94 86.46
100 港币对人民币 2023-01-26 86.63 85.94 86.97 86.46
100 港币对人民币 2023-01-25 86.57 85.88 86.91 86.46
100 港币对人民币 2023-01-24 86.6 85.91 86.94 86.46
100 港币对人民币 2023-01-23 86.63 85.94 86.97 86.46
100 港币对人民币 2023-01-20 86.53 85.84 86.87 86.46
100 港币对人民币 2023-01-19 86.42 85.73 86.76 86.49
100 港币对人民币 2023-01-18 86.09 85.41 86.43 86.43
100 港币对人民币 2023-01-17 86.45 85.76 86.79 86.06
100 港币对人民币 2023-01-16 86.04 85.36 86.38 85.96
100 港币对人民币 2023-01-13 85.78 85.1 86.12 86.17
100 港币对人民币 2023-01-12 86.14 85.46 86.48 86.64
100 港币对人民币 2023-01-11 86.52 85.83 86.86 86.75
100 港币对人民币 2023-01-10 86.64 85.95 86.98 86.59
100 港币对人民币 2023-01-09 86.61 85.92 86.95 87.43
100 港币对人民币 2023-01-06 87.43 86.73 87.78 88.19
100 港币对人民币 2023-01-05 87.93 87.23 88.28 88.17
100 港币对人民币 2023-01-04 87.99 87.29 88.34 88.47
100 港币对人民币 2023-01-03 88.26 87.56 88.62 88.99
100 港币对人民币 2023-01-02 88.38 87.68 88.74 89.33
100 港币对人民币 2022-12-30 88.34 87.64 88.7 89.33
100 港币对人民币 2022-12-29 89.22 88.51 89.58 89.57
100 港币对人民币 2022-12-28 89.39 88.68 89.75 89.33

下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价

货币代码 货币名称 汇率 100 港币兑换值 换算工具
CNY 人民币 0.9263 92.6269 HKD/CNY
USD 美元 0.1276 12.764 HKD/USD
JPY 日元 20.0847 2008.4661 HKD/JPY
EUR 欧元 0.1191 11.9118 HKD/EUR
GBP 英镑 0.1022 10.2167 HKD/GBP
KRW 韩国元 175.7068 17570.6836 HKD/KRW
AUD 澳大利亚元 0.1955 19.5535 HKD/AUD
CAD 加拿大元 0.1744 17.4416 HKD/CAD
SGD 新加坡元 0.1737 17.3675 HKD/SGD
BGN 保加利亚列弗 0.233 23.3049 HKD/BGN
CZK 捷克货币 2.991 299.1015 HKD/CZK
DKK 丹麦克朗 0.889 88.9033 HKD/DKK
HUF 匈牙利福林 46.7588 4675.88 HKD/HUF
PLN 波兰兹罗提 0.5144 51.445 HKD/PLN
RON 罗马尼亚新列伊 0.5929 59.2905 HKD/RON
SEK 瑞典克朗 1.394 139.4035 HKD/SEK
CHF 瑞士法郎 0.1166 11.6617 HKD/CHF
NOK 挪威克朗 1.4057 140.5706 HKD/NOK
HRK 克罗地亚库纳 0.8977 89.774 HKD/HRK
RUB 卢布 11.7491 1174.9074 HKD/RUB
TRY 土耳其里拉 4.1479 414.7925 HKD/TRY
BRL 巴西雷亚尔 0.6587 65.867 HKD/BRL
IDR 印度尼西亚卢比 2071.0087 207100.8707 HKD/IDR
ILS 以色列谢克尔 0.4855 48.5458 HKD/ILS
INR 印度卢比 10.651 1065.0982 HKD/INR
MXN 墨西哥比索 2.1884 218.8403 HKD/MXN
MYR 林吉特 0.6092 60.9207 HKD/MYR
NZD 新西兰元 0.2147 21.4709 HKD/NZD
PHP 菲律宾比索 7.3671 736.708 HKD/PHP
THB 泰国铢 4.7193 471.934 HKD/THB
ZAR 南非兰特 2.4094 240.9411 HKD/ZAR
ISK 冰岛克朗 17.88 1787.9956 HKD/ISK
TWD 新台币 4.16 415.9967 HKD/TWD
MOP 澳门元 1.03 103.0011 HKD/MOP
ZWL 津巴布韦币 1.7129 171.2857 HKD/ZWL
AED 阿联酋迪拉姆流通铸币 0.4687 46.8692 HKD/AED
AFN 阿富汗尼 9.2291 922.9066 HKD/AFN
ALL 阿尔巴尼亚列克 12.0303 1203.0289 HKD/ALL
AMD 亚美尼亚德拉姆 49.8007 4980.0667 HKD/AMD
AOA 安哥拉宽扎 108.4387 10843.8681 HKD/AOA
ARS 阿根廷比索 110.356 11035.5965 HKD/ARS
AWG 阿鲁巴弗罗林 0.2284 22.8418 HKD/AWG
AZN 阿塞拜疆马纳特 0.2174 21.7395 HKD/AZN
BAM 波黑马克 0.233 23.3049 HKD/BAM
BBD 巴巴多斯元 0.2552 25.5187 HKD/BBD
BDT 孟加拉塔卡 13.9893 1398.9348 HKD/BDT
BHD 巴林 0.048 4.7981 HKD/BHD
BIF 布隆迪法郎 367.625 36762.4954 HKD/BIF
BMD 百慕大群岛元 0.1276 12.764 HKD/BMD
BND 文莱元 0.1737 17.3675 HKD/BND
BOB 玻利维亚诺 0.8856 88.5606 HKD/BOB
BSD 巴哈马元 0.1276 12.764 HKD/BSD
BTN 不丹努尔特鲁姆 10.6509 1065.0889 HKD/BTN
BWP 博茨瓦纳普拉 1.7642 176.4172 HKD/BWP
BYN 白俄罗斯卢布 0.4159 41.5895 HKD/BYN
BZD 伯利兹元 0.2552 25.5187 HKD/BZD
CDF 刚果法郎 354.3772 35437.7177 HKD/CDF
CLP 智利比索 121.4199 12141.9878 HKD/CLP
COP 哥伦比亚比索 504.288 50428.7977 HKD/COP
CRC 哥斯达黎加科朗 64.1118 6411.1801 HKD/CRC
CUP 古巴比索 3.0628 306.2801 HKD/CUP
CVE 佛得角埃斯库多 13.1386 1313.857 HKD/CVE
DJF 吉布提法郎 22.6801 2268.0067 HKD/DJF
DOP 多米尼加比索 7.5109 751.093 HKD/DOP
DZD 阿尔及利亚 17.2057 1720.5724 HKD/DZD
EGP 埃及镑 6.1118 611.1801 HKD/EGP
ERN 厄立特里亚纳克法 1.9142 191.4227 HKD/ERN
ETB 以太币 7.279 727.8992 HKD/ETB
FJD 斐济元 0.2901 29.0107 HKD/FJD
FKP 福克兰镑 0.1021 10.2075 HKD/FKP
GEL 格鲁吉亚拉里 0.3423 34.2256 HKD/GEL
GGP 根西岛镑 0.1021 10.2075 HKD/GGP
GHS 加纳塞地 1.7329 173.2864 HKD/GHS
GIP 直布罗陀镑 0.1021 10.2075 HKD/GIP
GMD 冈比亚达拉西 8.28 828.0011 HKD/GMD
GNF 几内亚法郎 1095.4473 109544.7295 HKD/GNF
GTQ 危地马拉格查尔 0.9941 99.4072 HKD/GTQ
GYD 圭亚那元 26.7409 2674.0923 HKD/GYD
HNL 洪都拉斯伦皮拉 3.1586 315.8577 HKD/HNL
HTG 海地古德 16.9405 1694.0534 HKD/HTG
IMP ERC20代币 0.1021 10.2075 HKD/IMP
IQD 伊拉克第纳尔 167.3866 16738.6625 HKD/IQD
IRR 伊朗里亚尔 5418.7255 541872.5546 HKD/IRR
JEP 泽西英镑 0.1021 10.2075 HKD/JEP
JMD 牙买加元 19.9164 1991.6358 HKD/JMD
JOD 约旦第纳尔 0.0905 9.0478 HKD/JOD
KES 肯尼亚先令 17.2384 1723.8422 HKD/KES
KGS 吉尔吉斯斯坦索姆 11.3922 1139.2182 HKD/KGS
KHR 柬埔寨瑞尔 517.5772 51757.7158 HKD/KHR
KID 基里巴斯元 0.1955 19.5535 HKD/KID
KMF 科摩罗法郎 58.6203 5862.0322 HKD/KMF
KYD 开曼群岛元 0.1063 10.6336 HKD/KYD
KWD 科威特第纳尔 0.0393 3.9255 HKD/KWD
KZT 坚戈 56.5964 5659.6425 HKD/KZT
LAK 老挝基普 2792.3403 279234.0311 HKD/LAK
LBP 黎巴嫩镑 11421.6348 1142163.4772 HKD/LBP
LKR 斯里兰卡卢比 37.8644 3786.4394 HKD/LKR
LRD 利比里亚元 24.734 2473.3976 HKD/LRD
LSL 莱索托洛蒂 2.4093 240.9318 HKD/LSL
LYD 利比亚第纳尔 0.6238 62.3842 HKD/LYD
MAD 摩洛哥迪拉姆 1.2951 129.5109 HKD/MAD
MDL 列伊 2.2787 227.8714 HKD/MDL
MGA 阿里亚里 561.9409 56194.0904 HKD/MGA
MKD 马其顿第纳尔 7.3288 732.8825 HKD/MKD
MMK 缅甸元 337.554 33755.4001 HKD/MMK
MNT 蒙古图格里克 428.6799 42867.9881 HKD/MNT
MRU 毛里塔尼亚乌吉亚 5.0769 507.688 HKD/MRU
MUR 毛里求斯卢比 5.9415 594.146 HKD/MUR
MVR 马尔代夫拉菲亚 1.975 197.4991 HKD/MVR
MWK 马拉维克瓦查 222.9782 22297.8233 HKD/MWK
MZN 莫桑比克梅蒂卡尔 8.1613 816.1263 HKD/MZN
NAD 纳米比亚元 2.4093 240.9318 HKD/NAD
NGN 尼日利亚奈拉 167.8134 16781.3357 HKD/NGN
NIO 尼加拉瓜科多巴 4.7033 470.3316 HKD/NIO
NPR 尼泊尔卢比 17.0415 1704.1497 HKD/NPR
OMR 阿曼里亚尔 0.0491 4.9064 HKD/OMR
PAB 巴拿马巴波亚 0.1276 12.764 HKD/PAB
PEN 秘鲁新索尔 0.4789 47.8881 HKD/PEN
PGK 巴布亚新几内亚基那 0.486 48.6013 HKD/PGK
PKR 巴基斯坦卢比 35.5445 3554.4461 HKD/PKR
PYG 巴拉圭瓜拉尼 956.1199 95611.9859 HKD/PYG
QAR 卡塔尔里亚尔 0.4645 46.4524 HKD/QAR
RSD 塞尔维亚第纳尔 13.9665 1396.6469 HKD/RSD
RWF 卢旺达法郎 183.2094 18320.9429 HKD/RWF
SAR 沙特阿拉伯 0.4786 47.8603 HKD/SAR
SBD 所罗门群岛元 1.0735 107.3453 HKD/SBD
SCR 塞舌尔卢比 1.7469 174.6943 HKD/SCR
SDG 苏丹镑 57.1742 5717.4231 HKD/SDG
SHP 圣赫勒拿镑 0.1021 10.2075 HKD/SHP
SLE 数字货币 2.8914 289.1441 HKD/SLE
SLL 塞拉利昂 2891.4175 289141.7469 HKD/SLL
SOS 索马里先令 73.1149 7311.495 HKD/SOS
SRD 苏里南元 4.4118 441.1819 HKD/SRD
SSP 南苏丹镑 204.2146 20421.4617 HKD/SSP
STN 圣多美多布拉 2.9193 291.9322 HKD/STN
SYP 叙利亚镑 1645.6236 164562.3564 HKD/SYP
SZL 斯威士兰里兰吉尼 2.4093 240.9318 HKD/SZL
TJS 塔吉克斯坦索莫尼 1.3973 139.7277 HKD/TJS
TMT 土库曼斯坦马纳特 0.4474 44.7388 HKD/TMT
TND 突尼斯第纳尔 0.4015 40.1538 HKD/TND
TOP 汤币 0.3058 30.5761 HKD/TOP
TTD 特立尼达多巴哥元 0.8666 86.6617 HKD/TTD
TVD 图瓦卢元 0.1955 19.5535 HKD/TVD
TZS 坦桑尼亚先令 349.8666 34986.6617 HKD/TZS
UAH 乌克兰格里夫纳 5.0625 506.2523 HKD/UAH
UGX 乌干达先令 486.1348 48613.4772 HKD/UGX
UYU 乌拉圭比索 4.9039 490.3946 HKD/UYU
UZS 乌兹别克斯坦索姆 1613.2465 161324.648 HKD/UZS
VES 玻利瓦尔 4.6573 465.728 HKD/VES
VND 越南盾 3233.3877 323338.7736 HKD/VND
VUV 瓦努阿图瓦图 15.5203 1552.0285 HKD/VUV
WST 萨摩亚塔拉 0.3534 35.3372 HKD/WST
ZMW 赞比亚克瓦查 3.3814 338.1438 HKD/ZMW
XAF 中非共同体法郎 78.1604 7816.043 HKD/XAF
XCD 东加勒比元 0.3446 34.4572 HKD/XCD
XDR 特别提款权 0.0969 9.6888 HKD/XDR
XOF 西非共同体法郎 78.1604 7816.043 HKD/XOF
XPF 太平洋法郎 14.219 1421.897 HKD/XPF
YER 也门里亚尔 31.9915 3199.1478 HKD/YER
ANG 荷属安的列斯盾 0.2284 22.8418 HKD/ANG
港币与其他货币汇率