输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.8576 | 85.7633 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1274 | 12.7444 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 16.3858 | 1638.5763 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1166 | 11.6552 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1038 | 10.3774 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 156.0515 | 15605.1458 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1791 | 17.9074 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1696 | 16.9554 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1667 | 16.6724 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2278 | 22.7787 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.7684 | 276.8353 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8693 | 86.9297 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 44.9525 | 4495.2487 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5463 | 54.6312 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.569 | 56.8954 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.3207 | 132.0669 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1161 | 11.6123 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.2751 | 127.5129 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.878 | 87.7959 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 8.9357 | 893.5678 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 2.3976 | 239.7599 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6406 | 64.0566 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1899.3864 | 189938.6364 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4358 | 43.5763 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.4706 | 1047.0583 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.3732 | 237.3242 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5418 | 54.1767 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.1963 | 19.6312 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 6.87 | 686.9983 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.1828 | 418.2847 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.173 | 217.2985 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.8157 | 1781.5695 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 3.7878 | 378.7822 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.03 | 103.0017 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 102.4008 | 10240.0772 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4681 | 46.8096 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 11.3961 | 1139.6055 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 13.6324 | 1363.2419 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 50.534 | 5053.4048 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 65.2707 | 6527.0669 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 23.9211 | 2392.1098 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2281 | 22.813 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2168 | 21.681 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2279 | 22.7873 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2549 | 25.4889 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 13.5726 | 1357.2642 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0479 | 4.7925 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 264.7461 | 26474.6055 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1274 | 12.7444 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1667 | 16.6724 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8836 | 88.3619 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1274 | 12.7444 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.4705 | 1047.0497 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.6328 | 163.2847 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.329 | 32.8988 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2549 | 25.4889 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 264.7461 | 26474.6055 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 100.4235 | 10042.3499 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 590.5432 | 59054.3225 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 70.9343 | 7093.4305 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0588 | 305.8834 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 12.8482 | 1284.8199 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.6507 | 2265.0686 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.2255 | 722.5472 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.3183 | 1731.8268 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.8557 | 385.5746 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9117 | 191.175 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 6.8565 | 685.6518 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2739 | 27.3928 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1038 | 10.3774 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.337 | 33.6964 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1038 | 10.3774 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5665 | 156.6467 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1038 | 10.3774 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.0759 | 807.5901 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1111.9334 | 111193.3362 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0027 | 100.2744 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.9513 | 2695.1286 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1499 | 314.9914 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 19.1618 | 1916.1835 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1038 | 10.3774 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 186.2089 | 18620.8919 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5421.8419 | 542184.1938 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1038 | 10.3774 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.6247 | 1962.47 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0904 | 9.0395 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 15.9103 | 1591.0292 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 10.9967 | 1099.6655 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 525.9144 | 52591.4408 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1791 | 17.9074 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 57.3246 | 5732.4614 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1062 | 10.6175 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0389 | 3.8859 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 58.6969 | 5869.6913 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2160.7763 | 216077.6329 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 192.1324 | 19213.2419 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 46.6057 | 4660.5746 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 20.0336 | 2003.3619 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.1745 | 217.4528 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.608 | 60.7976 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.2925 | 129.2539 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.3985 | 239.8542 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 545.7061 | 54570.6089 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.2214 | 722.1355 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 300.3278 | 30032.7787 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 447.3295 | 44732.9503 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.6463 | 464.6312 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.6829 | 568.2933 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9728 | 197.2813 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 131.227 | 13122.7015 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.172 | 817.2041 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.1745 | 217.4528 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 58.8516 | 5885.163 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6439 | 464.3911 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.7528 | 1675.283 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.049 | 4.9005 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1274 | 12.7444 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4897 | 48.9708 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4498 | 44.9828 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 34.3397 | 3433.9708 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 933.5525 | 93355.2487 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4639 | 46.3894 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 13.6218 | 1362.1784 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 142.7582 | 14275.8233 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.478 | 47.7959 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0642 | 106.4237 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7012 | 170.1201 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.1479 | 5714.7856 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1038 | 10.3774 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.5225 | 252.247 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2522.4434 | 252244.3396 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 72.6075 | 7260.7547 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.1906 | 419.0566 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 94.3264 | 9432.6415 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.8548 | 285.4803 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 321.3278 | 32132.7787 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.1745 | 217.4528 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.316 | 131.6038 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4463 | 44.6312 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.3737 | 37.3671 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.2961 | 29.6141 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8664 | 86.6381 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1791 | 17.9074 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 297.8142 | 29781.4237 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.7094 | 470.9434 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 469.1819 | 46918.1904 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.9223 | 492.2298 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1441.6171 | 144161.7067 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 2.8931 | 289.3139 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 2989.7256 | 298972.5557 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 14.6907 | 1469.0738 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3397 | 33.9708 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.4425 | 244.2453 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 76.4328 | 7643.2847 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3441 | 34.4082 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0939 | 9.3911 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 76.4328 | 7643.2847 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 13.9047 | 1390.4717 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.9647 | 3196.4666 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2281 | 22.813 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔