输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9325 | 93.2488 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1277 | 12.7658 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 19.074 | 1907.404 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1212 | 12.1223 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1048 | 10.4812 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 172.6903 | 17269.0321 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1994 | 19.9366 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1722 | 17.2231 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1749 | 17.4935 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.237 | 23.7038 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.9505 | 295.0485 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.9029 | 90.2928 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 47.5298 | 4752.984 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5603 | 56.0332 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.603 | 60.304 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4014 | 140.1436 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1174 | 11.74 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3722 | 137.2249 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9134 | 91.3372 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 12.4004 | 1240.041 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.5048 | 350.4849 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6441 | 64.4069 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1981.7842 | 198178.4222 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.491 | 49.0955 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.6192 | 1061.9172 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.2493 | 224.9347 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.6006 | 60.0615 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.2144 | 21.4379 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.2619 | 726.1936 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.6734 | 467.3443 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.434 | 243.398 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.5532 | 1755.3245 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.1095 | 410.9474 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.0299 | 102.9933 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 679.1905 | 67919.0507 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4689 | 46.8948 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 9.9945 | 999.4498 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.9083 | 1290.8336 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 50.2217 | 5022.1652 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 106.4305 | 10643.053 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 44.6996 | 4469.9552 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2286 | 22.8553 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2171 | 21.7083 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2371 | 23.7132 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2554 | 25.5408 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.0709 | 1407.0869 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.048 | 4.8014 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 361.8652 | 36186.5162 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1277 | 12.7658 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1749 | 17.4935 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.884 | 88.3999 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1277 | 12.7658 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.6181 | 1061.8146 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7598 | 175.9791 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3591 | 35.9101 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2554 | 25.5408 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 318.0912 | 31809.1197 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 115.9707 | 11597.072 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 523.0227 | 52302.2659 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 68.3103 | 6831.0332 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0648 | 306.4808 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.3668 | 1336.6841 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.6954 | 2269.5356 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.2571 | 725.7087 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.5741 | 1757.4133 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9444 | 394.4424 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.9155 | 191.5517 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.0611 | 706.1078 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2908 | 29.0843 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1048 | 10.4812 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3445 | 34.4461 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1048 | 10.4812 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.5011 | 150.1119 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1048 | 10.4812 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.3478 | 834.7818 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1095.6473 | 109564.7333 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0046 | 100.4569 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.7051 | 2670.5054 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.1548 | 315.4793 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.2997 | 1729.9702 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1048 | 10.4812 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 167.1327 | 16713.2693 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5441.4189 | 544141.8874 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1048 | 10.4812 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.7685 | 1976.8463 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0905 | 9.0545 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.8891 | 1888.9127 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.3573 | 1135.7329 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 525.9108 | 52591.0761 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1993 | 19.9273 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 59.6385 | 5963.8474 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1064 | 10.6397 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0394 | 3.9416 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 60.8631 | 6086.3111 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2594.3566 | 259435.6583 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1915.5294 | 191552.9373 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.4007 | 4140.069 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.041 | 2404.1029 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4363 | 243.6311 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6239 | 62.3928 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.316 | 131.602 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.3214 | 232.1429 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 580.0486 | 58004.8583 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.4374 | 743.743 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 309.7485 | 30974.8508 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 441.5834 | 44158.3364 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.8852 | 488.5211 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.6866 | 568.6591 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9705 | 197.0533 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 143.0062 | 14300.6154 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1611 | 816.1134 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.4363 | 243.6311 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 106.8911 | 10689.1085 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6814 | 468.1369 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 16.989 | 1698.8997 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0491 | 4.9105 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1277 | 12.7658 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4854 | 48.536 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.4655 | 46.5498 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 36.5652 | 3656.5181 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 933.676 | 93367.596 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4648 | 46.4845 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.1955 | 1419.5543 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 160.6901 | 16069.0134 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4789 | 47.8926 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.0768 | 107.6837 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.6924 | 169.2372 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.0815 | 5708.1499 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1048 | 10.4812 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.6299 | 262.9896 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2629.8868 | 262988.6796 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 72.9081 | 7290.815 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.9193 | 491.934 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 129.6987 | 12969.8713 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.97 | 296.9974 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1654.7657 | 165476.5666 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4363 | 243.6311 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4068 | 140.6844 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4468 | 44.6848 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4057 | 40.5725 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.3056 | 30.5576 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8672 | 86.7214 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1993 | 19.9273 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 320.6332 | 32063.3159 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.7109 | 471.0929 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 480.5949 | 48059.4927 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.9004 | 490.041 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1571.9949 | 157199.4871 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.3812 | 438.1201 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3110.675 | 311067.5028 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.6578 | 1565.7777 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3556 | 35.5558 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.671 | 267.1018 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 79.5179 | 7951.7904 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3448 | 34.4834 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0981 | 9.8098 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 79.5179 | 7951.7904 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.466 | 1446.5964 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 31.9546 | 3195.4588 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2286 | 22.8553 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔