输入
结果
生成结果...
下表为 100 港币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 港币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 0.9331 | 93.3097 | HKD/CNY |
USD | 美元 | 0.1277 | 12.7741 | HKD/USD |
JPY | 日元 | 18.9116 | 1891.1636 | HKD/JPY |
EUR | 欧元 | 0.1198 | 11.981 | HKD/EUR |
GBP | 英镑 | 0.1034 | 10.3387 | HKD/GBP |
KRW | 韩国元 | 169.9215 | 16992.1527 | HKD/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.1976 | 19.763 | HKD/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.1718 | 17.1783 | HKD/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.1742 | 17.4209 | HKD/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.2342 | 23.4207 | HKD/BGN |
CZK | 捷克货币 | 2.9188 | 291.8821 | HKD/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 0.8933 | 89.3347 | HKD/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 45.9043 | 4590.4264 | HKD/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 0.5533 | 55.3326 | HKD/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 0.5941 | 59.4103 | HKD/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 1.4204 | 142.036 | HKD/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.1148 | 11.4771 | HKD/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 1.3744 | 137.4358 | HKD/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 0.9026 | 90.2585 | HKD/HRK |
RUB | 卢布 | 12.3312 | 1233.1249 | HKD/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 3.4547 | 345.4698 | HKD/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 0.6219 | 62.1909 | HKD/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 1964.7421 | 196474.2092 | HKD/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 0.4872 | 48.717 | HKD/ILS |
INR | 印度卢比 | 10.6269 | 1062.6855 | HKD/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 2.1792 | 217.9248 | HKD/MXN |
MYR | 林吉特 | 0.5995 | 59.9515 | HKD/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.215 | 21.4986 | HKD/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 7.254 | 725.3989 | HKD/PHP |
THB | 泰国铢 | 4.616 | 461.6031 | HKD/THB |
ZAR | 南非兰特 | 2.4073 | 240.7297 | HKD/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 17.366 | 1736.5961 | HKD/ISK |
TWD | 新台币 | 4.0914 | 409.135 | HKD/TWD |
MOP | 澳门元 | 1.0302 | 103.0232 | HKD/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 641.0286 | 64102.8646 | HKD/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 0.4693 | 46.9348 | HKD/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 10.0874 | 1008.7431 | HKD/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 12.7289 | 1272.8935 | HKD/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 49.734 | 4973.3974 | HKD/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 106.7134 | 10671.3353 | HKD/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 44.7315 | 4473.1548 | HKD/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.2288 | 22.8795 | HKD/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.2175 | 21.7505 | HKD/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.2343 | 23.4301 | HKD/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.2556 | 25.5575 | HKD/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 14.0279 | 1402.79 | HKD/BDT |
BHD | 巴林 | 0.0481 | 4.8054 | HKD/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 362.1015 | 36210.1521 | HKD/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.1278 | 12.7834 | HKD/BMD |
BND | 文莱元 | 0.1742 | 17.4209 | HKD/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 0.8845 | 88.4483 | HKD/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.1278 | 12.7834 | HKD/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 10.6269 | 1062.6855 | HKD/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 1.7448 | 174.4798 | HKD/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 0.3591 | 35.9149 | HKD/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.2556 | 25.5575 | HKD/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 318.299 | 31829.8964 | HKD/CDF |
CLP | 智利比索 | 113.1016 | 11310.1614 | HKD/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 501.0589 | 50105.8878 | HKD/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 68.0559 | 6805.5893 | HKD/CRC |
CUP | 古巴比索 | 3.0673 | 306.7276 | HKD/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 13.2085 | 1320.8454 | HKD/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 22.7135 | 2271.3539 | HKD/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 7.2588 | 725.8841 | HKD/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 17.5321 | 1753.2145 | HKD/DZD |
EGP | 埃及镑 | 3.9526 | 395.2599 | HKD/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 1.917 | 191.7048 | HKD/ERN |
ETB | 以太币 | 7.0695 | 706.9516 | HKD/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.2893 | 28.926 | HKD/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.1035 | 10.348 | HKD/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 0.3434 | 34.338 | HKD/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.1035 | 10.348 | HKD/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 1.4768 | 147.6813 | HKD/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.1035 | 10.348 | HKD/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 8.2588 | 825.8841 | HKD/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 1096.363 | 109636.2975 | HKD/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 1.0061 | 100.6065 | HKD/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 26.7406 | 2674.0599 | HKD/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 3.153 | 315.3028 | HKD/HNL |
HTG | 海地古德 | 17.1978 | 1719.7817 | HKD/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.1035 | 10.348 | HKD/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 167.2419 | 16724.1859 | HKD/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 5477.9376 | 547793.7576 | HKD/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.1035 | 10.348 | HKD/JEP |
JMD | 牙买加元 | 19.7771 | 1977.7083 | HKD/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.0906 | 9.0613 | HKD/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 18.8172 | 1881.7206 | HKD/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 11.3692 | 1136.9226 | HKD/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 526.2543 | 52625.4269 | HKD/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.1975 | 19.7537 | HKD/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 58.9321 | 5893.2071 | HKD/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.1065 | 10.6466 | HKD/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.0394 | 3.9433 | HKD/KWD |
KZT | 坚戈 | 60.3916 | 6039.1621 | HKD/KZT |
LAK | 老挝基普 | 2594.0681 | 259406.8116 | HKD/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 1917.0665 | 191706.653 | HKD/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 41.5114 | 4151.143 | HKD/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 24.2147 | 2421.4706 | HKD/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 2.4078 | 240.7763 | HKD/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 0.6219 | 62.1909 | HKD/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 1.312 | 131.2028 | HKD/MAD |
MDL | 列伊 | 2.2989 | 229.8871 | HKD/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 580.4275 | 58042.7452 | HKD/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 7.3521 | 735.2057 | HKD/MKD |
MMK | 缅甸元 | 301.6626 | 30166.2592 | HKD/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 447.1239 | 44712.3915 | HKD/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 4.906 | 490.6037 | HKD/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 5.7353 | 573.528 | HKD/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 1.9739 | 197.3873 | HKD/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 142.5831 | 14258.3092 | HKD/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 8.1718 | 817.1783 | HKD/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 2.4078 | 240.7763 | HKD/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 104.7817 | 10478.1749 | HKD/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 4.6811 | 468.1067 | HKD/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 17.003 | 1700.2986 | HKD/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.0491 | 4.9137 | HKD/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.1278 | 12.7834 | HKD/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 0.4749 | 47.4853 | HKD/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 0.465 | 46.4962 | HKD/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 37.4844 | 3748.4371 | HKD/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 934.9747 | 93497.4713 | HKD/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 0.4652 | 46.5242 | HKD/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 14.0139 | 1401.3903 | HKD/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 158.3897 | 15838.9661 | HKD/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 0.4792 | 47.9239 | HKD/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 1.083 | 108.2952 | HKD/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 1.7668 | 176.6819 | HKD/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 57.1188 | 5711.8783 | HKD/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.1035 | 10.348 | HKD/SHP |
SLE | 数字货币 | 2.6307 | 263.068 | HKD/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 2631.5482 | 263154.8194 | HKD/SLL |
SOS | 索马里先令 | 73.0909 | 7309.0884 | HKD/SOS |
SRD | 苏里南元 | 4.9541 | 495.4092 | HKD/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 129.249 | 12924.895 | HKD/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 2.9348 | 293.4777 | HKD/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 1653.2661 | 165326.6119 | HKD/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 2.4078 | 240.7763 | HKD/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 1.4092 | 140.9163 | HKD/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 0.4476 | 44.7607 | HKD/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 0.4022 | 40.2165 | HKD/TND |
TOP | 汤币 | 0.306 | 30.5962 | HKD/TOP |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 0.8673 | 86.7314 | HKD/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.1975 | 19.7537 | HKD/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 320.772 | 32077.1951 | HKD/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 4.7221 | 472.2124 | HKD/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 478.1188 | 47811.8783 | HKD/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 4.877 | 487.7018 | HKD/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 1567.4002 | 156740.0205 | HKD/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 4.3326 | 433.2649 | HKD/VES |
VND | 越南盾 | 3105.385 | 310538.4996 | HKD/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 15.6029 | 1560.2874 | HKD/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 0.3545 | 35.4484 | HKD/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 2.657 | 265.6994 | HKD/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 78.5761 | 7857.6094 | HKD/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 0.3451 | 34.5059 | HKD/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.0976 | 9.7602 | HKD/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 78.5761 | 7857.6094 | HKD/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 14.2946 | 1429.4579 | HKD/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 32.0023 | 3200.2333 | HKD/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.2288 | 22.8795 | HKD/ANG |
港币与其他货币汇率
- 港币兑人民币
- 港币兑美元
- 港币兑日元
- 港币兑欧元
- 港币兑英镑
- 港币汇率换算
- 港币兑韩国元
- 港币兑澳大利亚元
- 港币兑加拿大元
- 港币兑新加坡元
- 港币兑保加利亚列弗
- 港币兑捷克货币
- 港币兑丹麦克朗
- 港币兑匈牙利福林
- 港币兑波兰兹罗提
- 港币兑罗马尼亚新列伊
- 港币兑瑞典克朗
- 港币兑瑞士法郎
- 港币兑挪威克朗
- 港币兑克罗地亚库纳
- 港币兑卢布
- 港币兑土耳其里拉
- 港币兑巴西雷亚尔
- 港币兑印度尼西亚卢比
- 港币兑以色列谢克尔
- 港币兑印度卢比
- 港币兑墨西哥比索
- 港币兑林吉特
- 港币兑新西兰元
- 港币兑菲律宾比索
- 港币兑泰国铢
- 港币兑南非兰特
- 港币兑冰岛克朗
- 港币兑新台币
- 港币兑澳门元
- 港币兑津巴布韦币
- 港币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 港币兑阿富汗尼
- 港币兑阿尔巴尼亚列克
- 港币兑亚美尼亚德拉姆
- 港币兑安哥拉宽扎
- 港币兑阿根廷比索
- 港币兑阿鲁巴弗罗林
- 港币兑阿塞拜疆马纳特
- 港币兑波黑马克
- 港币兑巴巴多斯元
- 港币兑孟加拉塔卡
- 港币兑巴林
- 港币兑布隆迪法郎
- 港币兑百慕大群岛元
- 港币兑文莱元
- 港币兑玻利维亚诺
- 港币兑巴哈马元
- 港币兑不丹努尔特鲁姆
- 港币兑博茨瓦纳普拉
- 港币兑白俄罗斯卢布
- 港币兑伯利兹元
- 港币兑刚果法郎
- 港币兑智利比索
- 港币兑哥伦比亚比索
- 港币兑哥斯达黎加科朗
- 港币兑古巴比索
- 港币兑佛得角埃斯库多
- 港币兑吉布提法郎
- 港币兑多米尼加比索
- 港币兑阿尔及利亚
- 港币兑埃及镑
- 港币兑厄立特里亚纳克法
- 港币兑以太币
- 港币兑斐济元
- 港币兑福克兰镑
- 港币兑格鲁吉亚拉里
- 港币兑根西岛镑
- 港币兑加纳塞地
- 港币兑直布罗陀镑
- 港币兑冈比亚达拉西
- 港币兑几内亚法郎
- 港币兑危地马拉格查尔
- 港币兑圭亚那元
- 港币兑洪都拉斯伦皮拉
- 港币兑海地古德
- 港币兑ERC20代币
- 港币兑伊拉克第纳尔
- 港币兑伊朗里亚尔
- 港币兑泽西英镑
- 港币兑牙买加元
- 港币兑约旦第纳尔
- 港币兑肯尼亚先令
- 港币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 港币兑柬埔寨瑞尔
- 港币兑基里巴斯元
- 港币兑科摩罗法郎
- 港币兑开曼群岛元
- 港币兑科威特第纳尔
- 港币兑坚戈
- 港币兑老挝基普
- 港币兑黎巴嫩镑
- 港币兑斯里兰卡卢比
- 港币兑利比里亚元
- 港币兑莱索托洛蒂
- 港币兑利比亚第纳尔
- 港币兑摩洛哥迪拉姆
- 港币兑列伊
- 港币兑阿里亚里
- 港币兑马其顿第纳尔
- 港币兑缅甸元
- 港币兑蒙古图格里克
- 港币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 港币兑毛里求斯卢比
- 港币兑马尔代夫拉菲亚
- 港币兑马拉维克瓦查
- 港币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 港币兑纳米比亚元
- 港币兑尼日利亚奈拉
- 港币兑尼加拉瓜科多巴
- 港币兑尼泊尔卢比
- 港币兑阿曼里亚尔
- 港币兑巴拿马巴波亚
- 港币兑秘鲁新索尔
- 港币兑巴布亚新几内亚基那
- 港币兑巴基斯坦卢比
- 港币兑巴拉圭瓜拉尼
- 港币兑卡塔尔里亚尔
- 港币兑塞尔维亚第纳尔
- 港币兑卢旺达法郎
- 港币兑沙特阿拉伯
- 港币兑所罗门群岛元
- 港币兑塞舌尔卢比
- 港币兑苏丹镑
- 港币兑圣赫勒拿镑
- 港币兑数字货币
- 港币兑塞拉利昂
- 港币兑索马里先令
- 港币兑苏里南元
- 港币兑南苏丹镑
- 港币兑圣多美多布拉
- 港币兑叙利亚镑
- 港币兑斯威士兰里兰吉尼
- 港币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 港币兑土库曼斯坦马纳特
- 港币兑突尼斯第纳尔
- 港币兑汤币
- 港币兑特立尼达多巴哥元
- 港币兑图瓦卢元
- 港币兑坦桑尼亚先令
- 港币兑乌克兰格里夫纳
- 港币兑乌干达先令
- 港币兑乌拉圭比索
- 港币兑乌兹别克斯坦索姆
- 港币兑玻利瓦尔
- 港币兑越南盾
- 港币兑瓦努阿图瓦图
- 港币兑萨摩亚塔拉
- 港币兑赞比亚克瓦查
- 港币兑中非共同体法郎
- 港币兑东加勒比元
- 港币兑特别提款权
- 港币兑西非共同体法郎
- 港币兑太平洋法郎
- 港币兑也门里亚尔