输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.0618 | 306.1849 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.4287 | 42.8659 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 63.2676 | 6326.7606 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3941 | 39.406 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3383 | 33.8334 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.3466 | 334.6601 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 558.2685 | 55826.8524 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6467 | 64.6663 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5796 | 57.9608 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5732 | 57.3178 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7707 | 77.0667 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.5772 | 957.7159 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.936 | 293.6007 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 149.6017 | 14960.1653 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.7097 | 170.9737 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.9581 | 195.8053 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.4737 | 447.3668 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3745 | 37.4464 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.6026 | 460.2572 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.9685 | 296.8463 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 38.9406 | 3894.06 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 12.4069 | 1240.692 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.1096 | 210.9614 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6644.9584 | 664495.8359 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.5974 | 159.7367 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 35.7107 | 3571.0655 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.395 | 739.4979 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 2.0034 | 200.3368 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6938 | 69.3815 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.7355 | 2373.5456 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.0631 | 1506.3074 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 8.0165 | 801.6534 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 59.4538 | 5945.3766 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.4427 | 1344.2743 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.447 | 344.703 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2487.0475 | 248704.7459 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.5744 | 157.4403 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 30.1806 | 3018.0649 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 40.4672 | 4046.7238 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 172.5655 | 17256.5524 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 360.0043 | 36000.4287 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 154.771 | 15477.0974 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7673 | 76.7299 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7272 | 72.7189 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.7707 | 77.0667 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8573 | 85.7318 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 47.1947 | 4719.4734 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1612 | 16.1176 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1224.3711 | 122437.1096 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4287 | 42.8659 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5732 | 57.3178 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.9449 | 294.4887 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4287 | 42.8659 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 35.7107 | 3571.0655 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.8325 | 583.2517 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.3714 | 137.1402 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8573 | 85.7318 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1170.1953 | 117019.5346 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 374.617 | 37461.6963 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1723.4207 | 172342.0698 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 225.684 | 22568.4017 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.2887 | 1028.8732 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 43.4415 | 4344.1519 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 76.1877 | 7618.7691 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 24.222 | 2422.1984 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 57.451 | 5745.101 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 13.2945 | 1329.455 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.4305 | 643.0496 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 24.1387 | 2413.8702 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9559 | 95.5909 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3383 | 33.8334 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1574 | 115.7379 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3383 | 33.8334 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.2152 | 521.5248 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3383 | 33.8334 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 28.2584 | 2825.842 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3677.4672 | 367746.7238 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.3331 | 333.3129 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 89.8925 | 8989.2529 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.5077 | 1050.7655 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 56.9476 | 5694.7642 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3383 | 33.8334 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 562.6898 | 56268.9835 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 18124.3129 | 1812431.2921 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3383 | 33.8334 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 66.0931 | 6609.308 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.3039 | 30.395 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 66.154 | 6615.4011 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 38.1418 | 3814.1764 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1763.0946 | 176309.4611 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6467 | 64.6663 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 193.8221 | 19382.2107 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3573 | 35.7318 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.1315 | 13.1506 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 197.7722 | 19777.2198 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8751.3543 | 875135.4256 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6430.3904 | 643039.0386 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 140.1182 | 14011.8187 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 81.2961 | 8129.6081 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 8.0162 | 801.6228 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0606 | 206.0625 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.2994 | 429.9449 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.6121 | 761.2064 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1944.5894 | 194458.9406 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 24.12 | 2412.0024 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1199.4721 | 119947.2137 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1498.4755 | 149847.5505 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 17.0184 | 1701.8371 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 18.8457 | 1884.5683 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.5747 | 657.4709 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 726.256 | 72625.5971 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 27.3742 | 2737.4158 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 8.0162 | 801.6228 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 339.9351 | 33993.5089 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.5775 | 1557.7465 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 57.1372 | 5713.7171 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1648 | 16.4819 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4287 | 42.8659 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.602 | 160.196 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5833 | 158.3282 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 122.0364 | 12203.6436 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3185.0224 | 318502.2352 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.5603 | 156.0318 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 46.0882 | 4608.8181 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 551.1142 | 55111.4207 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.6075 | 160.7471 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.6066 | 360.6552 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.7554 | 575.5358 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 192.1978 | 19219.7795 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3383 | 33.8334 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 9.9219 | 992.1923 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 9921.8322 | 992183.2211 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 245.7844 | 24578.4446 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 16.327 | 1632.7006 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 462.3497 | 46234.9663 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 9.6525 | 965.248 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5476.4287 | 547642.8659 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 8.0162 | 801.6228 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.6953 | 469.5346 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.5009 | 150.0919 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3319 | 133.1904 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.8166 | 281.6595 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6467 | 64.6663 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1076.9553 | 107695.5297 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.6366 | 1563.6558 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1629.8154 | 162981.537 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 16.7358 | 1673.5762 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5259.631 | 525963.1047 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 15.2538 | 1525.3827 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 10383.2211 | 1038322.1066 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 51.1222 | 5112.2168 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1675 | 116.7483 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 10.2214 | 1022.1372 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 258.4296 | 25842.9577 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.1574 | 115.7379 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3224 | 32.2413 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 258.4296 | 25842.9577 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 47.0138 | 4701.3778 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 106.4822 | 10648.2241 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7673 | 76.7299 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔