输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.0516 | 305.1572 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.4178 | 41.776 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 62.4199 | 6241.9896 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3967 | 39.6704 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.343 | 34.2997 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.2725 | 327.2505 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 565.13 | 56512.9997 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6524 | 65.2426 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5636 | 56.3625 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5725 | 57.2475 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7757 | 77.5709 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.6555 | 965.5478 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.9548 | 295.4837 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 155.5417 | 15554.1654 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.8337 | 183.3689 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.9735 | 197.3451 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.5862 | 458.6207 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3842 | 38.4193 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.4907 | 449.0693 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.989 | 298.9014 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 40.5804 | 4058.0409 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 11.4696 | 1146.9637 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.1077 | 210.772 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6485.3995 | 648539.9451 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.6067 | 160.6652 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 34.7513 | 3475.1297 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.361 | 736.1001 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.9655 | 196.5517 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.7016 | 70.1556 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.7647 | 2376.4724 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 15.2939 | 1529.3866 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 7.9652 | 796.5212 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 57.4431 | 5744.3088 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.4483 | 1344.8276 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.3705 | 337.0461 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2222.6546 | 222265.4562 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.5346 | 153.4635 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 32.707 | 3270.7049 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 42.2426 | 4224.26 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 164.3506 | 16435.0626 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 348.2945 | 34829.4477 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 146.2795 | 14627.9524 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7479 | 74.794 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7104 | 71.0406 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.776 | 77.6015 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8358 | 83.5825 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 46.047 | 4604.6994 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.1571 | 15.7125 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1184.2057 | 118420.5676 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4178 | 41.776 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5725 | 57.2475 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.8929 | 289.289 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4178 | 41.776 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 34.7479 | 3474.794 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.7589 | 575.8926 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.1752 | 117.516 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8358 | 83.5825 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1040.9551 | 104095.5142 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 379.5148 | 37951.48 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1711.5944 | 171159.4446 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 223.5459 | 22354.5926 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.0296 | 1002.96 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 43.7431 | 4374.3058 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 74.2707 | 7427.0674 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 23.7489 | 2374.8856 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 57.5114 | 5751.1443 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 12.9081 | 1290.8148 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.2685 | 626.8538 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 23.1074 | 2310.7415 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9518 | 95.1785 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.343 | 34.2997 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1273 | 112.7251 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.343 | 34.2997 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 4.9124 | 491.242 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.343 | 34.2997 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 27.3183 | 2731.8279 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3585.5117 | 358551.1749 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.2875 | 328.7458 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 87.3924 | 8739.2432 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.3241 | 1032.4077 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 56.6134 | 5661.3366 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.343 | 34.2997 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 546.9426 | 54694.263 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 17807.0723 | 1780707.2322 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.343 | 34.2997 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 64.6924 | 6469.2402 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2963 | 29.6308 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 61.8148 | 6181.477 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 37.1669 | 3716.6921 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1721.0458 | 172104.5774 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6521 | 65.2121 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 195.1672 | 19516.7226 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3482 | 34.8184 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.129 | 12.899 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 199.1749 | 19917.4855 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8490.0458 | 849004.5774 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6268.5801 | 626858.0104 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 135.484 | 13548.3979 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 78.6744 | 7867.4397 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 7.9728 | 797.2841 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0418 | 204.1807 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.3067 | 430.6683 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.5969 | 759.6887 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1898.2121 | 189821.2084 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 24.339 | 2433.903 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1013.6536 | 101365.3647 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1445.0839 | 144508.3918 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 15.9869 | 1598.6878 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 18.6094 | 1860.9399 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.4486 | 644.8581 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 467.9884 | 46798.8404 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 26.7074 | 2670.7354 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 7.9728 | 797.2841 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 349.8016 | 34980.1648 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.3198 | 1531.9805 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 55.5966 | 5559.6582 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1607 | 16.0696 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4178 | 41.776 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.5883 | 158.8343 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5233 | 152.3345 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 119.6597 | 11965.975 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3055.4596 | 305545.9567 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.5212 | 152.1208 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 46.455 | 4645.4989 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 525.8593 | 52585.9323 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.5673 | 156.7287 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.524 | 352.3955 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.5383 | 553.8297 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 186.7995 | 18679.9512 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.343 | 34.2997 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 8.6063 | 860.6347 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 8606.3186 | 860631.8584 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 238.5923 | 23859.231 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 16.0986 | 1609.8566 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 424.4397 | 42443.9731 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 9.7193 | 971.9255 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5415.2295 | 541522.9478 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.9728 | 797.2841 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.6039 | 460.3906 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.4623 | 146.2313 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3277 | 132.7739 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.838 | 283.7962 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6521 | 65.2121 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1049.2737 | 104927.3726 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.4165 | 1541.654 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1572.7495 | 157274.9466 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 16.0366 | 1603.6619 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5144.3616 | 514436.1611 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 14.3375 | 1433.7504 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 10179.7006 | 1017970.0641 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 51.2402 | 5124.0159 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1636 | 116.3564 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 8.7409 | 874.0922 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 260.2228 | 26022.2765 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.1285 | 112.8471 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.321 | 32.1025 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 260.2228 | 26022.2765 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 47.3399 | 4733.9945 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 104.5716 | 10457.1559 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7479 | 74.794 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔