输入
结果
生成结果...
下表为 100 汤币对应其他货币的汇率牌价
货币代码 | 货币名称 | 汇率 | 100 汤币兑换值 | 换算工具 |
---|---|---|---|---|
CNY | 人民币 | 3.0276 | 302.7551 | TOP/CNY |
USD | 美元 | 0.4229 | 42.2949 | TOP/USD |
JPY | 日元 | 61.0833 | 6108.3258 | TOP/JPY |
EUR | 欧元 | 0.3921 | 39.2068 | TOP/EUR |
GBP | 英镑 | 0.3361 | 33.6058 | TOP/GBP |
HKD | 港币 | 3.3043 | 330.4269 | TOP/HKD |
KRW | 韩国元 | 557.7305 | 55773.0548 | TOP/KRW |
AUD | 澳大利亚元 | 0.6434 | 64.3355 | TOP/AUD |
CAD | 加拿大元 | 0.5749 | 57.4932 | TOP/CAD |
SGD | 新加坡元 | 0.5665 | 56.6455 | TOP/SGD |
BGN | 保加利亚列弗 | 0.7672 | 76.7181 | TOP/BGN |
CZK | 捷克货币 | 9.5371 | 953.7087 | TOP/CZK |
DKK | 丹麦克朗 | 2.9228 | 292.2797 | TOP/DKK |
HUF | 匈牙利福林 | 149.5395 | 14953.951 | TOP/HUF |
PLN | 波兰兹罗提 | 1.6988 | 169.8759 | TOP/PLN |
RON | 罗马尼亚新列伊 | 1.9516 | 195.1559 | TOP/RON |
SEK | 瑞典克朗 | 4.4108 | 441.0839 | TOP/SEK |
CHF | 瑞士法郎 | 0.3703 | 37.0269 | TOP/CHF |
NOK | 挪威克朗 | 4.6097 | 460.9749 | TOP/NOK |
HRK | 克罗地亚库纳 | 2.9543 | 295.4284 | TOP/HRK |
RUB | 卢布 | 39.1683 | 3916.8332 | TOP/RUB |
TRY | 土耳其里拉 | 12.2313 | 1223.1305 | TOP/TRY |
BRL | 巴西雷亚尔 | 2.0751 | 207.5083 | TOP/BRL |
IDR | 印度尼西亚卢比 | 6553.1859 | 655318.5892 | TOP/IDR |
ILS | 以色列谢克尔 | 1.5646 | 156.4638 | TOP/ILS |
INR | 印度卢比 | 35.28 | 3528.0048 | TOP/INR |
MXN | 墨西哥比索 | 7.3582 | 735.8159 | TOP/MXN |
MYR | 林吉特 | 1.9767 | 197.6688 | TOP/MYR |
NZD | 新西兰元 | 0.6873 | 68.7254 | TOP/NZD |
PHP | 菲律宾比索 | 23.4024 | 2340.2361 | TOP/PHP |
THB | 泰国铢 | 14.8665 | 1486.6485 | TOP/THB |
ZAR | 南非兰特 | 7.9394 | 793.9449 | TOP/ZAR |
ISK | 冰岛克朗 | 58.9761 | 5897.6082 | TOP/ISK |
TWD | 新台币 | 13.2913 | 1329.125 | TOP/TWD |
MOP | 澳门元 | 3.403 | 340.2967 | TOP/MOP |
ZWL | 津巴布韦币 | 2463.1014 | 246310.1423 | TOP/ZWL |
AED | 阿联酋迪拉姆流通铸币 | 1.5528 | 155.2831 | TOP/AED |
AFN | 阿富汗尼 | 30.1193 | 3011.9285 | TOP/AFN |
ALL | 阿尔巴尼亚列克 | 40.6524 | 4065.2437 | TOP/ALL |
AMD | 亚美尼亚德拉姆 | 170.4142 | 17041.4169 | TOP/AMD |
AOA | 安哥拉宽扎 | 356.2452 | 35624.5232 | TOP/AOA |
ARS | 阿根廷比索 | 154.0957 | 15409.5671 | TOP/ARS |
AWG | 阿鲁巴弗罗林 | 0.7569 | 75.6888 | TOP/AWG |
AZN | 阿塞拜疆马纳特 | 0.7154 | 71.541 | TOP/AZN |
BAM | 波黑马克 | 0.7669 | 76.6879 | TOP/BAM |
BBD | 巴巴多斯元 | 0.8456 | 84.5595 | TOP/BBD |
BDT | 孟加拉塔卡 | 46.4965 | 4649.6518 | TOP/BDT |
BHD | 巴林 | 0.159 | 15.9007 | TOP/BHD |
BIF | 布隆迪法郎 | 1206.8713 | 120687.1329 | TOP/BIF |
BMD | 百慕大群岛元 | 0.4229 | 42.2949 | TOP/BMD |
BND | 文莱元 | 0.5665 | 56.6455 | TOP/BND |
BOB | 玻利维亚诺 | 2.8995 | 289.9485 | TOP/BOB |
BSD | 巴哈马元 | 0.4229 | 42.2949 | TOP/BSD |
BTN | 不丹努尔特鲁姆 | 35.2758 | 3527.581 | TOP/BTN |
BWP | 博茨瓦纳普拉 | 5.7714 | 577.142 | TOP/BWP |
BYN | 白俄罗斯卢布 | 1.3751 | 137.5114 | TOP/BYN |
BZD | 伯利兹元 | 0.8456 | 84.5595 | TOP/BZD |
CDF | 刚果法郎 | 1153.4702 | 115347.0179 | TOP/CDF |
CLP | 智利比索 | 372.0615 | 37206.1459 | TOP/CLP |
COP | 哥伦比亚比索 | 1715.4269 | 171542.6885 | TOP/COP |
CRC | 哥斯达黎加科朗 | 221.9903 | 22199.0312 | TOP/CRC |
CUP | 古巴比索 | 10.1487 | 1014.8653 | TOP/CUP |
CVE | 佛得角埃斯库多 | 43.234 | 4323.403 | TOP/CVE |
DJF | 吉布提法郎 | 75.1517 | 7515.168 | TOP/DJF |
DOP | 多米尼加比索 | 23.8429 | 2384.287 | TOP/DOP |
DZD | 阿尔及利亚 | 56.8517 | 5685.165 | TOP/DZD |
EGP | 埃及镑 | 13.0536 | 1305.3588 | TOP/EGP |
ERN | 厄立特里亚纳克法 | 6.343 | 634.3021 | TOP/ERN |
ETB | 以太币 | 23.759 | 2375.9007 | TOP/ETB |
FJD | 斐济元 | 0.9479 | 94.7926 | TOP/FJD |
FKP | 福克兰镑 | 0.3361 | 33.6058 | TOP/FKP |
GEL | 格鲁吉亚拉里 | 1.1329 | 113.2909 | TOP/GEL |
GGP | 根西岛镑 | 0.3361 | 33.6058 | TOP/GGP |
GHS | 加纳塞地 | 5.1405 | 514.0478 | TOP/GHS |
GIP | 直布罗陀镑 | 0.3361 | 33.6058 | TOP/GIP |
GMD | 冈比亚达拉西 | 27.6046 | 2760.4602 | TOP/GMD |
GNF | 几内亚法郎 | 3628.8807 | 362888.0715 | TOP/GNF |
GTQ | 危地马拉格查尔 | 3.2813 | 328.1259 | TOP/GTQ |
GYD | 圭亚那元 | 88.4275 | 8842.749 | TOP/GYD |
HNL | 洪都拉斯伦皮拉 | 10.3409 | 1034.0902 | TOP/HNL |
HTG | 海地古德 | 56.013 | 5601.3018 | TOP/HTG |
IMP | ERC20代币 | 0.3361 | 33.6058 | TOP/IMP |
IQD | 伊拉克第纳尔 | 554.6473 | 55464.729 | TOP/IQD |
IRR | 伊朗里亚尔 | 18015.2119 | 1801521.1929 | TOP/IRR |
JEP | 泽西英镑 | 0.3361 | 33.6058 | TOP/JEP |
JMD | 牙买加元 | 65.0518 | 6505.1771 | TOP/JMD |
JOD | 约旦第纳尔 | 0.2998 | 29.9818 | TOP/JOD |
KES | 肯尼亚先令 | 65.2398 | 6523.9782 | TOP/KES |
KGS | 吉尔吉斯斯坦索姆 | 37.7853 | 3778.5347 | TOP/KGS |
KHR | 柬埔寨瑞尔 | 1737.8949 | 173789.4944 | TOP/KHR |
KID | 基里巴斯元 | 0.6434 | 64.3355 | TOP/KID |
KMF | 科摩罗法郎 | 192.8962 | 19289.6155 | TOP/KMF |
KYD | 开曼群岛元 | 0.3524 | 35.2407 | TOP/KYD |
KWD | 科威特第纳尔 | 0.129 | 12.8974 | TOP/KWD |
KZT | 坚戈 | 194.2958 | 19429.5792 | TOP/KZT |
LAK | 老挝基普 | 8638.9788 | 863897.8807 | TOP/LAK |
LBP | 黎巴嫩镑 | 6342.9479 | 634294.7926 | TOP/LBP |
LKR | 斯里兰卡卢比 | 137.835 | 13783.4998 | TOP/LKR |
LRD | 利比里亚元 | 79.9879 | 7998.789 | TOP/LRD |
LSL | 莱索托洛蒂 | 7.9398 | 793.9752 | TOP/LSL |
LYD | 利比亚第纳尔 | 2.0421 | 204.2083 | TOP/LYD |
MAD | 摩洛哥迪拉姆 | 4.2695 | 426.9452 | TOP/MAD |
MDL | 列伊 | 7.5044 | 750.439 | TOP/MDL |
MGA | 阿里亚里 | 1945.4048 | 194540.4784 | TOP/MGA |
MKD | 马其顿第纳尔 | 24.1099 | 2410.99 | TOP/MKD |
MMK | 缅甸元 | 1063.3358 | 106333.5755 | TOP/MMK |
MNT | 蒙古图格里克 | 1462.5801 | 146258.0079 | TOP/MNT |
MRU | 毛里塔尼亚乌吉亚 | 16.7127 | 1671.2685 | TOP/MRU |
MUR | 毛里求斯卢比 | 18.5017 | 1850.1665 | TOP/MUR |
MVR | 马尔代夫拉菲亚 | 6.4687 | 646.8665 | TOP/MVR |
MWK | 马拉维克瓦查 | 715.9752 | 71597.5174 | TOP/MWK |
MZN | 莫桑比克梅蒂卡尔 | 27.0121 | 2701.211 | TOP/MZN |
NAD | 纳米比亚元 | 7.9398 | 793.9752 | TOP/NAD |
NGN | 尼日利亚奈拉 | 328.8265 | 32882.6521 | TOP/NGN |
NIO | 尼加拉瓜科多巴 | 15.3339 | 1533.3939 | TOP/NIO |
NPR | 尼泊尔卢比 | 56.4414 | 5644.1417 | TOP/NPR |
OMR | 阿曼里亚尔 | 0.1626 | 16.2579 | TOP/OMR |
PAB | 巴拿马巴波亚 | 0.4229 | 42.2949 | TOP/PAB |
PEN | 秘鲁新索尔 | 1.5898 | 158.9767 | TOP/PEN |
PGK | 巴布亚新几内亚基那 | 1.5571 | 155.7069 | TOP/PGK |
PKR | 巴基斯坦卢比 | 119.3969 | 11939.6912 | TOP/PKR |
PYG | 巴拉圭瓜拉尼 | 3092.4499 | 309244.9894 | TOP/PYG |
QAR | 卡塔尔里亚尔 | 1.5392 | 153.9207 | TOP/QAR |
RSD | 塞尔维亚第纳尔 | 46.0554 | 4605.5404 | TOP/RSD |
RWF | 卢旺达法郎 | 526.7832 | 52678.3227 | TOP/RWF |
SAR | 沙特阿拉伯 | 1.5858 | 158.5831 | TOP/SAR |
SBD | 所罗门群岛元 | 3.5492 | 354.9198 | TOP/SBD |
SCR | 塞舌尔卢比 | 5.7702 | 577.0209 | TOP/SCR |
SDG | 苏丹镑 | 188.9016 | 18890.1605 | TOP/SDG |
SHP | 圣赫勒拿镑 | 0.3361 | 33.6058 | TOP/SHP |
SLE | 数字货币 | 9.7142 | 971.4199 | TOP/SLE |
SLL | 塞拉利昂 | 9711.7975 | 971179.7457 | TOP/SLL |
SOS | 索马里先令 | 241.822 | 24182.198 | TOP/SOS |
SRD | 苏里南元 | 16.1253 | 1612.5341 | TOP/SRD |
SSP | 南苏丹镑 | 456.9052 | 45690.5238 | TOP/SSP |
STN | 圣多美多布拉 | 9.6061 | 960.6116 | TOP/STN |
SYP | 叙利亚镑 | 5411.2734 | 541127.3388 | TOP/SYP |
SZL | 斯威士兰里兰吉尼 | 7.9398 | 793.9752 | TOP/SZL |
TJS | 塔吉克斯坦索莫尼 | 4.6358 | 463.5786 | TOP/TJS |
TMT | 土库曼斯坦马纳特 | 1.4817 | 148.1683 | TOP/TMT |
TND | 突尼斯第纳尔 | 1.3212 | 132.1223 | TOP/TND |
TTD | 特立尼达多巴哥元 | 2.8159 | 281.5925 | TOP/TTD |
TVD | 图瓦卢元 | 0.6434 | 64.3355 | TOP/TVD |
TZS | 坦桑尼亚先令 | 1062.6325 | 106263.2455 | TOP/TZS |
UAH | 乌克兰格里夫纳 | 15.5219 | 1552.195 | TOP/UAH |
UGX | 乌干达先令 | 1593.1096 | 159310.9597 | TOP/UGX |
UYU | 乌拉圭比索 | 16.5628 | 1656.2822 | TOP/UYU |
UZS | 乌兹别克斯坦索姆 | 5196.6358 | 519663.5786 | TOP/UZS |
VES | 玻利瓦尔 | 15.0718 | 1507.1753 | TOP/VES |
VND | 越南盾 | 10247.3554 | 1024735.5434 | TOP/VND |
VUV | 瓦努阿图瓦图 | 51.1296 | 5112.9579 | TOP/VUV |
WST | 萨摩亚塔拉 | 1.1589 | 115.8946 | TOP/WST |
ZMW | 赞比亚克瓦查 | 10.182 | 1018.1956 | TOP/ZMW |
XAF | 中非共同体法郎 | 257.195 | 25719.4974 | TOP/XAF |
XCD | 东加勒比元 | 1.1417 | 114.1689 | TOP/XCD |
XDR | 特别提款权 | 0.3188 | 31.8801 | TOP/XDR |
XOF | 西非共同体法郎 | 257.195 | 25719.4974 | TOP/XOF |
XPF | 太平洋法郎 | 46.789 | 4678.898 | TOP/XPF |
YER | 也门里亚尔 | 104.8404 | 10484.0448 | TOP/YER |
ANG | 荷属安的列斯盾 | 0.7569 | 75.6888 | TOP/ANG |
汤币与其他货币汇率
- 汤币兑人民币
- 汤币兑美元
- 汤币兑日元
- 汤币兑欧元
- 汤币兑英镑
- 汤币兑港币
- 汤币兑韩国元
- 汤币兑澳大利亚元
- 汤币兑加拿大元
- 汤币兑新加坡元
- 汤币兑保加利亚列弗
- 汤币兑捷克货币
- 汤币兑丹麦克朗
- 汤币兑匈牙利福林
- 汤币兑波兰兹罗提
- 汤币兑罗马尼亚新列伊
- 汤币兑瑞典克朗
- 汤币兑瑞士法郎
- 汤币兑挪威克朗
- 汤币兑克罗地亚库纳
- 汤币兑卢布
- 汤币兑土耳其里拉
- 汤币兑巴西雷亚尔
- 汤币兑印度尼西亚卢比
- 汤币兑以色列谢克尔
- 汤币兑印度卢比
- 汤币兑墨西哥比索
- 汤币兑林吉特
- 汤币兑新西兰元
- 汤币兑菲律宾比索
- 汤币兑泰国铢
- 汤币兑南非兰特
- 汤币兑冰岛克朗
- 汤币兑新台币
- 汤币兑澳门元
- 汤币兑津巴布韦币
- 汤币兑阿联酋迪拉姆流通铸币
- 汤币兑阿富汗尼
- 汤币兑阿尔巴尼亚列克
- 汤币兑亚美尼亚德拉姆
- 汤币兑安哥拉宽扎
- 汤币兑阿根廷比索
- 汤币兑阿鲁巴弗罗林
- 汤币兑阿塞拜疆马纳特
- 汤币兑波黑马克
- 汤币兑巴巴多斯元
- 汤币兑孟加拉塔卡
- 汤币兑巴林
- 汤币兑布隆迪法郎
- 汤币兑百慕大群岛元
- 汤币兑文莱元
- 汤币兑玻利维亚诺
- 汤币兑巴哈马元
- 汤币兑不丹努尔特鲁姆
- 汤币兑博茨瓦纳普拉
- 汤币兑白俄罗斯卢布
- 汤币兑伯利兹元
- 汤币兑刚果法郎
- 汤币兑智利比索
- 汤币兑哥伦比亚比索
- 汤币兑哥斯达黎加科朗
- 汤币兑古巴比索
- 汤币兑佛得角埃斯库多
- 汤币兑吉布提法郎
- 汤币兑多米尼加比索
- 汤币兑阿尔及利亚
- 汤币兑埃及镑
- 汤币兑厄立特里亚纳克法
- 汤币兑以太币
- 汤币兑斐济元
- 汤币兑福克兰镑
- 汤币兑格鲁吉亚拉里
- 汤币兑根西岛镑
- 汤币兑加纳塞地
- 汤币兑直布罗陀镑
- 汤币兑冈比亚达拉西
- 汤币兑几内亚法郎
- 汤币兑危地马拉格查尔
- 汤币兑圭亚那元
- 汤币兑洪都拉斯伦皮拉
- 汤币兑海地古德
- 汤币兑ERC20代币
- 汤币兑伊拉克第纳尔
- 汤币兑伊朗里亚尔
- 汤币兑泽西英镑
- 汤币兑牙买加元
- 汤币兑约旦第纳尔
- 汤币兑肯尼亚先令
- 汤币兑吉尔吉斯斯坦索姆
- 汤币兑柬埔寨瑞尔
- 汤币兑基里巴斯元
- 汤币兑科摩罗法郎
- 汤币兑开曼群岛元
- 汤币兑科威特第纳尔
- 汤币兑坚戈
- 汤币兑老挝基普
- 汤币兑黎巴嫩镑
- 汤币兑斯里兰卡卢比
- 汤币兑利比里亚元
- 汤币兑莱索托洛蒂
- 汤币兑利比亚第纳尔
- 汤币兑摩洛哥迪拉姆
- 汤币兑列伊
- 汤币兑阿里亚里
- 汤币兑马其顿第纳尔
- 汤币兑缅甸元
- 汤币兑蒙古图格里克
- 汤币兑毛里塔尼亚乌吉亚
- 汤币兑毛里求斯卢比
- 汤币兑马尔代夫拉菲亚
- 汤币兑马拉维克瓦查
- 汤币兑莫桑比克梅蒂卡尔
- 汤币兑纳米比亚元
- 汤币兑尼日利亚奈拉
- 汤币兑尼加拉瓜科多巴
- 汤币兑尼泊尔卢比
- 汤币兑阿曼里亚尔
- 汤币兑巴拿马巴波亚
- 汤币兑秘鲁新索尔
- 汤币兑巴布亚新几内亚基那
- 汤币兑巴基斯坦卢比
- 汤币兑巴拉圭瓜拉尼
- 汤币兑卡塔尔里亚尔
- 汤币兑塞尔维亚第纳尔
- 汤币兑卢旺达法郎
- 汤币兑沙特阿拉伯
- 汤币兑所罗门群岛元
- 汤币兑塞舌尔卢比
- 汤币兑苏丹镑
- 汤币兑圣赫勒拿镑
- 汤币兑数字货币
- 汤币兑塞拉利昂
- 汤币兑索马里先令
- 汤币兑苏里南元
- 汤币兑南苏丹镑
- 汤币兑圣多美多布拉
- 汤币兑叙利亚镑
- 汤币兑斯威士兰里兰吉尼
- 汤币兑塔吉克斯坦索莫尼
- 汤币兑土库曼斯坦马纳特
- 汤币兑突尼斯第纳尔
- 汤币汇率换算
- 汤币兑特立尼达多巴哥元
- 汤币兑图瓦卢元
- 汤币兑坦桑尼亚先令
- 汤币兑乌克兰格里夫纳
- 汤币兑乌干达先令
- 汤币兑乌拉圭比索
- 汤币兑乌兹别克斯坦索姆
- 汤币兑玻利瓦尔
- 汤币兑越南盾
- 汤币兑瓦努阿图瓦图
- 汤币兑萨摩亚塔拉
- 汤币兑赞比亚克瓦查
- 汤币兑中非共同体法郎
- 汤币兑东加勒比元
- 汤币兑特别提款权
- 汤币兑西非共同体法郎
- 汤币兑太平洋法郎
- 汤币兑也门里亚尔